Journal du Net Solutions Téléchargement Développeurs Emploicenter Benchmark.fr
Rechercher    
Recherche
avancée
sur le JDNet sur L'Internaute sur le Web (Voila) 
Retour à la HomeSociétésAnnuaire des préstatairesLes FondsLa carnetForumsLes Chiffres-Clés
Actualité / Valeurs Internet
Jeudi 22 août 2002
Integra suspend son cours A nouveau orienté à la hausse, l'apathie du marché n'a été troublée que par la suspension de cotation d'Integra qui risuqe le dépôt de bilan ces prochains jours.
          
En savoir plus

Hésitante, en raison de l'environnement économique incertain, la Bourse de Paris est repartie à la hausse hier, comblant en grande partie la baisse qu'elle avait accusé mardi (-1,50 %). Après avoir dépassé en cours de journée la barre des 3.500 points, l'indice CAC 40 termine la séance à 3.485,21 points, gagnant finalement 1,30 %.

Sur un marché sans grand relief, avec un volume de transactions de 2,99 milliards d'euros sur les valeurs du CAC 40, c'est Axa qui a conduit le rebond. L'assureur a clôturé la scéance sur une hausse de 5,47 % pour un volume de 15.628 titres échangés. Axa vient d'annoncer un résultat opérationnel en progression de 17 % à 1,02 milliard d'euros sur le premier semeste 2002. De son côté, suite à la confirmation par l'agence de notation Moody's de l'abandon de la clause de garantie de Vivendi Universal, Vivendi Environnement a augmenté de 11,74 %, poursuivant le bon de 16,1% qu'il avait inscrit mardi. Le titre Vivendi Universal a, lui, progressé plus lentement et clôture à +2,36 %.

En savoir plus

Le Nouveau Marché termine sur une hausse de 1,26 % à 617,96 points. La séance de mardi s'est déroulée sans Intégra. La société a en effet demandé hier à ce que son titre soit suspendu de la cotation en raison de menaces de dépôt de bilan à court terme si elle ne trouve pas de solution rapide pour assurer ses engagements financiers. Les discussions menées sur ce point avec sa société mère américaine Genuity n'ayant pas abouti, Intégra doit donc faire appel à des financements extérieurs.

L'activité des valeurs Internet a été plutôt atone hier. L'indice JDNet gagne toutefois 1,97 % à 366,33 points.

Valeurs Internet à suivre

Hi Media (+10%) Sur un marché amorphe, Hi Media se démarque finalement de l'ensemble des autres sociétés en gagant 10 % pour un volume de 53.510 titres échangés. Le titre repart progressivement à la hausse après l'annonce, fin juillet, de la stabilisation du chiffre d'affaires de la régie indépendante au deuxième trimestre 2002 et la restauration de ses marges à environ 30 %.

Valtech (+3,92%) Après un forte baisse hier, liée à des rumeurs qui porte sur un éventuel rachat de la société, le prestataire de services informatiques vient de reprendre 3,92% au cours de la scéance pour 421.599 titres échangés, soit le deuxième plus gros volume d'achat de la journée parmi les valeurs sélectionnées. Le titre reste toutefois très spéculatif.

Le calendrier des semestriels 2002

Les valeurs Internet cotées à Paris
Cours au 21/08

Nom Dernier Var période Plus haut Plus bas Volume moyen
3ATRADE (7706) 1.76 +0.00% 1.76 1.76 0
ACCESS COMME (7424) 1.60 +0.00% 1.60 1.44 337
ACCESS2NET (7977) 9.90 +0.00% 9.90 9.90 10
ARTPRICE.COM (7478) 0.99 +0.00% 0.99 0.97 1585
AUFEMININ.CO (7678) 0.95 +9.20% 0.95 0.85 14290
BOURSE DIREC (7425) 1.59 +0.00% 1.60 1.54 2095
BUSINESS INT (7605) 1.00 +0.00% 1.02 1.00 120221
CONSODATA (7398) 4.77 +0.00% 4.77 4.77 100
CONSORS FRAN (7247) 0.79 +29.51% 0.79 0.60 9161
CROSS SYSTEM (7421) 0.90 +0.00% 0.90 0.83 3110
CRYONETWORKS (7758) 2.32 +0.00% 2.57 2.32 0
CYBERDECK (7659) 0.57 -1.72% 0.57 0.52 13005
CYBERSEARCH (7629) 1.70 -5.03% 1.70 1.51 504
DAB BANK (22040) 3.72 +1.92% 4.00 3.65 808
EBIZCUSS.COM (7885) 11.79 +0.00% 11.79 11.79 65
ETNA FINANCE (7395) 0.23 +0.00% 0.23 0.23 0
FI SYSTEM (6588) 0.56 +1.82% 0.56 0.53 33267
FIMATEX (7522) 1.69 -0.59% 1.73 1.65 7141
GAMELOFT (7960) 0.51 +2.00% 0.51 0.51 100
GENUITY A RE (22060) 0.11 +10.00% 0.11 0.09 5006
HI MEDIA (7598) 0.22 +10.00% 0.22 0.19 53510
HIMALAYA (7529) 0.37 -2.63% 0.38 0.37 6697
HUBWOO.COM (7765) 0.92 -1.08% 0.92 0.86 7150
IXO (7888) 0.23 +0.00% 0.23 0.22 1050
KAHILOA (7846) 0.89 +0.00% 0.89 0.89 400
KEYRUS (7607) 0.62 +0.00% 0.62 0.60 799
LDLC.COM (7544) 1.25 +0.00% 1.25 1.25 375
LIBERTY SURF (7508) 3.01 +2.03% 3.01 2.95 3224
LYCOS EUROPE (5770) 0.34 +3.03% 0.34 0.34 259
MEDCOST (7615) 0.65 +0.00% 0.65 0.65 500
MICROPOLE-UN (7757) 1.99 -0.50% 1.99 1.90 1750
NEOCOM MULTI (7361) 6.99 +0.00% 6.99 6.99 300
NETGEM (7537) 0.61 -1.61% 0.63 0.59 11094
NETVALUE (7485) 1.80 -1.64% 1.84 1.77 66756
NEWSINVEST (7656) 0.33 +10.00% 0.33 0.33 1010
ORCHESTRA-KA (7649) 0.99 +1.02% 0.99 0.98 17510
PERE NOEL.FR (7525) 1.50 +0.00% 1.50 1.50 0
SELF TRADE (7505) 2.40 +0.00% 2.40 2.40 53101
SQLI (7547) 0.77 +2.67% 0.80 0.75 1010
TISCALI (5773) 5.87 +2.26% 6.00 5.51 3881
VALTECH (7248) 0.53 +3.92% 0.55 0.51 421599
WANADOO (12415) 4.95 -1.98% 5.06 4.95 790741
ZENI CORPORA (7543) 6.49 +0.00% 6.49 6.49 0
[Anne-Laure Béranger, JDNet]

Au sommaire de l'actualité

  Nouvelles offres d'emploi   sur Emploi Center
Chaine Parlementaire Public Sénat | Michael Page Interim | 1000MERCIS | Mediabrands | Michael Page International



Nos autres sites Société | Contacts | Publicité | PA Emploi | Presse | Recrutement | Tous nos sites | Données personnelles
© Benchmark Group, 69-71 avenue Pierre Grenier, 92517 Boulogne Billancourt Cedex