Untitled Document
Régions

» Rang : 1 sur 25
» Patrimoine moyen : 1,99 million d'euros
» Impôt payé en moyenne : 10.490,73 euros
» Patrimoine total pour la région  : 267,37 milliards d'euros

Toutes les villes d'Ile de France (villes de plus de 20.000 habitants ayant plus de 50 redevables à l'ISF)
Ville Nombre de redevables à l'ISF Patrimoine moyen (millions €) Impôt moyen (€) Patrimoine total (millions €)
Alfortville 99  1,38 4.157 136,17
Antony 1.144  1,35 4.036 1.545,30
Argenteuil 240  1,71 8.663 409,75
Asnieres 1.095  1,57 5.957 1.716,17
Athis Mons 115  1,4 4.650 161,56
Aubervilliers 90  1,52 5.515 136,92
Aulnay Sous Bois 271  1,38 4.328 374,08
Bagneux 104  1,36 4.047 140,95
Bagnolet 62  1,28 3.314 79,64
Bois-Colombes 446  1,41 4.521 628,03
Bondy 65  1,4 4.568 91,30
Boulogne Billancourt 4.400  1,88 9.303 8.252,96
Bretigny Sur Orge 83  1,26 3.174 104,69
Brunoy 285  1,45 4.973 411,90
Bussy-Saint-Georges 78  1,38 4.637 107,31
Cachan 211  1,37 4.113 288,57
Cergy 129  1,32 3.876 170,26
Champigny Sur Marne 302  1,43 4.799 431,77
Champs Sur Marne 72  1,19 2.664 85,84
Charenton Le Pont 555  1,57 5.885 868,58
Chatenay Malabry 447  1,47 5.264 656,92
Chatillon 308  1,38 4.266 424,64
Chatou 931  1,67 7.388 1.555,01
Chelles 219  1,31 3.570 287,64
Choisy Le Roi 150  1,44 4.720 216,43
Clamart 930  1,42 4.662 1.325,01
Clichy 199  1,36 4.131 270,74
Colombes 560  1,49 5.113 832,95
Combs La Ville 73  1,33 3.777 97,04
Conflans-Sainte-Honorine 191  1,36 4.025 260,53
Corbeil Essonnes 118  1,33 3.915 157,27
Courbevoie 1.440  1,45 5.051 2.081,04
Creteil 334  1,4 4.421 466,19
Dammarie Les Lys 85  1,45 5.037 123,67
Deuil La Barre 183  1,4 4.410 256,79
Drancy 111  1,37 4.137 152,43
Draveil 189  1,4 4.411 264,25
Eaubonne 234  1,31 3.587 305,83
Elancourt 126  1,24 3.156 156,48
Epinay Sur Seine 93  1,33 3.893 123,96
Ermont 182  1,3 3.556 236,84
Etampes 106  1,68 6.867 177,95
Evry 69  1,48 5.630 102,06
Fontenay Aux Roses 405  1,36 4.148 551,34
Fontenay Sous Bois 779  1,73 7.506 1.349,24
Franconville 100  1,53 6.967 153,23
Fresnes 88  1,32 3.789 115,83
Gagny 200  1,35 4.123 269,07
Gif Sur Yvette 604  1,42 4.801 859,43
Guyancourt 109  1,27 3.492 138,36
Herblay 161  1,4 4.619 225,31
Houilles 244  1,25 3.169 304,81
Issy Les Moulineaux 911  1,5 5.139 1.365,40
Ivry Sur Seine 150  1,53 5.588 229,59
L' Hay-Les-Roses 334  1,42 4.566 474,60
La Celle-Saint-Cloud 787  1,76 8.298 1.383,71
La Garenne Colombes 404  1,45 4.961 585,72
Le Blanc Mesnil 83  1,37 4.295 113,87
Le Chesnay 1.072  1,6 6.456 1.713,54
Le Kremlin Bicetre 103  1,4 4.596 144,01
Le Perreux Sur Marne 605  1,48 5.052 892,46
Le Plessis Robinson 217  1,33 3.694 288,82
Les Lilas 151  1,63 6.877 245,98
Levallois-Perret 1.410  1,7 7.267 2.402,87
Livry Gargan 150  1,43 5.045 214,48
Longjumeau 84  1,35 3.938 113,05
Maisons-Alfort 380  1,48 5.418 562,24
Maisons-Laffitte 871  1,58 6.084 1.375,02
Malakoff 184  1,45 5.210 266,87
Mantes-La-Jolie 141  1,6 6.153 225,47
Massy 141  1,31 3.803 184,91
Meaux 220  1,52 5.372 333,60
Melun 199  1,59 6.487 316,17
Meudon 1.448  1,6 6.475 2.319,24
Montfermeil 90  1,42 4.584 127,88
Montgeron 241  1,44 4.925 347,11
Montigny-Le-Bretonneux 149  1,34 3.657 200,38
Montmorency 455  1,66 6.757 756,42
Montreuil Sous Bois 300  1,42 4.554 426,95
Montrouge 496  1,69 8.374 836,36
Nanterre 320  1,41 4.530 450,52
Neuilly Sur Seine 6.980  2,93 20.456 20.483,67
Nogent Sur Marne 1.015  1,73 7.841 1.756,47
Noisy Le Grand 222  1,41 4.395 312,55
Noisy Le Sec 112  1,31 3.702 147,23
Orly 53  1,21 2.915 64,33
Ozoir La Ferriere 114  1,43 4.777 162,72
Palaiseau 358  1,74 7.350 621,83
Pantin 136  1,33 3.742 180,36
Paris 73.362 2,21 12.646 162.094,6
Plaisir 214  1,4 4.503 298,85
Poissy 261  1,34 3.941 349,30
Pontault Combault 128  1,27 3.457 162,61
Pontoise 161  1,53 5.522 246,69
Puteaux 397  1,49 5.461 592,85
Rambouillet 348  1,43 4.982 498,64
Ris Orangis 88  1,3 3.539 114,13
Romainville 57  1,33 3.676 75,53
Rosny Sous Bois 149  1,34 3.837 199,24
Rueil Malmaison 1.997  1,56 6.055 3.124,51
Saint Cloud 1.829  2,17 12.859 3.969,53
Saint Denis 82  1,57 5.708 128,97
Saint Maur Des Fosses 2.209  1,65 6.977 3.636,14
Saint Ouen 84  1,48 5.161 124,39
Saint-Germain-En-Laye 1.609  1,76 7.799 2.825,84
Sannois 126  1,27 3.307 159,58
Sarcelles 65  1,28 3.286 83,01
Sartrouville 249  1,39 4.502 346,11
Savigny Sur Orge 247  1,29 3.530 319,20
Sevres 820  1,76 7.458 1.442,50
St Michel Sur Orge 78  1,26 3.368 98,20
Ste Genevieve Des Bois 243  1,41 4.317 341,48
Sucy En Brie 318  1,35 4.050 428,88
Suresnes 655  1,64 6.491 1.077,05
Taverny 163  1,32 3.673 215,05
Thiais 205  1,5 5.338 308,17
Tremblay En France 62  1,26 3.410 78,14
Vanves 462  1,45 4.839 669,04
Velizy-Villacoublay 202  1,25 3.263 252,83
Versailles 3.861  1,63 6.574 6.287,71
Vigneux-Sur-Seine 59  1,24 3.019 72,92
Villejuif 174  1,41 4.412 244,57
Villemomble 275  1,5 5.767 411,39
Villeneuve-Saint-Georges 51  1,44 4.552 73,31
Villiers Sur Marne 143  1,39 4.408 198,44
Vincennes 1.218  1,53 5.471 1.863,83
Viry Chatillon 95  1,35 3.880 128,47
Vitry-Sur-Seine 208  1,45 5.080 301,19
Yerres 194  1,36 4.067 263,45
Source : Minefe / 2006

JDN Economie Envoyer Imprimer Haut de page