Les MBA les plus rentables

Méthodologie

Sommaire


Classement général des MBA les plus rentables    
Rang Nom de l'établissement Frais d'inscription (en euros) Salaire moyen avant (en euros) Salaire moyen après (en euros) Durée du MBA
1 CEIBS 23 815 41 025 105 434 18 mois
2 Indian School of Business 25 533 46577 106 662 12 mois
3 Leeds University Business School 21 200 33 928 71 249 12 mois
4 Lancaster University Management School 23 090 31 521 71 553 12 mois
5 Nanyang Business School 18940 29 122 61 448 12 mois
6 Warwick Business School 25 445 36 671 77 009 12 mois
7 Cranfield School of Management 34 929 43 515 88 773 12 mois
8 University of Edinburgh Management School 28 400 37 483 73 842 12 mois
9 Judge Business School (Cambridge) 40 656 39 696 91 300 11 mois
10 Saïd Business School 42 435 42 725 96 560 12 mois
11 Australian Graduate School of Managament 33 240 42 697 83 687 16 mois
12 IMD 35 880 45 759 88 773 11 mois
13 Tanaka Business School (Londres) 34 914 40 906 82 222 12 mois
14 Hong Kong UST 31 806 29 428 66 509 16 mois
15 Cass Business School (Londres) 34 914 39 353 76 345 12 mois
16 Columbia Business School 66 358 47 580 116 095 20 mois
17 Insead 50 000 49 540 101 063 10 mois
18 HEC 42 000 37 895 81 096 16 mois
19 IE Business School 49 220 31 864 82 210 13 mois
20 RSM Erasmus University 36 000 34 941 71 280 15 mois
21 Goizueta Business School 56 372 43 394 99 808 22 mois
22 Tuck School of Business 58 202 46 591 104 365 21 mois
23 Harvard Business School 59 616 52 749 111 829 18 mois
24 London Business School 56 310 44 162 99 808 15-21 mois
25 Stanford University GSB 66 465 54 896 120 224 22 mois
26 MIT Sloan School of Management 64 010 45 592 106 236 22 mois
27 University of Pennsylvania: Wharton 68 525 48 951 113 566 21 mois
28 Yale School of Management 60 519 40 064 96 154 22 mois
29 Kellogg School of Management 49 957 47 214 93 485 22 mois
30 Manchester Business School 41 800 38 734 77 036 18 mois
31 Chicago Graduate School of Business 65 367 46 645 106 351 22 mois
32 Michigan State University 39 820 33 770 69 906 21 mois
33 New York University : Stern 61 550 42 466 96 823 21 mois
34 University of Washington Business School 44 234 35 047 72 199 18 mois
35 University of Virginia : Darden 61 906 38 359 88 502 21 mois
36 University of Rochester : Simon 53 167 34 961 77 964 22 mois
37 UCLA : Anderson 55 718 38 109 82 317 21 mois
38 UC Berkeley : Haas 53 026 48 168 90 075 21 mois
39 Georgetown University : McDonough 54 415 35 119 77 964 22 mois
40 ESADE Business School 57 000 32 737 73 986 18 mois
41 Cornell University : Johnson 61 170 42 734 86 751 22 mois
42 University of North Carolina : Kenan-Flagler 57 020 38 357 79 015 21 mois
43 IESE 67 900 33 608 82 005 19 mois
44 University of Maryland : Smith 51 388 36 470 72 939 21 mois
45 Duke University : Fuqua 61 338 40 976 84 003 22 mois
46 University of Michigan : Ross 61 763 43 037 86 074 20 mois
47 University of Toronto : Rotman 56 248 31 331 67 675 22 mois
48 Carnegie Mellon : Tepper 65 648 38 680 76 975 22 mois
 
Source : Financial Times, universités/ Septembre 2008
 




JDN Management Envoyer Imprimer Haut de page