Journal du Net Solutions Téléchargement Développeurs Emploicenter Benchmark.fr
Rechercher    
Recherche
avancée
sur le JDNet sur L'Internaute sur le Web (Voila) 
Retour à la HomeSociétésAnnuaire des préstatairesLes FondsLa carnetForumsLes Chiffres-Clés
Actualité / Valeurs Internet
Vendredi 23 août 2002
Une journée radieuse sous le soleil de la bourse La séance s'est terminée avec une hausse de 3,08 %. Une tendance qui profite aussi aux valeurs "high tech".
          
En savoir plus

En ces temps de cycle de perturbation sur les marchés, la bourse de Paris s'offre une belle accalmie : le CAC 40 a terminé en hausse de 3,08% à 3.592,60 points, son plus haut niveau des six dernières semaines, dans un volume de 3,51 milliards d'euros. Depuis le début de la semaine, l'indice phare de la place de Paris a gagné 6,5 %.

L'annonce attendue de Pinault-Printemps-Redoute concernant la cession à l'américain Staples - pour 825 millions d'euros - de l'activité vente à distance de son enseigne Guilbert (cf article JDNet du jour) et la confiance des investisseurs vis-à-vis de valeurs technologiques (Alcatel + 12,85%, Cap Gémini 10,8%) ont permis de booster la séance.

En savoir plus

Le Nouveau Marché profite de la tendance à la hausse : l'indice prend 2,25%. A noter qu'Integra a suspendu depuis mardi sa cotation. Le prestataire spécialisé dans l'hébergement des sites risque le dépôt de bilan à court terme si il ne trouve pas de solution rapide pour assurer ses engagements financiers. Les discussions menées sur ce point avec sa société-mère américaine Genuity n'ayant pas abouti, Intégra doit donc faire appel à des financements extérieurs.

Plus globalement, la bonne tenue du marché autour des valeurs "high tech" se répercute sur l'indice JDNet qui gagne 2,76 %.

Valeurs Internet à suivre

Business Interactif (+4,00%) La web agency, pénalisée au début du mois, se reprend un peu. Bi a annoncé mi-août un chiffre d'affaires de 6,1 millions d'euros pour son premier semestre 2002, soit une baisse de 24,6% par rapport à la même période l'année précédente. En données pro forma, l'activité chute de 35% par rapport à la première moitié de l'exercice 2001.

Hi Media (+ 18,18%) Dans sa foulée d'hier, la régie publicitaire poursuit sa hausse avec plus de 60.000 titres échangés dans la journée. Fin juillet, Hi Media avait annoncé pour le premier semestre 2002 un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros, estimant que son activité était "stable".

Wanadoo (+2,63%) Parallèlement au FAI de France Télécom, les autres acteurs du marché sont en hausse.Tiscali prend 2,56%. En Allemagne, T-Online, filiale Internet de Deutsche Telekom qui possède Club-Internet en France, affiche un excédent brut d'exploitation positif de 82 millions d'euros contre un chiffre négatif (-52 millions) sur la première moitié de l'année 2001 (cf article JDNet du jour).

Le calendrier des semestriels 2002

Les valeurs Internet cotées à Paris
Cours au 22/08

Nom Dernier Var période Plus haut Plus bas Volume moyen
3ATRADE (7706) 1.76 +0.00% 1.76 1.76 0
ACCESS COMME (7424) 1.59 -0.62% 1.60 1.59 300
ACCESS2NET (7977) 9.90 +0.00% 9.90 9.90 10
ARTPRICE.COM (7478) 0.99 +0.00% 0.99 0.95 2191
AUFEMININ.CO (7678) 0.98 +3.16% 0.98 0.89 1963
BOURSE DIREC (7425) 1.60 +0.63% 1.60 1.52 4444
BUSINESS INT (7605) 1.04 +4.00% 1.04 1.00 5900
CONSODATA (7398) 4.77 +0.00% 4.77 4.77 0
CONSORS FRAN (7247) 0.86 +8.86% 0.90 0.79 14082
CROSS SYSTEM (7421) 0.89 -1.11% 0.90 0.85 1399
CRYONETWORKS (7758) 2.32 +0.00% 2.57 2.32 0
CYBERDECK (7659) 0.58 +1.75% 0.58 0.52 31875
CYBERSEARCH (7629) 1.78 +4.71% 1.78 1.70 550
DAB BANK (22040) 4.10 +10.22% 4.48 3.65 1293
EBIZCUSS.COM (7885) 11.79 +0.00% 11.79 11.79 50
ETNA FINANCE (7395) 0.19 -17.39% 0.19 0.19 1800
FI SYSTEM (6588) 0.57 +1.79% 0.58 0.55 92376
FIMATEX (7522) 1.75 +3.55% 1.75 1.70 16902
GAMELOFT (7960) 0.54 +5.88% 0.54 0.51 3043732
GENUITY A RE (22060) 0.11 +0.00% 0.11 0.10 27459
HI MEDIA (7598) 0.26 +18.18% 0.26 0.23 60875
HIMALAYA (7529) 0.38 +2.70% 0.38 0.37 2180
HUBWOO.COM (7765) 0.84 -8.70% 0.90 0.84 6488
IXO (7888) 0.23 +0.00% 0.23 0.20 14386
KAHILOA (7846) 0.89 +0.00% 0.89 0.89 0
KEYRUS (7607) 0.63 +1.61% 0.63 0.61 2270
LDLC.COM (7544) 1.24 -0.80% 1.24 1.24 400
LIBERTY SURF (7508) 3.02 +0.33% 3.03 2.98 3796
LYCOS EUROPE (5770) 0.34 +0.00% 0.36 0.34 5686
MEDCOST (7615) 0.65 +0.00% 0.65 0.65 2500
MICROPOLE-UN (7757) 2.09 +5.03% 2.09 2.00 3100
NEOCOM MULTI (7361) 6.99 +0.00% 6.99 6.99 6
NETGEM (7537) 0.61 +0.00% 0.61 0.59 10761
NETVALUE (7485) 1.85 +2.78% 1.85 1.82 37636
NEWSINVEST (7656) 0.34 +3.03% 0.34 0.34 800
ORCHESTRA-KA (7649) 0.97 -2.02% 0.99 0.97 5306
PERE NOEL.FR (7525) 1.50 +0.00% 1.50 1.50 0
SELF TRADE (7505) 2.40 +0.00% 2.40 2.40 40222
SQLI (7547) 0.75 -2.60% 0.80 0.74 1860
TISCALI (5773) 6.02 +2.56% 6.02 5.52 2977
VALTECH (7248) 0.55 +3.77% 0.56 0.54 431507
WANADOO (12415) 5.08 +2.63% 5.10 5.00 469424
ZENI CORPORA (7543) 6.49 +0.00% 6.49 6.49 0
[Rédaction, JDNet]

Au sommaire de l'actualité

  Nouvelles offres d'emploi   sur Emploi Center
Chaine Parlementaire Public Sénat | Michael Page Interim | 1000MERCIS | Mediabrands | Michael Page International



Nos autres sites Société | Contacts | Publicité | PA Emploi | Presse | Recrutement | Tous nos sites | Données personnelles
© Benchmark Group, 69-71 avenue Pierre Grenier, 92517 Boulogne Billancourt Cedex