Les frais de bouche des arrondissements de Paris en détails

Les frais de bouche des mairies d'arrondissement de Paris en 2011
ArrondissementRéceptionsEvol. 2011/2010Fêtes et cérémoniesEvol. 2011/2010Total 2011Evol. 2011/2010
Source : JDN
1er24 0000,42%8 997-16,69%32 997-4,91%
2e20 000-16,67%14 000-22,22%34 000-19,05%
3e36 039-0,82%3 7138,69%39 752stable
4e30 000stable0stable30 000stable
5e69 0007,81%390-22%69 3907,58%
6e23 500-21,67%4 000-65,22%27 500-33,73%
7e47 1632,42%0-100%47 163stable
8e25 000-7,75%5 127-14,55%30 127-8,98%
9e15 308-11,49%40 000stable55 308-3,47%
10e78 753-8,58%2 50025%81 253-7,82%
11e135 87343,17%8 000-86,46%143 873-6,57%
12e68 929-12,56%0-100%68 929-25,51%
13e35 468-37,2%251 000-0,05%286 468-6,87%
14e136 8008,4%14 000stable150 8007,56%
15e124 400-2,05%12 050-22,51%136 450-4,28%
16e110 026-4,72%120 000-11,11%230 026-8,16%
17e187 3953,63%0stable187 3953,63%
18e113 429-3,1%45 000-10%158 429-5,16%
19e137 00012,99%144 666-3,56%281 666-4,79%
20e181 451-3,95%4 000stable185 451-3,87%
Total1 599 5340,49%677 443-13,79%2 276 977-5,21%
Pause