- Pour sauver son restaurant... il l'inonde sous un mètre d'eau
- C'est le sinistre le moins connu de France mais il fait des ravages - les cas vont bientôt exploser
- Ces 5 grandes banques contournent les règles pour facturer plus d'agios aux clients
- Voitures-radars : le seul indice qui permet de les repérer en un coup d'œil
- C'est le département le moins pollué de France et c'est l'un des plus beaux à visiter
- Un salarié peut refuser de suivre ces ordres de son patron, c'est la justice qui le dit
- Voici le meilleur endroit où faire un arrêt cardiaque selon ce médecin
- Si vous gagnez ce revenu tous les mois vous êtes considéré comme pauvre en France
Les départements où vivent les plus grosses fortunes en 2022
Montant moyen (en euros) du patrimoine déclaré par les redevables de l'IFI en 2022.
Rang | Département | Montant moyen (en euros) |
---|---|---|
1 | Guadeloupe | 3 260 706 € |
2 | Oise | 2 895 873 € |
3 | Corrèze | 2 759 759 € |
4 | Paris | 2 557 020 € |
5 | Aube | 2 521 151 € |
6 | Bas-Rhin | 2 428 332 € |
7 | Meurthe-et-Moselle | 2 406 796 € |
8 | Finistère | 2 401 266 € |
9 | Essonne | 2 397 980 € |
10 | Mayenne | 2 396 354 € |
11 | Loiret | 2 390 544 € |
12 | Corse-du-Sud | 2 382 146 € |
13 | Ille-et-Vilaine | 2 372 137 € |
14 | La Réunion | 2 372 079 € |
15 | Alpes-Maritimes | 2 372 006 € |
16 | Drôme | 2 354 894 € |
17 | Haut-Rhin | 2 346 996 € |
18 | Eure-et-Loir | 2 337 133 € |
19 | Haute-Vienne | 2 314 909 € |
20 | Haute-Garonne | 2 314 070 € |
21 | Haute-Corse | 2 292 098 € |
22 | Moselle | 2 287 837 € |
23 | Côte-d'Or | 2 287 552 € |
24 | Isère | 2 275 227 € |
25 | Nord | 2 268 483 € |
26 | Hautes-Alpes | 2 264 449 € |
27 | Rhône | 2 256 763 € |
28 | Calvados | 2 255 639 € |
29 | Gironde | 2 242 890 € |
30 | Seine-Saint-Denis | 2 226 510 € |
31 | Val-de-Marne | 2 221 476 € |
32 | Sarthe | 2 216 505 € |
33 | Hérault | 2 210 475 € |
34 | Pyrénées-Orientales | 2 203 538 € |
35 | Marne | 2 203 260 € |
36 | Hauts-de-Seine | 2 199 336 € |
37 | Val-d'Oise | 2 197 252 € |
38 | Vendée | 2 193 955 € |
39 | Gard | 2 192 135 € |
40 | Somme | 2 190 789 € |
41 | Loire-Atlantique | 2 189 534 € |
42 | Pyrénées-Atlantiques | 2 175 842 € |
43 | Yvelines | 2 171 784 € |
44 | Bouches-du-Rhône | 2 166 528 € |
45 | Charente-Maritime | 2 161 802 € |
46 | Seine-Maritime | 2 160 581 € |
47 | Maine-et-Loire | 2 159 961 € |
48 | Seine-et-Marne | 2 127 553 € |
49 | Deux-Sèvres | 2 119 336 € |
50 | Tarn-et-Garonne | 2 114 443 € |
- 1
- 2