- Plus que deux mois pour la visiter : l'île d'Hydra est le paradis du silence, voitures, motos et vélos y sont interdits
- Pr. Alinka Greasley : "Pour les femmes de plus de 40 ans, danser entretient la santé cardiovasculaire et l'équilibre mental"
- Voici les revêtements de sol à éviter si vous voulez une maison facile à nettoyer - un en particulier est même dangereux
- Bertrand, maître-nageur : "Les principaux accidents d'enfants en piscine sont dus au manque de forme physique des parents"
Les villes où la cotisation foncière des entreprises est la plus élevée
Taux communal de la cotisation foncière des entreprises (en %).
| Rang | Ville | Taux (en %) |
|---|---|---|
| 1 | Mesnières-en-Bray | 50,87 % |
| 2 | Aragnouet | 46,76 % |
| 3 | Sailhan | 46,76 % |
| 4 | Clavans-en-Haut-Oisans | 45,68 % |
| 5 | Vielle-Aure | 45,37 % |
| 6 | Estensan | 45,00 % |
| 7 | Grailhen | 45,00 % |
| 8 | Laborde | 44,80 % |
| 9 | Huez | 44,00 % |
| 10 | Azet | 42,37 % |
| 11 | Bourisp | 42,37 % |
| 12 | Ens | 42,37 % |
| 13 | Guchan | 42,00 % |
| 14 | Clarens | 41,31 % |
| 15 | Tajan | 40,85 % |
| 16 | Uglas | 40,66 % |
| 17 | Loudenvielle | 40,52 % |
| 18 | Germ | 40,10 % |
| 19 | Lagrange | 39,52 % |
| 20 | Allemond | 39,25 % |
| 21 | Saint-Lary-Soulan | 38,43 % |
| 22 | Tignes | 38,38 % |
| 23 | Cadeilhan-Trachère | 38,28 % |
| 24 | Mizoën | 37,79 % |
| 25 | Camparan | 37,45 % |
| 26 | Auris | 37,33 % |
| 27 | Le Bourg-d'Oisans | 36,97 % |
| 28 | Ambleteuse | 36,14 % |
| 29 | Réjaumont | 36,07 % |
| 30 | Dommartin | 35,97 % |
| 31 | Champagny-en-Vanoise | 35,83 % |
| 32 | Vaujany | 35,72 % |
| 33 | Voué | 35,72 % |
| 34 | Les Chapelles | 35,39 % |
| 35 | Valloire | 35,31 % |
| 36 | Séez | 35,29 % |
| 37 | Montvalezan | 35,23 % |
| 38 | Jézeau | 35,20 % |
| 39 | Courchevel | 35,13 % |
| 40 | Bordères-Louron | 34,99 % |
| 41 | Rioms | 34,49 % |
| 42 | Planay | 34,30 % |
| 43 | Laujuzan | 34,13 % |
| 44 | Missècle | 34,13 % |
| 45 | Moulayrès | 34,13 % |
| 46 | Les Allues | 33,71 % |
| 47 | Tramezaïgues | 33,62 % |
| 48 | Brides-les-Bains | 33,47 % |
| 49 | Sainte-Foy-Tarentaise | 33,42 % |
| 50 | Cazaux-Debat | 33,34 % |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.