- La taxe foncière augmente encore en 2026 : une facture à plus de 1 100 euros pour tous les propriétaires
- Il insulte son patron, est licencié, mais gagne devant la Cour d'appel : son entreprise lui doit 30 000 euros
- Le nouveau montant à ne pas dépasser chaque mois pour échapper à l'impôt en 2026 est enfin connu, le voici
- Voici le meilleur moment pour passer devant un juge si l'on veut s'en tirer à bon compte
- Si ce détail s'affiche sur votre téléphone, il est infecté par un virus : voici comment le supprimer
- Un ancien employé de supermarché révèle comment choisir les fruits et légumes les plus frais
- Il travaille 12 jours de suite et dénonce une violation du Code du travail, la Cour de cassation donne raison à son employeur
- Est-ce que vos phares éclairent correctement ? Vous pouvez le vérifier simplement sans aller au garage
Les villes où les impôts locaux rapportent le plus en 2024
Montant des recettes issues des impôts locaux (particuliers et entreprises) rapporté au nombre d'habitants en 2024
| Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
|---|---|---|
| 7 301 | Chenecey-Buillon | 493 € |
| 7 302 | Rougeries | 493 € |
| 7 303 | Sainte-Livrade-sur-Lot | 493 € |
| 7 304 | Saint-Vert | 493 € |
| 7 305 | Sampzon | 493 € |
| 7 306 | Damvix | 493 € |
| 7 307 | Renansart | 493 € |
| 7 308 | Saint-Jean-de-Moirans | 493 € |
| 7 309 | Saint-Pons-de-Thomières | 493 € |
| 7 310 | Cazaunous | 493 € |
| 7 311 | Sillery | 493 € |
| 7 312 | Aspiran | 493 € |
| 7 313 | Vendeville | 493 € |
| 7 314 | Chêne-en-Semine | 493 € |
| 7 315 | Knutange | 493 € |
| 7 316 | Saint-Martin-aux-Arbres | 493 € |
| 7 317 | Aigaliers | 493 € |
| 7 318 | Coustaussa | 493 € |
| 7 319 | Saint-Bonnet-de-Mure | 493 € |
| 7 320 | Objat | 493 € |
| 7 321 | Abergement-le-Petit | 493 € |
| 7 322 | Portes-lès-Valence | 493 € |
| 7 323 | Lanloup | 493 € |
| 7 324 | Revonnas | 493 € |
| 7 325 | Saint-Amans | 493 € |
| 7 326 | Grand-Fougeray | 493 € |
| 7 327 | Le Pian-Médoc | 493 € |
| 7 328 | Le Pompidou | 493 € |
| 7 329 | Laizé | 493 € |
| 7 330 | La Veuve | 493 € |
| 7 331 | Loisin | 493 € |
| 7 332 | Pompaire | 493 € |
| 7 333 | Messeix | 493 € |
| 7 334 | Saint-Caprais-de-Bordeaux | 493 € |
| 7 335 | Frémainville | 492 € |
| 7 336 | Chabris | 492 € |
| 7 337 | Westhalten | 492 € |
| 7 338 | Juvigny | 492 € |
| 7 339 | Perthes | 492 € |
| 7 340 | Onnaing | 492 € |
| 7 341 | Saint-Médard | 492 € |
| 7 342 | Ligueil | 492 € |
| 7 343 | Couvignon | 492 € |
| 7 344 | Lafarre | 492 € |
| 7 345 | Tourcoing | 492 € |
| 7 346 | Jusix | 492 € |
| 7 347 | Vallangoujard | 492 € |
| 7 348 | Luché-Pringé | 492 € |
| 7 349 | Geneston | 492 € |
| 7 350 | Cadours | 492 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.