- Baisse des salaires en janvier
- La Banque Postale va mettre de nouvelles amendes
- Ce jeune Normand de 35 ans est déjà à la retraite
- Cette omission sur votre bulletin de salaire peut coûter cher à votre patron
- Hausse du TURPE
- Télétravailler un jour par semaine réduit considérablement votre empreinte carbone
- Des économies au chaud !
- Impossible de faire construire une maison en France
Les villes où les impôts locaux rapportent le plus en 2023
Montant des recettes issues des impôts locaux (particuliers et entreprises) rapporté au nombre d'habitants en 2023
Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
---|---|---|
34 901 | Ambel | -738 € |
34 902 | Sainte-Croix-du-Verdon | -744 € |
34 903 | Oô | -747 € |
34 904 | Le Mesnil-Amelot | -843 € |
34 905 | Châtelus | -859 € |
34 906 | Saint-Groux | -873 € |
34 907 | Soursac | -947 € |
34 908 | Onoz | -990 € |
34 909 | Mayres-Savel | -1 103 € |
34 910 | Beaufin | -1 150 € |
34 911 | Bezaumont | -1 179 € |
34 912 | Fessenheim | -1 225 € |
34 913 | Viscos | -1 265 € |
34 914 | Vignol | -1 359 € |
34 915 | Launay | -1 485 € |
34 916 | Lussagnet | -1 495 € |
34 917 | Amigny | -1 577 € |
34 918 | Boinville-en-Mantois | -1 860 € |
34 919 | Faverolles | -2 090 € |
34 920 | Dambron | -2 131 € |
34 921 | Marcieu | -2 160 € |
34 922 | Montgru-Saint-Hilaire | -2 359 € |
34 923 | Langley | -2 647 € |
34 924 | Saint-Hippolyte | -2 813 € |
34 925 | Pierre-Percée | -4 351 € |
34 926 | Chooz | -5 204 € |
34 927 | Civaux | -7 032 € |
34 928 | Bure | -9 452 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.