Salaire Benoît Potier (PDG, Air Liquide)

Les données présentées sur cette page portent sur l'ensemble des rémunérations de Benoît Potier depuis 2009, toutes entreprises confondues (voir méthodologie).
Evolution de la rémunération de Benoît Potier
Chargement en cours ...
Année | Entreprise(s) | Rémunération totale (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Air Liquide | 2 443 000 € (-11,4 %) |
2015 | Air Liquide | 2 756 986 € (-3,0 %) |
2014 | Air Liquide | 2 843 150 € (+9,2 %) |
2013 | Air Liquide | 2 602 800 € (-5,1 %) |
2012 | Air Liquide | 2 743 000 € (+1,6 %) |
2011 | Air Liquide | 2 700 000 € (+7,1 %) |
2010 | Air Liquide | 2 522 000 € (0,0 %) |
2009 | Air Liquide | 2 522 000 € |
Composition de la rémunération de Benoît Potier en 2016
Chargement en cours ...
Type de rémunération 2016 | Benoît Potier (montant et part en %) |
Moyenne patrons SBF 120 |
---|---|---|
Rémunération globale | 2 443 000 € | 1 765 932 € |
Rémunération fixe | 1 175 000 € (48,1 %) | 789 818 € |
Rémunération variable | 1 258 000 € (51,5 %) | 896 621 € |
Rémunération exceptionnelle | 0 € (0,0 %) | 53 555 € |
Jetons de présence | 0 € (0,0 %) | 18 477 € |
Avantages en nature | 10 000 € (0,4 %) | 15 678 € |
- Benoît Potier est le 32 e patron le mieux payé en 2016
- Benoît Potier est le 83 e patron le plus augmenté en 2016
- Benoît Potier est le 21 e patron le mieux payé au fixe en 2016
- Benoît Potier est le 36 e patron le mieux payé au variable en 2016
- Benoît Potier est le 49 e patron qui touche le plus de jetons de présence en 2016
Evolution des types de rémunération de Benoît Potier
Chargement en cours ...
Année | Entreprise(s) | Rémunération fixe (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Air Liquide | 1 175 000 € (+6,8 %) |
2015 | Air Liquide | 1 100 000 € (0,0 %) |
2014 | Air Liquide | 1 100 000 € (0,0 %) |
2013 | Air Liquide | 1 100 000 € (+1,9 %) |
2012 | Air Liquide | 1 080 000 € (+1,9 %) |
2011 | Air Liquide | 1 060 000 € (+8,3 %) |
2010 | Air Liquide | 979 000 € (0,0 %) |
2009 | Air Liquide | 979 000 € |
Année | Entreprise(s) | Rémunération variable (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Air Liquide | 1 258 000 € (-23,6 %) |
2015 | Air Liquide | 1 646 150 € (-5,1 %) |
2014 | Air Liquide | 1 734 150 € (+16,1 %) |
2013 | Air Liquide | 1 493 800 € (-9,6 %) |
2012 | Air Liquide | 1 653 000 € (+1,4 %) |
2011 | Air Liquide | 1 630 000 € (+9,2 %) |
2010 | Air Liquide | 1 492 000 € (0,0 %) |
2009 | Air Liquide | 1 492 000 € |
Année | Entreprise(s) | Rémunération exceptionnelle (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Air Liquide | nc |
2015 | Air Liquide | 0 € |
2014 | Air Liquide | 0 € |
2013 | Air Liquide | nc |
2012 | Air Liquide | 0 € |
2011 | Air Liquide | 0 € |
2010 | Air Liquide | 0 € |
2009 | Air Liquide | 0 € |
Année | Entreprise(s) | Jetons de présence (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Air Liquide | 0 € |
2015 | Air Liquide | 0 € |
2014 | Air Liquide | 0 € |
2013 | Air Liquide | 0 € |
2012 | Air Liquide | 0 € |
2011 | Air Liquide | 0 € (-100,0 %) |
2010 | Air Liquide | 41 000 € (0,0 %) |
2009 | Air Liquide | 41 000 € |
Année | Entreprise(s) | Avantages en nature (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Air Liquide | 10 000 € (-7,7 %) |
2015 | Air Liquide | 10 836 € (+20,4 %) |
2014 | Air Liquide | 9 000 € (0,0 %) |
2013 | Air Liquide | 9 000 € (-10,0 %) |
2012 | Air Liquide | 10 000 € (0,0 %) |
2011 | Air Liquide | 10 000 € (0,0 %) |
2010 | Air Liquide | 10 000 € (0,0 %) |
2009 | Air Liquide | 10 000 € |
Année | Entreprise(s) | A bénéficié d'actions de performance | A bénéficié de stocks options |
---|---|---|---|
2016 | Air Liquide | oui | oui |
2015 | Air Liquide | oui | oui |
2014 | Air Liquide | non | oui |
2013 | Air Liquide | non | oui |
2012 | Air Liquide | non | oui |
2011 | Air Liquide | non | oui |
2010 | Air Liquide | non | oui |
2009 | Air Liquide | non | oui |
Informations diverses concernant Benoît Potier en 2016
Benoît Potier | Oui/non |
---|---|
Dispose d'une retraite complémentaire | oui |
Dispose d'une clause de non-concurrence | non |
Dispose d'indemnités de départ | oui |
Méthodologie
Les données présentées dans ce service du JDN proviennent des documents de référence publiés par les entreprises à la clôture de leur exercice comptable. Sont concernées les entreprises appartenant à l'indice boursier SBF 120 lors de l'année en cours et dont l'entreprise publie un document de référence mentionnant les éléments de rémunération.Ce service ne porte que sur les salaires du dirigeant opérationnel le plus haut placé de l'entreprise, à savoir dans la plupart des cas le PDG, le directeur général, le président du directoire ou le gérant. Les présidents de conseil d'administration ou de surveillance ne sont donc pas concernés.
Les éléments de rémunération sont ceux dus au titre l'exercice, et non ceux effectivement versés au cours de l'exercice. Les éléments de rémunération pour une année A proviennent du document de référence portant sur cette année A. Des modifications de ces éléments ont pu intervenir, notamment dans le cadre de procédures judiciaires entre l'entreprise et son ancien dirigeant, et être signalées dans les documents de référence portant sur l'année A+1 ou suivantes et ont pu échapper à notre vigilance. Auquel cas, merci de nous contacter via ce formulaire.