Les recrutements des ESN en 2019

Quels sont les profils recherchés par les entreprises de services du numérique en France pour 2019 ? Quelles compétences sont-elles ciblées ? Quid des postes à pourvoir en régions ? Tour d'horizon.
Les spécialistes de l'IT sont en position de force sur le marché du travail. Opérant dans un secteur où la demande est plus forte que l'offre, ils sont très peu confrontés au chômage. Ils peuvent travailler dans une grande variété d'entreprises, dont les plus grosses SSII (ou ESN) présentes en France. Le JDN a demandé à 15 d'entre elles quels sont les profils et compétences qu'elles recherchent sur l'année 2019.
Beaucoup d'emplois hors Île-de-France
Pour tous les répondants ayant participé au précédent classement du JDN, le nombre de recrutements effectivement réalisés en 2018 est au moins égal au nombre de recrutements annoncés. Pour huit répondants, le volume d'embauches va même au-delà des perspectives envisagées au départ. C'est le cas chez Sopra Steria, Alten, Atos, CGI, Devoteam, Econocom ou Orange Business Services.
Les chiffres donnés pour 2019 ne sont pour l'heure que des prévisions. Par ailleurs, un nombre de recrutements élevé ne conduit pas forcément à une augmentation de l'effectif total compte tenu du turn over.
ESN | Annoncés pour 2018 | Réalisés en 2018 | Annoncés pour 2019 |
---|---|---|---|
Accenture | - | 1500 | 1500 |
Alten | 3800 | 3800 | 4100 |
Atos | 1800 | 1800 | 2000 |
Capgemini (avec Sogeti) | 4000 | 4200 | 4200 |
CGI | 2600 | 2600 | 3000 |
Devoteam | 1180 | 1300 | 1600 |
Econocom | 1275 | 1400 | 1500 |
Gfi Informatique | 2500 | 2500 | 3000 |
Modis | - | 900 | 1000 |
Neurones | 1700 | 1800 | 1800 |
Open | 950 | 1000 | 1000 |
Orange Business Services | De 850 à 950 | De 800 à 850 | De 850 à 900 |
Scalian | 750 | 800 | 900 |
Sii | - | 1300 | Plus de 1500 |
Sopra Steria | 2700 | 3 800 | 3 800 |
Les ESN ne recrutent pas que dans la région de Paris. Pour 10 répondants sur 14, les recrutements se feront au moins pour la moitié hors de l’Île-de-France. Chez CGI, on prévoit 600 recrutements dans le grand ouest à Brest, Orléans ou Le Mans. Le groupe SII envisage des recrutements pour ces sites de Toulouse, Nantes, Lyon ou Grenoble. Gfi Informatique envisage des recrutements à Lyon, Lille. ou en région Paca.
SSII | Part de recrutements en régions (hors IDF) | Part de juniors (moins de 2 ans d'expérience) |
---|---|---|
Accenture | 20% | 33% |
Alten | 55% | 45% |
Atos | 50% | 80% |
Capgemini (avec Sogeti) | 60% | 65% |
CGI | Près de 60% | 50% |
Devoteam | 15% | 40% |
Econocom | 60% | 36% |
Gfi Informatique | 60% | 22% |
Modis | 63,5% | 50% |
Neurones | 20% | 20% |
Open | 50% | 12% |
Orange Business Services | 40% | De 25 à 30% |
Scalian | 55% | 15% |
Sii | 55% | 45% |
Sopra Steria | 68% | 70 % |
Les jeunes diplômés ont aussi leurs chances. 10 ESN sur 14 envisagent de recruter plus de 30% de juniors (de moins de deux ans d''expérience). Pour 2019, c'est Atos qui est l'entreprise la plus volontaire dans ce domaine avec un objectif de 80% de jeunes diplômés parmi ses recrutements. Dans le classement 2018, c'est Sopra Steria qui était l'ESN la plus amatrice de profils juniors (80% des embauches envisagées). A l'inverse, d'autres entreprises de services du numérique font davantage confiance à des profils plus expérimentés. C'est le cas d'Open pour qui les juniors représenteront, d'après les projections, 12% des recrutements en 2019 ou de Gfi Informatique qui prévoit 13% de jeunes diplômés parmi ses embauches.
Pas de demande dans l'IA
Chaque SSII exprime des besoins particuliers en matière de recrutement, mais un grand nombre d'entre elles ne cessent d'annoncer, année après année, les mêmes besoins. Les profils maîtrisant Java/J2EE, .NET, PHP, C, ou C++ sont ainsi toujours autant recherchés.
Comme en 2018, les spécialistes du big data sont très prisés. Le terme est utilisé par presque toutes les ESN interrogées. Des data scientists sont recherchés chez Atos, CGI, Scalian ou Orange Business Services. Quant aux compétences liées au cloud, elles sont (sans surprise) également de plus en plus ciblées par les ESN. Parmi les autres expertises en vogue : les méthodes agiles (Scrum, DevOps...), la cybersécurité ou l'UX/UI design. En revanche, l'intelligence artificielle est citée uniquement par Sopra Steria et Sii.
Quelques ESN recherchent des compétences très particulières. Comme Atos qui entend recruter des spécialistes de l'informatique quantique.
ESN | Noms des postes à pourvoir | Expertises recherchées |
---|---|---|
Accenture | Consultant, développeur informatique et expert SAP, Salesforce et PLM | SAP, Salesforce, Java, Workday, Oracle, PLM |
Alten | Ingénieur études et conception, chef de projet, ingénieur spécialisé, ingénieur sécurité et réseaux, ingénieur de développement, chargé d'affaires | Développeur (C++, Java, PHP, Python, Full Stack), data scientist, sûreté nucléaire, système ADAS, etc. |
Atos | Ingénieur d'études et développement en nouvelles technologies, ingénieur en infrastructures, ingénieur en sécurité, ingénieur en business intelligence, ingénieur R&D, ingénieurs run, architecte, consultant technique & fonctionnel, data scientist, technicien d'exploitation | Développement (J2EE, .Net, PHP, C++), cloud, HPC, stockage, big data/BI, Pentest, cryptographie, analyse de risques, microélectronique, électronique, temps réel, embarqué, informatique quantique… |
Capgemini | Consultant technique ou fonctionnel, consultant en stratégie et organisation, ingénieur d'étude et développement, ingénieur réseau, consultant en cybersécurité, commercial, directeur de programme | NTIC (type Java J2EE, .Net, fullstack, etc.), technologies dites SMAC (social, mobile, analytics, cloud), Hybris (SAP), Salesforce, Exalead, Eloqua (Oracle), big data (Hadoop, Pivotal…), méthodes Agiles (DevOps/Scrum…), cybersécurité, Salesforce, PLM, AWS |
CGI | Développeur, consultant fonctionnel, expert technique, chef de projet / directeur de projet | Consultants et experts en solutions expérimentés sur Java/J2EE, .NET, SAP, BI & big data, cybersécurité, Scrum, CRM/digital, ECM et solutions de mobilité. |
Devoteam | Consultant en stratégie, consultant en organisation des SI, ingénieur DevOps, ingénieur cloud, consultant big data, consultant ITSM, business analyst, ingénieur sécurité, consultant en continuité d'activité, chef de projet, consultant CRM, consultant en change management, ingénieur en développement, testeur, ingénieur d'affaires, chargé de recrutement | Cloud public (Google Cloud Plateform, Microsoft Azure, AWS), DevOps, agilité, gestion des risques, sécurité, change management, IT consulting, Microsoft Office 365, Red Hat, G Suite, Salesforce, infrastructures IT, AMOA, ServiceNow |
Econocom | Ingénieur commercial, ingénieur avant-vente, chef de projet, directeur de projet, AMOA banque/finance, ingénieur en sécurité, architecte technique, architecte solution | Directeur de projet, AMOA banque/finance, ingénieur en sécurité, architecte technique, expert UX, data scientist |
GFI informatique | Consultants métiers, AMOA et solutions sur les domaines CRM, SIRH, finance, PLM et ERP ; consultants e-commerce, mobilité, digital workplace, designer UX, consultant BI/Big Data et data scientist ; consultants et ingénieurs cybersécurité ; coachs agile, scrum masters, coach devops, développeurs d'infrastructure ; concepteurs et développeurs logiciel toutes technologies ; ingénieurs de production, d'exploitation, base de données, outils et middleware ; architectes d'entreprise, urbanistes, architectes logiciels et techniques ; commerciaux; chefs de projets, directeurs de projet, directeurs de programmes, product owner. | DevOps, Agile, cloud, sécurité |
Modis | Consultant, chef de projet, business manager, fonctions de support | Accompagnement des clients sur leurs projets d'innovation et de transformation |
Neurones | Consultant, ingénieur, chef de projet, technicien, chargé de recrutement, bid manager, ingénieur d'affaires, entrepreneur… | Transformation digitale, innovation, IoT, product owners, DevOps, Scrum masters, UX-UI designers, fullstack, business analysts, data scientists, développement mobile, big data, cloud, SAP, dématérialisation, sécurité, ITSM, architecture, production, systèmes et réseaux, support… |
Open | Ingénieur DevOps / cloud, ingénieur concepteur front end / full stack, concepteur AMOA, architectes junior et senior, directeur de projet SMAC. |
AMOA, DevOps, mobilité, big data, agilité, cloud transformation, UX/UI design, cybersécurité, architecture. |
Orange Business Services | Chef de projet(s), architecte (logiciel, solution), ingénieur intégration Citrix, consultant cloud, ingénieur système, analyste cyberSOC, administrateur big data, ingénieur cloud open source, ingénieur avant-vente, ingénieur sécurité, auditeur pentester, technicien de supervision, data analyst, ingénieur intégration Microsoft, ingénieur exploitation réseau, consultant en transformation digitale, consultant en sécurité des SI, consultant en digital workspace & mobility, ingénieur IAM, customer success manager, business manager, contract business manager, directeur de programme | Liferay, Xamarin, Splunk, Genesis, ServiceNow, Angular.js, Java, .NET, Python, PHP, IAM (Sailpoint, CyberArk, IBM, NIM, FIM), SIEM (Splunk, Arcsight, Qradar), big data, Hadoop, sécurité périmétrique (Juniper, Bluecoat, équilibrage de charge), méthodologies, normes, process en sécurité (ITIL, Ebios, Mehari, Iso 27000X…), OpenStack, Oracle, Linux, Juniper, Active Directory, VMware, Microsoft Dynamics, SAP-HANA, web mobile, Citrix, Cloud OTT, Skype for business, Analytics, MDM, SDN, SD-X, Cisco, HP, Riverbed, Infovista, AWS, SD-Wan, Azure, VDI, Hadoop, DevOps (Kubernetes, Terraform, Jenkins, Docker, Ansible), LAN, wifi, WAN, MCPTT, voix sur LTE VoLTE |
Scalian | Ingénieur en développement informatique, ingénieur en management de projets, ingénieur en supply chain et qualité, contrôleur de gestion et consultant achats, data scientist | Nouvelles technologies, digital, big data |
Sii | Développeur web ou objet, ingénieur en logiciels embarqués, ingénieur systèmes, consultant en aéronautique, tests et validation, DevOps, ingénieur réseau et expert en cybersécurité, ingénieur big data, ingénieur en électronique, chef de projet, scrum master, architecte, directeur de projets, manager | J2EE, JavaScript, C#, .NET, C++, PHP, C embarqué, ingénierie système, DevOps, cybersécurité, business analyst, data, IA, expertise en aéronautique |
Sopra Steria | Chef de projet, consultant, expert en cybersécurité, expert en cloud, architecte, business analyst, leader technique digital, directeur de programme, scrum master... | Cloud, technologies DevOps, mobile, cybersécurité, J2EE, big data, BI, ERP de type SAP, méthodologies agile, intelligence artificielle et machine learning ou encore la blockchain … |
CGI souligne certaines compétences sectorielles "particulièrement recherchées" : finance, achats, supply chain, assurance/santé, industrie et service public. Alten mise de son côté sur des profils issus des secteurs de l'aéronautique, du spatial, de la défense, de l'énergie, des télécoms, de l'automobile, du ferroviaire, du nucléaire ou encore du naval. Sopra Steria insiste également sur plusieurs expériences verticales dans l'aéronautique, la défense, l'énergie, l'industrie, les télécoms, l'automobile, la banque, le conseil, l'immobilier, la santé ou le secteur public,