L'audience des 30 premiers groupes français en septembre 2010
L'été terminé, les internautes sont de retour. La plupart des sites gagnent en audience en septembre. Côté marchands, eBay perd 2 millions de visiteurs uniques, tandis que le groupe Otto en gagne autant.
Le Journal du Net publie le classement d'audience Internet mensuel établi par Médiamétrie//Netratings à l'aide du panel Nielsen//Netratings. Ce classement concerne l'audience des groupes (agrégat de sites détenus par une société).Cette mesure s'applique sur le panel "tous lieux de connexion" et prend en compte les applications Internet (par exemple la messagerie instantanée ou les logiciels de téléchargement).
Rang | Groupe | Visiteurs uniques |
---|---|---|
Source : Médiamétrie//Netratings | ||
1 | 35 249 000 | |
2 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 32 204 000 |
3 | 24 924 000 | |
4 | France Télécom | 23 280 000 |
5 | PagesJaunes | 18 937 000 |
6 | Groupe TF1 (Over-blog.com, Wat.tv, TF1.fr...) | 17 983 000 |
7 | Iliad | 17 838 000 |
8 | PPR (Fnac.com, Laredoute.fr, Conforama.fr...) | 17 798 000 |
9 | Wikimedia Foundation | 17 522 000 |
10 | Vivendi Universal | 17 388 000 |
11 | Yahoo | 16 706 000 |
12 | Groupe Lagardère (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 15 967 000 |
13 | Benchmark Group (Linternaute.com, Copainsdavant.com, Journaldunet.com...) | 13 614 000 |
14 | Otto (3Suisses.fr, 2xmoinscher.com...) | 12 716 000 |
15 | CommentCaMarche | 12 655 000 |
16 | eBay | 12 522 000 |
17 | Bertelsmann (Programme-tv.net, Femmeactuelle.fr...) | 12 441 000 |
18 | Editions Aixoises Multimédia | 12 124 000 |
19 | Groupe Crédit Agricole | 11 777 000 |
20 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 11 453 000 |
21 | Web 66 | 11 162 000 |
22 | Apple Computer | 11 156 000 |
23 | PriceMinister | 10 911 000 |
24 | AuFéminin (Aufeminin.com, Marmiton.org) | 10 606 000 |
25 | Groupe Auchan | 10 425 000 |
26 | la Poste | 10 318 000 |
27 | Groupe Figaro (Lefigaro.fr, Evene.fr, Sport24.com, Explorimmo.com...) | 10 143 000 |
28 | Amazon | 9 333 000 |
29 | Dailymotion | 9 019 000 |
30 | SNCF France | 8 912 000 |
Pas de changement dans les cinq premiers groupes français en septembre. En revanche, les carte sont redistribuées derrière. PRP perd deux places, ce qui profite à Iliad (+1) et à TF1 (+2), respectivement 7ème et 6ème. La maison mère de Free gagne 1,2 million de visiteurs uniques (VU) par rapport à août, et TF1 1,4 million.
PPR n'est pas le seul marchand à souffrir. eBay perd près de 2 millions de visiteurs uniques. PriceMinister reste quant à lui stable et le groupe Otto (3 Suisses) gagne 2 millions de VU. A part de rares exemples, tous les sites ont gagné en audience d'un mois sur l'autre, profitant du retour des internautes derrière leur PC, à domicile ou au travail, après les vacances.