- Des parents économisent 4 262 euros d'impôt en cochant une seule case dans leur déclaration de revenus
- Son logement est infesté de punaises de lit, c'est le propriétaire qui doit payer le désinsectiseur
- "Il faut être capable de dire : je sais que je vaux tant" : une DRH explique aux salariés comment augmenter sa rémunération
- Son employeur met fin à sa période d'essai en apprenant sa grossesse, la Cour de cassation se prononce
- Les familles adorent cette Peugeot, mais c'est l'une des voitures les plus volées en France
- Dans cette région française il est possible de ne payer aucun impôt sur le revenu et très peu sur l'immobilier
- Si ce détail apparaît au moment de payer avec une carte bancaire, arrêtez l'achat et appelez la police
- Personne n'arrive à répondre à cette question du code de la route, selon cette auto-école
Les villes où la taxe d'habitation est la plus élevée en 2013 (page 107)
Taux communal de la taxe d'habitation (en %) en 2013.
| Rang | Ville | Taux (en %) |
|---|---|---|
| 5 301 | Amuré | 18,20 % |
| 5 302 | Bourg-Saint-Maurice | 18,20 % |
| 5 303 | Écueil | 18,20 % |
| 5 304 | Famechon | 18,20 % |
| 5 305 | Fauquembergues | 18,20 % |
| 5 306 | Fontaine-au-Bois | 18,20 % |
| 5 307 | La Bazouge-de-Chemeré | 18,20 % |
| 5 308 | Landéhen | 18,20 % |
| 5 309 | Melleville | 18,20 % |
| 5 310 | Monthaut | 18,20 % |
| 5 311 | Neufmoulins | 18,20 % |
| 5 312 | Sainpuits | 18,20 % |
| 5 313 | Vallans | 18,20 % |
| 5 314 | Vitry-sur-Loire | 18,20 % |
| 5 315 | Arpheuilles | 18,19 % |
| 5 316 | Braye-en-Laonnois | 18,19 % |
| 5 317 | Carisey | 18,19 % |
| 5 318 | Cazaubon | 18,19 % |
| 5 319 | Champs-sur-Tarentaine-Marchal | 18,19 % |
| 5 320 | Crêches-sur-Saône | 18,19 % |
| 5 321 | Guilly | 18,19 % |
| 5 322 | Hounoux | 18,19 % |
| 5 323 | Migennes | 18,19 % |
| 5 324 | Préfailles | 18,19 % |
| 5 325 | Ribaute | 18,19 % |
| 5 326 | Thoigné | 18,19 % |
| 5 327 | Aigues-Vives | 18,18 % |
| 5 328 | Bouère | 18,18 % |
| 5 329 | Bouzais | 18,18 % |
| 5 330 | Bueil | 18,18 % |
| 5 331 | Château-Bernard | 18,18 % |
| 5 332 | Coron | 18,18 % |
| 5 333 | Cour-Saint-Maurice | 18,18 % |
| 5 334 | Fargues | 18,18 % |
| 5 335 | Hermes | 18,18 % |
| 5 336 | Lecey | 18,18 % |
| 5 337 | Maltat | 18,18 % |
| 5 338 | Mennevret | 18,18 % |
| 5 339 | Mondrainville | 18,18 % |
| 5 340 | Pars-lès-Romilly | 18,18 % |
| 5 341 | Régny | 18,18 % |
| 5 342 | Saint-Amand-Longpré | 18,18 % |
| 5 343 | San-Lorenzo | 18,18 % |
| 5 344 | Sauveterre-de-Béarn | 18,18 % |
| 5 345 | Brinay | 18,17 % |
| 5 346 | Estrée-Cauchy | 18,17 % |
| 5 347 | Gillancourt | 18,17 % |
| 5 348 | Heutrégiville | 18,17 % |
| 5 349 | Lametz | 18,17 % |
| 5 350 | Le Val-de-Guéblange | 18,17 % |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.