- Des millions de pensions de retraite vont être plafonnées en 2026 : aucun retraité du privé ne pourra gagner plus que ce montant
- Tous les conducteurs vont devoir payer cette facture obligatoire à 758 euros : elle explose dans ces 2 régions françaises
- Vague de froid : faites-vous partie des centaines de milliers de clients dont la facture EDF va s'envoler ?
- Dans cette ville, le chômage n'existe pas : elle se trouve dans l'une des plus belles régions de France
- Si votre fils joue avec ces cartes, gardez-les précieusement, elles pourraient devenir les futures cartes Pokémon
- La fonctionnaire déclare de fausses heures supplémentaires puis réclame une maladie professionnelle : le Tribunal Administratif évite son piège
- "Je me faisais humilier pour 600 euros par mois" : cette stagiaire a été traumatisée par sa patronne dans une entreprise de mode
- Oubliez anticonstitutionnellement : le plus long mot de la langue française contient 189 819 lettres
Les villes où la taxe sur les ordures ménagères est la plus élevée (page 477)
Taux communal de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (en %).
| Rang | Ville | Taux (en %) |
|---|---|---|
| 23 801 | Wignehies | 5,79 % |
| 23 802 | Willies | 5,79 % |
| 23 803 | Adainville | 5,78 % |
| 23 804 | Bohars | 5,78 % |
| 23 805 | Brest | 5,78 % |
| 23 806 | Gouesnou | 5,78 % |
| 23 807 | Guilers | 5,78 % |
| 23 808 | Guipavas | 5,78 % |
| 23 809 | Le Relecq-Kerhuon | 5,78 % |
| 23 810 | Plougastel-Daoulas | 5,78 % |
| 23 811 | Plouzané | 5,78 % |
| 23 812 | Asnières-sur-Seine | 5,77 % |
| 23 813 | Les Coteaux Périgourdins | 5,77 % |
| 23 814 | Lascaux | 5,76 % |
| 23 815 | Oncy-sur-École | 5,74 % |
| 23 816 | Saint-Germain-de-la-Grange | 5,74 % |
| 23 817 | Saint-Viance | 5,73 % |
| 23 818 | Simandres | 5,71 % |
| 23 819 | Chabrignac | 5,70 % |
| 23 820 | Moigny-sur-École | 5,70 % |
| 23 821 | Capens | 5,68 % |
| 23 822 | Longages | 5,68 % |
| 23 823 | Mauzac | 5,68 % |
| 23 824 | Noé | 5,68 % |
| 23 825 | Bonnieux | 5,66 % |
| 23 826 | Goult | 5,66 % |
| 23 827 | Joucas | 5,66 % |
| 23 828 | Lacoste | 5,66 % |
| 23 829 | Ménerbes | 5,66 % |
| 23 830 | Murs | 5,66 % |
| 23 831 | Roussillon | 5,66 % |
| 23 832 | Le Poinçonnet | 5,65 % |
| 23 833 | Bagneux | 5,64 % |
| 23 834 | Boinvilliers | 5,64 % |
| 23 835 | Clamart | 5,64 % |
| 23 836 | Fontenay-aux-Roses | 5,64 % |
| 23 837 | Le Port-Marly | 5,64 % |
| 23 838 | Malakoff | 5,64 % |
| 23 839 | Saint-Pardoux-l'Ortigier | 5,64 % |
| 23 840 | Saint-Cernin-de-Larche | 5,61 % |
| 23 841 | Saint-Rémy-l'Honoré | 5,61 % |
| 23 842 | Émerainville | 5,60 % |
| 23 843 | Coignières | 5,59 % |
| 23 844 | Élancourt | 5,59 % |
| 23 845 | Gif-sur-Yvette | 5,59 % |
| 23 846 | Guyancourt | 5,59 % |
| 23 847 | La Verrière | 5,59 % |
| 23 848 | Les Clayes-sous-Bois | 5,59 % |
| 23 849 | Magny-les-Hameaux | 5,59 % |
| 23 850 | Maurepas | 5,59 % |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.