- Hausse des taxes sur les loyers : les propriétaires vont payer jusqu'à 2 800 euros de plus par an
- Quelle est l'origine de votre prénom ? Ce site vous le dit gratuitement
- Voici comment récupérer beaucoup plus rapidement sa voiture en fourrière : cela marche à tous les coups
- Ce t-shirt d'une célèbre enseigne est à fuir : il est à jeter après quelques lavages
- 80 000 euros pour 4 m² : dans ce studio à vendre, il faut mettre le lit sur l'évier pour dormir
- L'inondation du siècle va forcément frapper cette grande ville française et ce ne sera que le début
- Une spectaculaire pluie d'étoiles filantes sera visible en France à 20 heures, voici la date à retenir
- Chaque année il évite la hausse du Pass Navigo : il est encore possible de faire comme lui mais il faut se dépêcher
Les villes où la taxe sur les ordures ménagères est la plus élevée
Taux communal de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (en %).
| Rang | Ville | Taux (en %) |
|---|---|---|
| 1 | Argelouse | 36,90 % |
| 2 | Trensacq | 34,24 % |
| 3 | Canenx-et-Réaut | 34,10 % |
| 4 | Le Sen | 34,04 % |
| 5 | Cruscades | 33,95 % |
| 6 | Commensacq | 33,71 % |
| 7 | Garein | 31,90 % |
| 8 | Aize | 31,63 % |
| 9 | Bommiers | 31,63 % |
| 10 | Buxeuil | 31,63 % |
| 11 | Fontenay | 31,63 % |
| 12 | Giroux | 31,63 % |
| 13 | Guilly | 31,63 % |
| 14 | La Champenoise | 31,63 % |
| 15 | Meunet-sur-Vatan | 31,63 % |
| 16 | Reboursin | 31,63 % |
| 17 | Saint-Aubin | 31,63 % |
| 18 | Thizay | 31,63 % |
| 19 | Vouillon | 31,63 % |
| 20 | Liposthey | 30,48 % |
| 21 | Geloux | 30,06 % |
| 22 | Puxe | 29,03 % |
| 23 | Pissos | 28,70 % |
| 24 | Betbezer-d'Armagnac | 28,49 % |
| 25 | Mano | 28,30 % |
| 26 | Belhade | 28,25 % |
| 27 | Île-de-Bréhat | 27,70 % |
| 28 | Callen | 27,65 % |
| 29 | Sées | 27,50 % |
| 30 | Luxey | 26,57 % |
| 31 | Castelnau-d'Aude | 26,34 % |
| 32 | Gacé | 26,33 % |
| 33 | Bélis | 25,98 % |
| 34 | Générest | 25,55 % |
| 35 | Labrit | 25,37 % |
| 36 | Sarraziet | 25,28 % |
| 37 | Apatou | 24,90 % |
| 38 | Almenêches | 24,81 % |
| 39 | Montmerrei | 24,81 % |
| 40 | Mortrée | 24,81 % |
| 41 | Ambrault | 24,77 % |
| 42 | Brives | 24,77 % |
| 43 | Chouday | 24,77 % |
| 44 | Condé | 24,77 % |
| 45 | Génat | 24,77 % |
| 46 | La Chapelle-Saint-Laurian | 24,77 % |
| 47 | Liniez | 24,77 % |
| 48 | Lizeray | 24,77 % |
| 49 | Luçay-le-Libre | 24,77 % |
| 50 | Ménétréols-sous-Vatan | 24,77 % |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.