En savoir plus
Rang | Pays | PIB par habitant en 2014 ($) | Evolution sur 1 an | PIB 2014 (Mrd $) | Population 2014 (millions) |
---|---|---|---|---|---|
Source : FMI | |||||
1 | Malawi | 250,4 | +12,1% | 4,4 | 17,6 |
2 | Burundi | 330,1 | +9% | 3 | 9,2 |
3 | République centrafricaine | 368,1 | +10,3% | 1,7 | 4,7 |
4 | République démocratique du Congo | 411,9 | +6,1% | 32,7 | 79,3 |
5 | Madagascar | 475,4 | +2,6% | 11,2 | 23,5 |
6 | Gambie | 476,2 | +5,1% | 0,9 | 1,9 |
7 | Niger | 484,4 | +8,5% | 8,3 | 17,1 |
8 | Libéria | 495,1 | +3,4% | 2,1 | 4,2 |
9 | Ethiopie | 548 | +5,8% | 49,9 | 91 |
10 | Erythrée | 592 | +8,8% | 3,9 | 6,5 |
11 | Guinée | 593,7 | +6% | 6,8 | 11,4 |
12 | Guinée-Bissau | 598,6 | +5,5% | 1 | 1,7 |
13 | Mozambique | 626,3 | +5,7% | 16,6 | 26,5 |
14 | Ouganda | 685,8 | +10,1% | 26,1 | 38 |
15 | Togo | 691,4 | +8,6% | 4,8 | 7 |
16 | Mali | 693 | +7,3% | 12 | 17,4 |
17 | Afghanistan | 693,9 | +2,2% | 21,7 | 31,3 |
18 | Népal | 698,6 | +0,9% | 19,6 | 28,1 |
19 | Rwanda | 721,2 | +2,5% | 8 | 11,1 |
20 | Burkina Faso | 767,8 | +8% | 13,4 | 17,4 |
21 | Tanzanie | 768,3 | +6,8% | 36,6 | 47,7 |
22 | Haïti | 852,6 | +4% | 8,9 | 10,5 |
23 | Sierra Leone | 868,2 | +7,8% | 5,4 | 6,2 |
24 | Bénin | 872,1 | +8,3% | 9,2 | 10,6 |
25 | Comores | 998,1 | +7,6% | 0,7 | 0,7 |
Les données de ce dossier proviennent toutes d'estimations du Fonds monétaire international pour 2014, sur une liste de 189 pays.
D'autres critères peuvent être pris en compte pour mesurer la pauvreté d'un pays, comme la part de personnes vivant avec moins de 1,25 dollar par jour, la part des personnes vivant sous le seuil de pauvreté national (60% du revenu médian) ou l'indice de développement humain (IDH) du Programme des Nations Unies pour le développement.