Les marketplaces déferlent sur les Etats-Unis
En France, il y a maintenant plusieurs années que les grands sites marchands ont ouvert leur propre marketplace pour concurrencer les historiques Amazon, eBay et Priceminister. Aux Etats-Unis, la tendance est bien plus récente mais tout aussi prégnante. Ainsi, les ventes réalisées au travers de places de marché en ligne par les e-commerçants américains ont crû de 42,9% en un an pour, en moyenne, représenter 14,4% de leur chiffre d'affaires 2015, estime Internet Retailer dans son Top 500 Guide 2016.
Rang 2016 | Société | Ventes marketplace 2015 (en dollars) | % des ventes totales 2015 | Ventes marketplace 2014 (en dollars) | % des ventes totales 2014 | Croissance des ventes marketplace |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | APMEX | 82 796 420 1 | 7,0% | 73 738 400 | 7,0% | 12,3% |
325 | Pharmapacks | 59 340 000 | 86,0% | 14 175 000 | 45,0% | 318,6% |
377 | MyOTCstore.com | 45 955 917 | 90,0% | 30 313 425 | 70,0% | 51,6% |
193 | Silver Star Brands | 37 572 960 | 24,0% | 14 400 000 | 10,0% | 160,9% |
444 | ShopLadder | 34 780 000 | 94,0% | 24 780 000 | 84,0% | 40,4% |
357 | pcRUSH.com | 28 850 325 1 | 50,0% | 27 476 500 | 50,0% | 5,0% |
263 | Alex and Ani | 19 000 000 | 20,0% | 14 566 332 | 18,0% | 30,4% |
403 | 47St. Photo | 15 939 145 | 35,0% | 8 308 678 | 22,0% | 91,8% |
359 | Bealls | 15 870 000 | 27,6% | 15 143 400 | 28,2% | 4,8% |
500 | Limited Goods | 15 586 475 | 55,0% | 12 804 893 | 93,0% | 21,7% |
419 | Quantum Networks | 14 437 500 1 | 35,0% | 11 550 000 | 35,0% | 25,0% |
192 | Monoprice | 14 105 520 1 | 9,0% | 13 563 000 | 9,0% | 4,0% |
144 | Deckers Brands | 13 986 000 1 | 6,0% | 13 986 000 | 6,0% | 0,0% |
445 | DiscountRamps.com | 11 808 000 | 32,0% | 10 656 000 | 37,0% | 10,8% |
407 | National Trade Supply | 7 518 955 1 | 17,0% | 7 331 420 | 17,0% | 2,6% |
463 | Online Stores | 6 520 000 1 | 20,0% | 6 332 182 | 20,0% | 3,0% |
319 | ShoppersChoice.com | 5 662 113 1 | 8,0% | 4 881 132 | 8,0% | 16,0% |
334 | TABcom | 5 200 000 1 | 8,0% | 5 504 000 | 8,0% | -5,5% |
396 | BuyAutoParts.com | 5 156 225 | 11,0% | 0 | 0,0% | NA |
388 | Jimmy Jazz | 4 402 863 | 9,0% | 1 658 264 | 4,0% | 165,5% |
201 | Power Equipment Direct | 4 320 000 1 | 3,0% | 3 600 000 | 3,0% | 20,0% |
152 | Pep Boys | 2 227 500 1 | 1,0% | 1 650 000 | 1,0% | 35,0% |
483 | Paul Frederick | 1 227 000 | 4,0% | 585 000 | 2,0% | 109,7% |
366 | Entertainment Earth | 1 108 000 | 2,0% | 0 | 0,0% | NA |
406 | PureFormulas.com | 929 430 | 2,1% | 1 000 800 | 2,4% | -7,1% |
273 | Indigo Books & Music | 915 000 1 | 1,0% | 819 000 | 1,0% | 11,7% |
499 | Leesa | 285 000 | 1,0% | 0 | 0,0% | NA |
Total | 4 555 500 348 | 318 823 426 | 42,9% | |||
1 : Estimation Internet Retailer. Source : Top 500 Guide 2016 d'Internet Retailer |
Bien sûr, les deux plus grosses places de marché du pays restent Amazon et eBay. Selon ChannelAdvisor, elles comptaient à elles deux pour 95% des ventes marketplaces aux Etats-Unis en 2015 et 42,8% des ventes en ligne (contre 39,9% en 2014). Toujours selon le gestionnaire de flux, le volume d'affaires de la marketplace d'Amazon (hors ventes propres) a progressé de 30,4% aux Etats-Unis l'an dernier pour s'élever à 112,8 milliards de dollars. eBay a quant à lui publié un volume d'affaires 2015 de 33,4 milliards de dollars aux Etats-Unis, en hausse de 2,5%.

Mais pour mieux concurrencer ces deux locomotives, d'autres acteurs ont vu leur intérêt à proposer une offre plus large en ouvrant leur site et leur audience à des vendeurs extérieurs. Et tout d'abord les leaders de l'e-commerce US : les Walmart, Sears, The Home Depot ou Newegg qui, les uns après les autres, ouvrent une place de marché, fournissant autant de débouchés supplémentaires aux vendeurs américains. Mi-2015 a aussi vu le jour Jet.com, marketplace généraliste sur-financée fonctionnant comme un club privé, dont le démarrage a été excellent. Elle annonçait déjà 1 600 marchands, 10 millions de références et 3,2 millions de clients en mars 2016 et devrait franchir dans les prochains mois le milliard de dollars de volume d'affaires.
Marketplace (année de lancement) | Volume d'affaires 2015 (en dollars) | Volume d'affaires 2014 (en dollars) | Croissance du volume d'affaires | Nombre de vendeurs | Nombre de clients |
---|---|---|---|---|---|
Amazon.com (1999) | 223 600 000 000 2 | 173 000 000 000 2 | 22,6% | 2 000 000+ | 244 000 000 |
eBay.com (1995) | 78 100 000 000 | 79 600 000 000 | -1,9% | 25 000 000 | 162 000 000 |
Walmart.com (2009) | 14 700 000 000 1 | 13 009 000 000 1 | 13,0% | 100+ | NA |
Rakuten.com (1997) | 2 674 800 000 | 2 428 100 000 | 10,2% | 44 201 | 106 000 000 |
Jet.com (2015) | 500 000 000 1 | 0 | 0,0% | 1 600 | 3 200 000 |
Newegg.com (2011= | NA | NA | 40,0% | 10 000 | 30 000 000 |
Total | 319 574 800 000 | 268 037 100 000 | 19,2% | ||
1 : Estimation Internet Retailer. 2 : ChannelAdvisor. Sources : ChannelAdvisor, rapports sociétés, entretiens Internet Retailer. Jet s'est lancé en juillet 2015. |
Nombre de marketplace se lancent également sur des segments de marché. Certaines s'adossent à un site marchand, à l'instar de BuildDirect, qui a ouvert sa place de marché d'aménagement de la maison en février 2016. Et beaucoup d'autres se lancent sans offre en propre, comme OrchardMile (luxe, 2015), Boutique Africaine (mode, 2016), Garmentory (mode, 2015) ou UndiscoveredKitchen (alimentaire, 2014).
Site | Année de lancement | Catégorie | Type de marketplace |
---|---|---|---|
5milesapp.com | 2014 | Produits locaux | Pure |
BoutiqueAfricaine.com | 2016 | Mode d'inspiration africaine | Pure |
BuildDirect.com | 2016 | Aménagement de la maison | Hybride |
DHGate.com | 2004 | Wholesale | Pure |
Garmentory.com | 2015 | Mode d'inspiration africaine | Pure |
Italist.com | 2012 | Marques de luxe italiennes | Pure |
LoveGoodly.com | 2015 | Ecologique | Hybride |
Lyst.com | 2010 | Mode | Pure |
OfferUp.com | 2011 | Produits locaux | Pure |
OrchardMile.com | 2015 | Mode de luxe | Pure |
Songtradr.com | 2016 | Musique | Pure |
ShopSpring.com | 2013 | Mode | Pure |
Tradesy.com | 2012 | Habillement d'occasion | Pure |
UndiscoveredKitchen.com | 2014 | Alimentaire haut de gamme | Pure |
Viyet.com | 2012 | Décoration intérieure | Pure |
Marketplace pure : qui ne commercialise que les produits de vendeurs tiers. Marketplace hybride : qui commercialise ses propres produits en plus de ceux de vendeurs tiers. Source : Top 500 Guide 2016 d'Internet Retailer |
Evidemment, lutter contre Amazon semble un travail de Sisyphe. Le géant appuie la croissance de sa marketplace sur son service FBA (Expédié par Amazon) de stockage et d'expédition pour marchands, sur son programme Prime d'abonnement à des livraisons express illimitées… et sur la combinaison des deux : les références prises en charge par FBA deviennent éligibles Prime, ce qui booste les ventes. Un cercle vertueux qui tourne à plein, puisque Amazon indique avoir expédié plus d'un milliard de produits FBA en 2015, pour un nombre de marchands en croissance de 50% sur un an.
Une telle réussite a cependant donné des idées à ses concurrents. En France, Priceminister et Cdiscount ont lancé en 2013 et 2014 leur propre version de FBA. Aux Etats-Unis, c'est le spécialiste des produits électroniques Newegg, dont la marketplace remonte à 2011, qui propose aujourd'hui un service de fulfillment à ses vendeurs.
Quant aux marchands américains, encore en phase d'apprentissage, ils apprennent actuellement à peser le pour et le contre des places de marché. D'un côté une visibilité et un apport de ventes immédiats, alimentés par le référencement payant financé par eBay, Jet et consorts. De l'autre, l'impossibilité d'établir une relation avec les clients finaux et le risque de voir leur activité dépendre de leurs concurrents, Amazon en tête bien sûr, qui n'en finit plus d'attaquer de nouvelles catégories. Enfin, l'essor des marketplaces signifie davantage de concurrence entre les vendeurs. Ceux-ci doivent donc maintenant se battre et ajuster leurs prix continuellement pour apparaître au sommet des listings.