Classement webperf mobile de novembre 2022 : Le Monde en tête dans les médias, talonné par Le Figaro
Au sein des sites web les plus visités en France sur mobile, lesquels se détachent par leur rapidité d'affichage, ou la légèreté de leurs pages ? Pour répondre à ces questions avec des indicateurs précis, les sites réalisant la plus forte audience en France dans leur catégorie ont été analysés durant le mois de novembre 2022. Etablie par notre partenaire Fasterize, la méthodologie du présent classement se base sur les données du Chrome User Experience Report (CrUX) de Google. Pour estimer la webperf des sites retenus, Fasterize a sélectionné trois indicateurs mesurés sur mobile par le CrUX : le first input delay (FID), qui mesure la réactivité du site suite à une interaction du visiteur sur une page web, le cumulative layout shift (CLS), qui estime la fréquence à laquelle l'utilisateur subit des changements inattendus au sein d'une page web en cours de consultation, ainsi que le largest contentful paint (LCP), qui est sans aucun doute le plus important des trois KPI.
Classement général
A l'issue de novembre 2022, le trio de tête du classement général reste inchangé, avec dans l'ordre : Service-Public.fr, le site du ministère de l'Intérieur et Bing. Parmi les principaux mouvements, le site mobile de La Redoute passe de la 32e à la 21e place. Une montée en puissance qu'il doit à la fois à l'optimisation de son son FID, de son LCP et de son CLS. A l'inverse, Boulanger chute de 8 positions pour atterrir à la 32e place du fait, notamment, d'un LCP en léger retrait.
En janvier 2022, Wikipedia s'était hissé en tête du classement général de la webperf sur mobile en optimisant à la fois son CLS, mais aussi son FID et son LCP. Une position que l'encyclopédie en ligne est parvenue à tenir jusqu'à juin 2022. Depuis, Wikipedia n'a pas pu être pris en compte, les données du CrUX de Google n'étant plus disponibles pour ce site.
Classement | Site | Score | First input delay en ms | Largest contentful paint en ms | Nombre de cumulative layout shift |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | Service-Public.fr | 99 | 12 | 1 468 | 0 |
2 (0) | Ministère de l'Intérieur | 99 | 14 | 958 | 0 |
3 (0) | Bing | 99 | 15 | 1 322 | 0,08 |
4 (0) | eBay | 98 | 16 | 1 805 | 0,01 |
5 (0) | Le Monde | 98 | 20 | 1 646 | 0,04 |
6 (0) | 98 | 23 | 1 032 | 0 | |
7 (0) | Leroy Merlin | 98 | 23 | 1 409 | 0,01 |
8 (0) | impots.gouv,fr | 98 | 19 | 1 837 | 0 |
9 (7) | Le Figaro | 96 | 23 | 1 593 | 0,11 |
10 (2) | AliExpress | 96 | 21 | 2 061 | 0,04 |
11 (-1) | Le Parisien | 96 | 29 | 1 696 | 0,02 |
12 (2) | PagesJaunes | 96 | 17 | 2 208 | 0,01 |
13 (-2) | Assurance Maladie | 96 | 15 | 1 737 | 0,16 |
14 (-1) | Amazon | 96 | 27 | 1 760 | 0,09 |
15 (-6) | Franceinfo | 96 | 25 | 2 059 | 0 |
16 (-1) | 20 Minutes | 95 | 32 | 1 726 | 0,07 |
17 (1) | Cdiscount | 95 | 36 | 1 554 | 0 |
18 (-1) | Linternaute.com | 94 | 38 | 1 754 | 0,01 |
19 (0) | BFM TV | 93 | 32 | 1 874 | 0,14 |
20 (1) | Free | 93 | 20 | 2 524 | 0,03 |
21 (11) | La Redoute | 92 | 39 | 2 138 | 0,02 |
22 (-2) | Yahoo | 92 | 22 | 2 566 | 0 |
23 (3) | SFR | 90 | 24 | 2 605 | 0,09 |
24 (-2) | Darty | 90 | 22 | 2 303 | 0,22 |
25 (0) | Le Journal des Femmes | 89 | 62 | 1 752 | 0,05 |
26 (-3) | Marmiton | 88 | 60 | 1 973 | 0,07 |
27 (2) | Voici | 87 | 70 | 1 350 | 0,06 |
28 (0) | Femme Actuelle | 87 | 68 | 1 658 | 0,08 |
29 (1) | Tele Loisirs | 86 | 70 | 1 961 | 0,01 |
30 (1) | Dailymotion | 86 | 57 | 2 136 | 0,14 |
31 (-4) | Ouest France | 86 | 72 | 1 962 | 0 |
32 (-8) | Boulanger | 85 | 18 | 3 038 | 0,11 |
33 (1) | L Equipe | 85 | 54 | 2 070 | 0,21 |
34 (1) | Gala | 85 | 78 | 1 386 | 0,12 |
35 (-2) | Crédit Agricole | 82 | 26 | 2 539 | 0,72 |
36 (1) | 82 | 21 | 3 283 | 0,01 | |
37 (4) | Carrefour | 81 | 48 | 2 802 | 0,13 |
38 (-2) | Actu,fr | 81 | 111 | 13 800 | 0,02 |
39 (-1) | YouTube | 79 | 43 | 3 063 | 0,14 |
40 (-1) | Fnac | 77 | 23 | 3 400 | 0,16 |
41 (2) | Orange | 73 | 78 | 3 078 | 0 |
42 (0) | LA POSTE | 72 | 57 | 3 224 | 0,17 |
43 (-3) | Rakuten France | 68 | 87 | 3 152 | 0,14 |
44 (0) | Wish | 53 | 106 | 3 977 | 0,12 |
45 (0) | Leboncoin.fr | 52 | 213 | 3 332 | 0,17 |
46 (0) | E,Leclerc | 41 | 28 | 5 969 | 0,49 |
47 (0) | Doctolib | 39 | 28 | 9 423 | 0,18 |
48 (0) | 38 | 63 | 6 904 | 0,03 | |
49 (0) | Vinted | 27 | 119 | 6 057 | 0,24 |
Moyenne | 84 | 44 | 2 413 | 0,08 |
Dans l'e-commerce, Ebay demeure en tête devant Leroy Merlin. Le site de vente aux enchères bénéficie toujours d'un FID de seulement 16 millisecondes. Juste derrière, Aliexpress se classe une fois encore devant Amazon, Ikea, Cdiscount et Auchan.
Du côté des principaux mouvements, Decathlon décroche de 6 position pour chuter au 20e échelon. Le site de vente d'articles et équipements de sport est pénalisé par un FID en hausse de 100%, qui passe de 55 à 110 millisecondes.
Classement | Site | Score | First input delay en ms | Largest contentful paint en ms | Nombre de cumulative layout shift |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | Ebay | 98 | 16 | 1 805 | 0,01 |
2 (0) | Leroymerlin | 98 | 23 | 1 409 | 0,01 |
3 (0) | Aliexpress | 96 | 21 | 2 061 | 0,04 |
4 (0) | Amazon | 96 | 27 | 1 760 | 0,09 |
5 (0) | Ikea | 95 | 31 | 1 917 | 0,01 |
6 (0) | Cdiscount | 95 | 36 | 1 554 | 0 |
7 (0) | Auchan | 94 | 23 | 2 330 | 0,02 |
8 (1) | Etsy | 94 | 27 | 2 236 | 0 |
9 (-1) | Manomano | 94 | 29 | 2 238 | 0,02 |
10 (8) | La Redoute | 92 | 39 | 2 138 | 0,02 |
11 (0) | Darty | 90 | 22 | 2 303 | 0,22 |
12 (-2) | Groupon | 90 | 25 | 2 635 | 0,07 |
13 (-1) | Nocibe | 90 | 28 | 1 810 | 0,33 |
14 (2) | Sephora | 87 | 50 | 1 995 | 0,18 |
15 (-2) | Boulanger | 85 | 18 | 3 038 | 0,11 |
16 (-1) | Showroomprive | 85 | 18 | 3 130 | 0,04 |
17 (0) | Conforama | 83 | 49 | 2 777 | 0,03 |
18 (1) | Zalando | 82 | 98 | 1 619 | 0 |
19 (4) | Carrefour | 81 | 48 | 2 802 | 0,13 |
20 (-6) | Decathlon | 79 | 110 | 2 124 | 0,06 |
21 (-1) | Fnac | 77 | 23 | 3 400 | 0,16 |
22 (-1) | Veepee | 74 | 22 | 3 194 | 0,58 |
23 (-1) | Rakuten | 68 | 87 | 3 152 | 0,14 |
24 (1) | Shein | 68 | 84 | 3 104 | 0,2 |
25 (-1) | Castorama | 65 | 158 | 2 670 | 0,18 |
26 (0) | Wish | 53 | 106 | 3 977 | 0,12 |
27 (0) | Leboncoin | 52 | 213 | 3 332 | 0,17 |
28 (0) | Cultura | 42 | 24 | 5 874 | 0,58 |
29 (0) | Leclerc | 41 | 28 | 5 969 | 0,49 |
30 (0) | Gifi | 5 | 511 | 7 343 | 0,57 |
Moyenne | 78 | 66 | 2 857 | 0,15 |
Le Monde reste sur la première marche du podium dans la catégorie média. Il est talonné par Le Figaro qui passe de la 5e à la 2e place au profit d'un LCP en nette amélioration. L'indicateur passe de 2 247 à 1 593 millisecondes.
Comme indiqué plus haut, Wikipedia, qui était en tête de cette catégorie en juin dernier, n'a pas pu être pris en compte, les données CrUX de Google n'étant pas disponibles pour ce site sur la période étudiée.
Classement | Site | Score | First input delay en ms | Largest contentful paint en ms | Nombre de cumulative layout shift |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | Le Monde | 98 | 20 | 1 646 | 0,04 |
2 (3) | Le Figaro | 96 | 23 | 1 593 | 0,11 |
3 (0) | Le Parisien | 96 | 29 | 1 696 | 0,02 |
4 (-2) | Franceinfo | 96 | 25 | 2 059 | 0 |
5 (-1) | 20minutes | 95 | 32 | 1 726 | 0,07 |
6 (0) | Linternaute | 94 | 38 | 1 754 | 0,01 |
7 (0) | bfmtv | 93 | 32 | 1 874 | 0,14 |
8 (0) | Yahoo | 92 | 22 | 2 566 | 0 |
9 (1) | Journaldesfemmes | 89 | 62 | 1 752 | 0,05 |
10 (-1) | Marmiton,org | 88 | 60 | 1 973 | 0,07 |
11 (2) | Voici | 87 | 70 | 1 350 | 0,06 |
12 (0) | Femmeactuelle | 87 | 68 | 1 658 | 0,08 |
13 (1) | Programme-tv.net | 86 | 70 | 1 961 | 0,01 |
14 (1) | Dailymotion | 86 | 57 | 2 136 | 0,14 |
15 (-4) | ouest-france | 86 | 72 | 1 962 | 0 |
16 (0) | Lequipe | 85 | 54 | 2 070 | 0,21 |
17 (0) | Gala | 85 | 78 | 1 386 | 0,12 |
18 (0) | Actu | 81 | 111 | 1 380 | 0,02 |
19 (0) | Youtube | 79 | 43 | 3 063 | 0,14 |
Moyenne | 89 | 51 | 1 874 | 0,07 |
Classement des sites de voyages
Au chapitre des sites de voyages, Viagogo décroche à nouveau la tête. Une position qu'il occupe depuis plus d'un an. Comme en septembre, il est suivi successivement par Easyvoyage, Skyscanner et Thetrainline.
Classement | Site | Score | First input delay en ms | Largest contentful paint en ms | Nombre de cumulative layout shift |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | viagogo | 97 | 15 | 2 151 | 0,05 |
2 (0) | easyvoyage | 92 | 17 | 2 161 | 0,21 |
3 (0) | skyscanner | 86 | 23 | 2 121 | 1 |
4 (0) | thetrainline | 82 | 42 | 2 898 | 0,1 |
5 (1) | sncf-connect | 75 | 33 | 3 332 | 0,19 |
6 (-1) | ouigo | 74 | 30 | 3 686 | 0,05 |
7 (1) | all accor | 65 | 59 | 3 750 | 0,11 |
8 (1) | abritel | 65 | 34 | 4 128 | 0,11 |
9 (1) | booking | 64 | 67 | 3 815 | 0 |
10 (-3) | fr.hotels | 63 | 33 | 4 359 | 0,03 |
11 (0) | viamichelin | 61 | 156 | 2 559 | 0,57 |
12 (1) | airbnb | 60 | 34 | 4 586 | 0,05 |
13 (1) | kayak | 57 | 31 | 4 381 | 0,35 |
14 (-2) | tripadvisor | 56 | 28 | 4 889 | 0,13 |
15 (0) | mappy | 49 | 260 | 3 444 | 0,17 |
16 (0) | liligo | 36 | 66 | 5 249 | 0,88 |
17 (0) | opodo | 31 | 51 | 8 871 | 0,35 |
18 (0) | airfrance | 30 | 108 | 5 654 | 0,28 |
19 (0) | trivago | 20 | 495 | 5 279 | 0,19 |
Moyenne | 61 | 83 | 4 069 | 0,25 |
Lire l'édition précédente du classement : Classement webperf mobile en octobre 2022