Les start-up françaises ont levé 419 millions d'euros en juillet et en août
Certaines start-up françaises n'ont pas chômé pendant l'été : 41 d'entre elles ont annoncé une levée de fonds en juillet et en août. Au total, 419 millions d'euros ont été récoltés. Il s'agit d'un montant encourageant dans cette année morose : à la même période, l'écosystème avait levé 299 millions d'euros en 2024 et 288 millions d'euros en 2023.
Parmi les secteurs, l'intelligence artificielle se démarque particulièrement avec 116,3 millions d'euros levés via quatre tours de table. La medtech (47,8 millions d'euros ; 7 opérations) et la biotech/greentech (42,1 millions d'euros ; 4 opérations) complètent le podium
Secteur | Montant levé (en millions d'euros) | Part du montant global (en %) | Nombre d'opérations |
---|---|---|---|
Intelligence artificielle | 116,3 | 0,2773 | 4 |
Medtech | 47,8 | 0,114 | 7 |
Biotech/Greentech | 42,1 | 0,1004 | 4 |
Energie | 31 | 0,0739 | 4 |
Foodtech | 30 | 0,0715 | 1 |
Fintech | 18,8 | 0,0448 | 2 |
Adtech / Martech / Publishers | 6,06 | 0,0144 | 4 |
Mobilités | 3,7 | 0,0088 | 2 |
e-RH | 1,3 | 0,0031 | 1 |
Autres | 122,4 | 0,2918 | 12 |
Total général | 419,46 | 1 | 41 |
En juillet et en août, aucun mega tour n'a été recensé. Toutefois, certaines belles levées de fonds sont à signaler. La plus importante a été réalisée par Genesis AI, qui a obtenu 90 millions d'euros pour développer ses modèles d'intelligence artificielle appliqués à la robotique. De son côté, l'éditeur de jeux vidéo Million Victories a levé 34 millions d'euros tandis que la medtech Brainever, qui développe des thérapies contre les maladies neurodégénératives, a rassemblé 33 millions d'euros.
Entreprise | Montant | Investisseurs | Secteur |
---|---|---|---|
Genesis AI | 90 | Eclipse Ventures, Khosla Ventures, Bpifrance, Alven, Eurazeo, HSG, Drysdale Ventures, Business Angels | Intelligence artificielle |
Million Victoires | 34 | Haveli | Autres |
BrainEver | 33 | European Innovation Council, Ibionext, Relyens | Medtech |
SiPearl | 32 | Cathay Venture, EIC Fund, French Tech Souveraineté | Autres |
NeoFarm | 30 | Eurazeo, Ademe, Clery (cbi), Family offices, Manager(s), F.A.A.M, Technofounders, Duval Ventures | Foodtech |
Khimod | 23 | BPI France, Audacia | Biotech / Greentech |
Stellaria | 23 | Supernova Invest, At One Venture, CEA Investissement, Schneider-Electric, Exergon, Technip | Energie |
MagREEsource | 22,5 | Bpifrance, Finindus, Innovacom, BNP Développement, Casra, Avenir Industrie Aura, Kyoseil AM, Rhône Dauphiné Développement, L-Acoustics, Pochet, Business Angels | Autres |
Arago | 22 | Protagonist, Earlybird, Visionaries Tomorrow, C4 Ventures, GenerativeIQ, Acequia Capital, Business Angels | Intelligence artificielle |
Spiko | 18,5 | White Star Capital, Index Ventures, Frst Capital, Bpifrance Investissement, Rerail, Blockwall, Business Angels | Fintech |
One Biosciences | 15 | Kima Ventures, Sofinnova Partners, InVus, Redmile Group, Polytechnique Ventures, Galion.exe, Blast Club, Adamed Technology | Biotech / Greentech |
Turbotech | 8,5 | Innocacom | Autres |
Kerys Software | 6 | Daphni, Kima Ventures, Seedcamp et Backtrace Capital | Autres |
Dillico | 5,5 | Angelor, Avenir Industrie, Bpifrance, GP Compas, Deepbright One, Deeperly | Medtech |
HiQuTe Diamond | 5,5 | Innovacom, Bpifrance, Socadif, iXcore, Technofounders | Autres |
Retab | 3,5 | VentureFriends, K5 Global, Business Angels | Intelligence artificielle |
Elum | 3,5 | Eiffel Investment Group, Région Île de France | Energie |
Greenphage | 3,3 | IRDI Capital Investissemen, Société Financière du Languedoc-Roussillon, Sud Mer Invest, Environnement Massif Central | Biotech / Greentech |
Tandem | 3,2 | Tribe Capital, K5 Global, Upside Partnership, business angels | Autres |
Massive Dynamic | 3 | Founders Future, Purple, OPRTRS Club, Kima Ventures, Seedcamp, Tiny Supercomputer Investment Company, New Renaissance Ventures, Business angels | Adtech / Martech / Publishers |
Praysbee | 2,9 | Demeter, Nouvelle-Aquitaine Co-investissement | Autres |
Viziosense | 2,7 | Alacrité France, Wesley Clover International, BeAngels, Business Angels | Mobilités |
Relief | 2,6 | Daphni, Galion.exe, OSS Ventures, Kima Ventures, Business angels | Autres |
Cosma | 2,5 | Wind Capital, Ternel, 50 Partners, Caisse d'Épargne Côte d'Azur, Ifremer | Autres |
Lhyfe | 2,5 | Business angels | Energie |
RainPath | 2,4 | Teampact Ventures, Épopée Gestion, The Quest, Advans Lab, Sharpstone, Business Angels | Medtech |
Austral Dx | 2,4 | Sorbonne Venture, iXcore, Kima Ventures, Better Angle, Super Capital, Business Angles | Medtech |
Hexana | 2 | M Group | Energie |
Webyn | 1,8 | Tomcat Invest, Sharpstone Capital, Sphère Ventures, Business Angels | Adtech / Martech / Publishers |
Optimistik | 1,7 | Crédit Agricole Alpes Développement, Avenir Industrie Auvergne-Rhône-Alpes | Autres |
Movalife | 1,5 | Kadmos Capital, BPIfrance | Medtech |
Sensia | 1,5 | Business Angels | Medtech |
bYoRNA | 1,5 | Polytechnique Ventures, Irdi Capital Investissement, business angels | Medtech |
Rewayz | 1,3 | Business angels | e-RH |
Circulacar | 1 | GMZ & Sons, Ponton Family Office, Movntec, Kedge Business School Participations, Business Angels | Mobilités |
Anyfields | 1 | Business Angels | Autres |
OnParty | 1 | Business angels | Adtech / Martech / Publishers |
Label4.ai | 0,8 | Business Angels | Intelligence artificielle |
K-Ren | 0,8 | NC | Biotech / Greentech |
Aircap | 0,3 | Business Angels | Fintech |
MagicPost | 0,26 | Bpifrance, business angels | Adtech / Martech / Publishers |
A noter qu'avec sept tours de table, la medtech a été le secteur le plus actif des mois de juillet et août.