Audience Internet fixe en France : les e-commerçants à la hausse en décembre
[Mise à jour le 31 janvier à 10h55] Médiamétrie vient de communiquer une nouvelle version de son audience de l'internet en décembre 2016, qui remplace la précédente. Elle ne comprend pas les résultats du Parent Schibsted et de la Brand Leboncoin.fr, en raison d'un dysfonctionnement sur les données site centric reçues pour l'acteur Leboncoin.fr. De ce fait, les classements des Parents et des Brands ont été modifiés.
Période de Noël oblige, l'audience des principaux e-commerçants a été fortement boostée en décembre dernier selon le classement de l'Internet fixe français de Médiamétrie//Netratings. Forte hausse galement pour deux autres géants de l'e-commerce, Amazon et le groupe Casino. Le premier gagne 5,4 millions de VU, le second 4 millions.
Ce sont au total 24,9 millions d'internautes qui ont consulté au moins un site de la sous-catégorie "Petites annonces/Enchères" sur ordinateur, soit 2 Français sur 5. Décembre est le mois où l'audience est la plus forte pour cette sous-catégorie en 2016.
Rang | Supports | Audience (en millier de VU) |
---|---|---|
1 | 43 127 | |
2 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 36 237 |
3 | 29 395 | |
4 | Groupe Figaro - CCM Benchmark Group (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com...) | 23 670 |
5 | Orange | 21 184 |
6 | Webedia | 21 080 |
7 | Amazon | 20 261 |
8 | Solocal Group (Pagesjaunes.fr, Mappy.com et Ooreka.fr) | 18 201 |
9 | Wikimedia Foundation | 15 844 |
10 | Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 15 688 |
11 | Groupe Casino (Cdiscount.com) | 15 288 |
12 | La Poste | 15 275 |
13 | Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 15 010 |
14 | Web 66 | 14 603 |
15 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 14 499 |
16 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | 14 389 |
17 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 14 270 |
18 | Vivendi (Canalplus.fr) | 13 585 |
19 | Le Monde | 12 840 |
20 | Groupe Credit Agricole | 12 673 |
21 | Yahoo | 12 361 |
22 | Fnac | 12 030 |
23 | auFeminin | 11 893 |
24 | eBay | 11 452 |
25 | Carrefour | 9 980 |
26 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...) | 9 978 |
27 | Groupe Numericable - SFR | 9 882 |
28 | Next Radio TV (01Net.com, RMC.fr) | 9 153 |
29 | Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) | 8 699 |
30 | Association VideoLAN | 8 618 |
31 | Gouvernement Francais (Service-public.fr, Legifrance...) | 8 572 |
32 | Altice Media Group | 8 242 |
33 | Ministère de l'Education nationale | 8 039 |
34 | 7 777 | |
35 | Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) | 7 641 |
36 | SNCF France | 7 622 |
37 | Pole Emploi | 7 081 |
38 | E.Leclerc | 7 054 |
39 | Société générale | 6 963 |
40 | Otto | 6 931 |
41 | Darty | 6 678 |
42 | Mondadori | 6 577 |
43 | Assurance Maladie | 6 462 |
44 | Groupe Le Parisien | 6 431 |
45 | Crédit mutuel | 6 349 |
46 | 20 Minutes France | 6 234 |
47 | La Redoute | 6 071 |
48 | Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie | 6 024 |
49 | Oredis | 6 006 |
A lire aussi :
- L'audience Internet en novembre 2016
- L'audience Internet en octobre 2016
- L'audience Internet en septembre 2016
- L'audience Internet en août 2016
- L'audience Internet de juillet 2016
- L'audience Internet de juin 2016
- L'audience Internet de mai 2016
- L'audience Internet d'avril 2016
- L'audience Internet de février 2016
- L'audience Internet de janvier 2016
- L'audience Internet de décembre 2015
- L'audience Internet d'octobre 2015
- L'audience Internet de septembre 2015