Bienvenue Prénom - Déconnexion

Mot de passe oublié ?Accès membres : merci de vous identifier

BOURSE

RUBRIQUES

Tous nos articles

Journal du Net > Management > Direction générale > Nombre d'entreprises en France
EN CHIFFRES
 

Nombre d'entreprises en France

pictoDécouvrez le nombre d'entreprises dans chacune des régions métropolitaines et dans les Dom, par taille et par secteur.

Publié le 02/02/2012

 

Au 1er janvier 2010, la France comptait plus de 3,4 millions d'entreprises en activité selon l'Insee. Mais leur répartion n'est pas homogène : près de 800 000 se concentrent dans la seule Ile-de-France. Un nombre sans commune mesure avec la réalité d'autres régions : la Corse compte moins de 18 000 entreprises et le Limousin en dénombre à peine 21 000. 

Retrouvez ci-dessous la démographie des entreprises par région, classées par taille en fonction des effectifs.

 
Le nombre d'entreprises par taille et par région
 
  Région0 salariéDe 1 à 9 De 10 à 499500 et plusTotal  
  Alsace50 25726 7406 0337183 101  
  Aquitaine118 54852 8359 09753180 533  
  Auvergne39 98119 4043 6951963 099  
  Basse-Normandie38 92620 3764 0573163 390  
  Bourgogne45 55722 9584 4783373 026  
  Bretagne88 60844 9658 78781142 441  
  Centre64 55733 3606 70661104 684  
  Champagne-Ardenne32 18516 8823 6753752 779  
  Corse17 6657 8891 122126 677  
  Franche-Comté30 28615 5573 2841849 145  
  Haute-Normandie42 12021 9864 8394868 993  
  Ile-de-France535 320210 17844 8621 279791 639  
  Languedoc-Roussillon116 13745 6536 50430168 324  
  Limousin20 92610 3361 916933 187  
  Lorraine54 95927 9915 9525088 952  
  Midi-Pyrénées106 45745 1798 04766159 749  
  Nord-Pas-de-Calais88 03843 71210 337129142 216  
  Pays de la Loire94 88646 89510 829103152 713  
  Picardie40 70421 5364 4623766 739  
  Poitou-Charentes52 48625 2884 8672782 668  
  Paca252 43696 32213 977107362 842  
  Rhône-Alpes228 762102 48520 944231352 422  
  France Métropolitaine2 159 801958 527188 4702 5213 309 319  
  Guadeloupe31 4975 5441 051038 092  
  Guyane7 3272 14239909 868  
  Martinique26 4006 0191 085033 504  
  Réunion28 69310 5502 056741 306  
  Total2 253 718982 782193 0612 5283 432 089  
 
Source : Insee
 

 

On observe aussi certaines divergences dans la répartition du nombre d'entreprises par secteur d'activité selon les régions. Quand Rhône-Alpes possède de nombreuses entreprises industrielles, Paca se distingue plutôt pours les services.

 
Le nombre d'entreprises par secteur et par région
 
  RégionIndustrieConstructionCommerceServicesTotal  
  Alsace6 5759 94626 57540 00583 101  
  Aquitaine12 89928 27155 20384 160180 533  
  Auvergne5 9779 80221 59225 72863 099  
  Basse-Normandie5 1369 53921 32827 38763 390  
  Bourgogne6 45911 00823 94231 61773 026  
  Bretagne11 19621 58344 79264 870142 441  
  Centre8 86516 28133 04746 491104 684  
  Champagne-Ardenne5 2467 57416 94023 01952 779  
  Corse1 5974 8729 50910 69926 677  
  Franche-Comté5 2057 27515 35121 31449 145  
  Haute-Normandie5 2819 63423 20030 87868 993  
  Ile-de-France37 06080 129226 181448 269791 639  
  Languedoc-Roussillon10 48427 06852 89977 873168 324  
  Limousin3 0705 59710 40314 11733 187  
  Lorraine7 71613 52428 16939 54388 952  
  Midi-Pyrénées12 13726 20246 08875 322159 749  
  Nord-Pas-de-Calais9 87815 63748 31768 384142 216  
  Pays de la Loire13 03822 17745 45472 044152 713  
  Picardie5 3489 91721 75829 71666 739  
  Poitou-Charentes7 06213 37626 28735 94382 668  
  Paca20 59851 473111 685179 086362 842  
  Rhône-Alpes27 84848 759105 663170 152352 422  
  France Métropolitaine228 675449 6441 014 3831 616 6173 309 319  
  Guadeloupe3 2206 25714 49514 12038 092  
  Guyane1 1121 8183 7503 1889 868  
  Martinique2 6674 85912 29913 67933 504  
  Réunion3 8075 78315 37716 33941 306  
  Total239 481468 3611 060 3041 663 9433 432 089  
 
Source : Insee
 

 

Pour aller plus loin

 



Autour du même sujet
JDN Management Haut de page
A VOIR EGALEMENT

Sondage

Michel Sapin au ministère du Travail, qu'en pensez-vous ?

Tous les sondages