- Les box Internet de 8 millions de Français vont arrêter de fonctionner - voici la date de coupure
- "Arrêtez ces techniques contre les araignées" : une arachnologue démêle le vrai du faux des astuces pour faire fuir les araignées
- L'Etat a 6 mois de retard : il va enfin envoyer ce chèque de 200 euros à 5 millions de Français
- "Je suis payé pour boire des bières, voici comment j'ai fait"
- La Banque postale augmente ses frais : 11 millions de clients vont payer jusqu'à 36% plus cher
- Changement d'heure d'hiver : c'est ce week-end là qu'il faut y penser
- "Ma facture de gaz a explosé de 102% en 9 ans" : les prix vont encore grimper, c'est inévitable
- L'Etat peut forcer des propriétaires à vendre leur maison familiale : les juges ne peuvent rien y faire
Les villes où les impôts locaux rapportent le plus en 2020
Montant des recettes issues des impôts locaux (particuliers et entreprises) rapporté au nombre d'habitants en 2020
Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
---|---|---|
7 951 | Solaro | 390 € |
7 952 | Franken | 390 € |
7 953 | Trélou-sur-Marne | 390 € |
7 954 | Costaros | 390 € |
7 955 | Attignéville | 390 € |
7 956 | Saint-Maurice-sur-Aveyron | 390 € |
7 957 | Courrières | 390 € |
7 958 | Alignan-du-Vent | 390 € |
7 959 | Tullins | 390 € |
7 960 | Autry-le-Châtel | 390 € |
7 961 | Le Teilleul | 390 € |
7 962 | Le Lorrain | 390 € |
7 963 | Saint Bonnet-Laval | 390 € |
7 964 | Magny-Lormes | 390 € |
7 965 | La Francheville | 390 € |
7 966 | Montagny | 390 € |
7 967 | Sempigny | 390 € |
7 968 | Marnes-la-Coquette | 390 € |
7 969 | Marcillac-Lanville | 390 € |
7 970 | Carentan-les-Marais | 390 € |
7 971 | Cépie | 390 € |
7 972 | Tailly | 390 € |
7 973 | Hersin-Coupigny | 390 € |
7 974 | Château-Gontier-sur-Mayenne | 390 € |
7 975 | La Frénaye | 390 € |
7 976 | Santeuil | 390 € |
7 977 | Saint-Vincent-de-Paul | 390 € |
7 978 | Monthou-sur-Cher | 390 € |
7 979 | Mondonville-Saint-Jean | 390 € |
7 980 | Verfeil | 390 € |
7 981 | Giroux | 390 € |
7 982 | Ponsan-Soubiran | 390 € |
7 983 | Les Pinthières | 389 € |
7 984 | La Guerche | 389 € |
7 985 | Saint-Pierre-en-Port | 389 € |
7 986 | Sainte-Sève | 389 € |
7 987 | Courdimanche | 389 € |
7 988 | Kruth | 389 € |
7 989 | Lançon | 389 € |
7 990 | Beauregard-de-Terrasson | 389 € |
7 991 | Plan-de-Baix | 389 € |
7 992 | Barfleur | 389 € |
7 993 | Briant | 389 € |
7 994 | Thoiry | 389 € |
7 995 | Archamps | 389 € |
7 996 | Aigueperse | 389 € |
7 997 | Cabrerets | 389 € |
7 998 | Sourcieux-les-Mines | 389 € |
7 999 | Bout-du-Pont-de-Larn | 389 € |
8 000 | Angresse | 389 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.