Toujours sur le JDN
Rang | Marque | Nationalité | Valeur 2008 (en Mds $) | Variation 2007/2008 |
---|---|---|---|---|
Source : Interbrand 2008 | ||||
1 | Coca-Cola | Américaine | 66,667 | +2 % |
2 | IBM | Américainie | 59,031 | +3 % |
3 | Microsoft | Américaine | 59,007 | +1 % |
4 | GE | Américaine | 53,086 | +3 % |
5 | Nokia | Finlandaise | 35,942 | +7 % |
6 | Toyota | Japonaise | 34,050 | +6 % |
7 | Intel | Américaine | 31,261 | +1 % |
8 | McDonald's | Américaine | 31,049 | +6 % |
9 | Disney | Américaine | 29,251 | 0 % |
10 | Américaine | 25,590 | 43 % | |
11 | Mercedes | Allemande | 25,577 | +9 % |
12 | Hewlett-Packard | Américaine | 23,509 | +6 % |
13 | BMW | Allemande | 23,298 | +8 % |
14 | Gillette | Américaine | 22,689 | +8 % |
15 | American Express | Américaine | 21,940 | +5 % |
16 | Louis Vuitton | Française | 21,602 | +6 % |
17 | Cisco | Américaine | 21,306 | +12 % |
18 | Marlboro | Américaine | 21,300 | 0 % |
19 | Citi | Américaine | 20,174 | -14 % |
20 | Honda | Japonaise | 19,079 | +6 % |
Pour ce classement, Interbrand s'attache à évaluer la position de la marque sur trois critères : sa capacité à générer des profits financiers, son poids au moment des décisions d'achat des consommateurs et son aptitude à les fidéliser.
En savoir plus l'intégralité du rapport Best global brands 2008
Quelles marques se cachent derrière ces logos?
Connaissez-vous les égéries des grandes marques?
Belles, riches et célèbres, les stars s'arrachent à prix d'or pour vanter des produits. Saurez-vous associer chaque marque à son égérie ?
|
Retrouvez les fondateurs de marques célèbres
De nombreuses marques portent un nom patronymique. Certaines ont effectivement pris le nom de leur fondateur, d'autres sont des inventions marketing de grands groupes. Saurez-vous les distinguer ? Jouez