L'audience des sites Web aux Etats-Unis en mars 2011
En se basant sur les chiffres de Compete, le Journal du Net a établi la liste des 50 sites qui font le plus d'audience aux Etats-Unis en mars 2011.
En mars 2011, c'est Mozilla.com qui enregistre la meilleure progression d'audience mensuelle. Grâce au lancement de la version 4 de son navigateur Firefox, la fondation a vu son audience plus que doubler aux Etats-Unis pour atteindre près de 28 millions de visiteurs uniques. Sur un an, c'est le site de bons plans groupés Groupon qui affiche la meilleure croissance. Son audience a tout simplement été multipliée par 9 entre mars 2010 et mars 2011. Groupon rassemblait près de 23 millions de visiteurs uniques en mars dernier.
Parmi les plus fortes hausses d'audience, eHow, la principale ferme de contenus de Demand Media, semble avoir bénéficié de la mise à jour Panda de Google. Cette mise à jour était pourtant censée limiter la remontée des fermes de contenus dans les premières pages du moteur. Entre février et mars 2011, eHow a gagné près de 20 % (+81,4 % sur un an) d'audience et frôle les 50 millions de VU. Nytimes.com, le site du quotidien The New York Times gagne près de 32 % d'audience sur un mois et celui de CNN, près de 27 %.
Irs.org, le site de l'Internal Revenue Service (le fisc américain) enregistre la plus forte baisse mensuelle (-27,3 %). Au sein des 50 premiers sites de l'Internet US, seuls deux autres sites enregistrent une baisse mensuelle de fréquentation : Weather.com (-5,5 %) et Bestbuy.com (-3,4 %). Sur un an, c'est Myspace qui affiche la plus grosse dégringolade. Le portail a perdu près de la moitié de son audience entre mars 2010 et mars 2011. Photobucket (-22,5 %), Ask.com (-16,2 %) et Mapquest.com (-14,9 %) enregistrent également des baisses conséquentes d'audience sur un an.
Rang | Site | VU en mars (en millions) | Evolution mensuelle | Evolution annuelle |
---|---|---|---|---|
Source : Compete | ||||
1 | Google.com | 150,6 | 3,9% | -2,5% |
2 | Facebook.com | 140,7 | 5,0% | 14,5% |
3 | Yahoo.com | 137,4 | 5,1% | -1,1% |
4 | Youtube.com | 123,4 | 8,0% | 19,9% |
5 | Bing.com | 90,0 | 6,3% | 44,2% |
6 | Wikipedia.org | 83,1 | 5,6% | 7,6% |
7 | Amazon.com | 76,0 | 6,3% | 13,6% |
8 | Live.com | 75,9 | 6,8% | 4,1% |
9 | Msn.com | 75,9 | 10,2% | 3,2% |
10 | Blogspot.com | 69,8 | 14,1% | 20,1% |
11 | Ebay.com | 68,5 | 11,8% | -1,2% |
12 | Microsoft.com | 62,8 | 11,4% | 4,9% |
13 | Craigslist.org | 58,6 | 7,8% | -9,4% |
14 | Ask.com | 56,3 | 4,2% | -16,2% |
15 | Go.com | 53,9 | 17,5% | 12,9% |
16 | Aol.com | 49,9 | 9,2% | -8,9% |
17 | About.com | 49,9 | 8,0% | 4,2% |
18 | Ehow.com | 49,8 | 19,6% | 81,4% |
19 | Answers.com | 47,4 | 13,3% | 50,3% |
20 | Walmart.com | 44,0 | 5,0% | -0,4% |
21 | Myspace.com | 39,4 | 5,2% | -47,9% |
22 | Mapquest.com | 36,9 | 15,6% | -14,9% |
23 | Adobe.com | 36,3 | 4,2% | 18,2% |
24 | Target.com | 35,5 | 13,6% | 12,4% |
25 | Apple.com | 34,9 | 13,6% | 48,8% |
26 | Wordpress.com | 34,5 | 13,2% | 3,3% |
27 | Netflix.com | 33,7 | 13,8% | 41,2% |
28 | Twitter.com | 31,0 | 13,7% | 13,3% |
29 | Paypal.com | 31,0 | 6,7% | 2,2% |
30 | Weather.com | 30,5 | -5,5% | 4,2% |
31 | Att.com | 28,3 | 16,1% | 8,0% |
32 | Mozilla.com | 27,9 | 102,7% | 70,4% |
33 | Cnn.com | 27,7 | 26,6% | 0,5% |
34 | Imdb.com | 26,3 | 5,2% | 6,9% |
35 | Chase.com | 26,2 | 6,5% | 0,3% |
36 | Bankofamerica.com | 25,5 | 7,0% | 0,9% |
37 | Pornhub.com | 23,9 | 14,7% | 59,8% |
38 | Groupon.com | 22,6 | 48,8% | 808,6% |
39 | Flickr.com | 21,9 | 13,0% | -9,7% |
40 | Photobucket.com | 21,6 | 7,4% | -22,5% |
41 | Bestbuy.com | 21,0 | -3,4% | -6,1% |
42 | Irs.gov | 20,1 | -27,3% | -4,7% |
43 | Verizonwireless.com | 19,9 | 5,5% | 7,8% |
44 | Reference.com | 19,4 | 16,3% | 46,0% |
45 | Cnet.com | 19,4 | 13,4% | -7,2% |
46 | Comcast.com | 19,4 | 13,9% | 66,7% |
47 | Yellowpages.com | 18,6 | 2,5% | 10,2% |
48 | Jcpenney.com | 18,4 | 5,7% | 16,9% |
49 | Nytimes.com | 18,3 | 31,7% | 2,7% |
50 | Bizrate.com | 18,3 | 4,4% | 43,5% |
Méthodologie : Compete est une société américaine de mesure d'audience, qui utilise un panel supérieur à 2 millions d'internautes aux Etats-Unis. Les résultats de ce type de mesures sont également "redressés" par des outils "site centric".