L'audience des 50 premiers groupes français en mai 2011
En mai, l'audience de la plateforme Overblog propulse Wikio à la quatorzième place des groupes Internet français. TF1, qui intégrait Overblog jusque-là, perd un quart de son audience sur un mois.
Le Journal du Net publie le classement d'audience Internet mensuel établi par Médiamétrie//Netratings à l'aide du panel Nielsen//Netratings. Ce classement concerne l'audience des groupes (agrégat de sites détenus par une société).Cette mesure s'applique sur le panel "tous lieux de connexion" et prend en compte les applications Internet (par exemple la messagerie instantanée ou les logiciels de téléchargement).
Rang | Groupe | Visiteurs uniques | Evol. mensuelle |
---|---|---|---|
Source : Médiamétrie // Netratings | |||
1 | 36 200 000 | 1,0% | |
2 | Microsoft | 32 613 800 | 1,3% |
3 | 27 470 200 | 3,4% | |
4 | France Telecom | 23 291 700 | 5,7% |
5 | PagesJaunes | 19 382 100 | 3,4% |
6 | CCM Benchmark Group | 18 084 700 | 4,1% |
7 | Iliad-Free | 17 377 800 | 0,3% |
8 | Wikimedia Foundation | 16 729 200 | 2,1% |
9 | Groupe Lagardère | 16 161 100 | 5,6% |
10 | Vivendi Universal | 15 935 600 | 3,4% |
11 | Yahoo | 15 652 500 | 1,7% |
12 | PPR | 13 770 100 | 0,0% |
13 | Schibsted | 13 370 200 | 4,7% |
14 | Wikio Group | 13 113 200 | NC |
15 | Groupe Figaro | 12 876 700 | 14,3% |
16 | Groupe TF1 | 12 690 500 | -26,5% |
17 | Web 66 - Presse régionale | 12 369 400 | 4,7% |
18 | Groupe Crédit Agricole | 11 568 800 | 1,8% |
19 | eBay | 11 070 700 | -1,9% |
20 | La Poste | 10 661 100 | 1,7% |
21 | M6 | 10 632 500 | 1,7% |
22 | Groupe Auchan | 10 563 700 | 9,7% |
23 | Apple Computer | 10 481 300 | 3,5% |
24 | Ministère de l'Economie | 10 447 700 | NC |
25 | AuFeminin | 10 389 100 | 3,1% |
26 | Otto | 9 908 140 | 1,0% |
27 | Prisma Presse | 9 591 790 | 0,6% |
28 | Amazon | 9 360 670 | 3,2% |
29 | Dailymotion | 9 218 680 | 2,0% |
30 | Association VideoLAN | 8 794 100 | 2,5% |
31 | PriceMinister | 8 354 290 | -0,4% |
32 | SNCF | 8 202 680 | -1,2% |
33 | Groupe Casino | 8 198 900 | 3,5% |
34 | Michelin | 8 175 090 | 8,5% |
35 | Le Monde | 8 170 900 | 22,6% |
36 | France Télévisions | 7 857 890 | 1,6% |
37 | Météo France | 7 746 060 | 0,8% |
38 | Groupon | 7 434 260 | -3,9% |
39 | Ministère de l'Education Nationale | 7 210 440 | 14,0% |
40 | Carrefour | 7 139 510 | 7,9% |
41 | Gouvernement Français | 6 971 180 | 10,2% |
42 | InterActiveCorp | 6 955 610 | 7,6% |
43 | Next Radio TV | 6 797 380 | 11,8% |
44 | Roularta | 6 647 570 | 9,4% |
45 | Société Générale | 6 632 690 | 1,5% |
46 | Scripps Networks Interactive | 6 200 170 | -2,9% |
47 | Oredis (Vente-privee.com) | 6 117 000 | 5,2% |
48 | AlloCiné | 6 066 650 | -3,5% |
49 | Spir Communication | 6 058 760 | 3,9% |
50 | Mozilla Foundation | 6 048 450 | NC |
Le classement d'audience du mois de mai est marqué par l'entrée de Wikio directement à la quatorzième position. Le groupe bénéficie de l'apport de l'audience de la plate-forme Overblog, jusqu'à présent comptabilisée dans celle de TF1. Résulat : l'audience de Wikio a été quasiment multipliée par six en un mois alors que TF1 a predu plus d'un quart de son audience Web. La première chaîne de télévision perd ainsi huit places dans le classement et se retrouve rétrogradée à la seizième position, deux places derrière Wikio.
Déclarations d'impôts obligent, le ministère de l'Economie a également vu son audience doubler en un mois à 10,4 millions de visiteurs uniques. Portés par l'actualité chargée, les groupes Le Monde et Le Figaro gagnent respectivement 22,6% et 14,3% d'audience. TF1 mis à part, c'est Groupon qui enregistre la plus forte baisse (-3,9%) sur un mois, suivi par AlloCiné (-3,5%).