Les plus grandes places financières du monde
Malgré la crise et de nouvelles contraintes réglementaires, Londres demeure en 2011 la première place financière au monde selon l'indice Global Financial Centres, commandité par la City of London Corporation. Elle précède New York et Hong-Kong sur un podium qui demeure inchangé par rapport à 2010. Paris n'est que 20e (5e en Europe) en recul de deux places sur un an.
Ville | Rang 2011 | Note 2011 | Rang 2010 | Note 2010 | Evolution |
---|---|---|---|---|---|
Source : Global Financial Centres | |||||
London | 1 | 775 | 1 | 772 | = |
NewYork | 2 | 769 | 2 | 770 | = |
Hong-Kong | 3 | 759 | 3 | 760 | = |
Singapore | 4 | 722 | 4 | 728 | = |
Shanghai | 5 | 694 | 6 | 693 | +1 |
Tokyo | 5 | 694 | 5 | 697 | = |
Chicago | 7 | 673 | 7 | 678 | = |
Zurich | 8 | 665 | 8 | 669 | = |
Geneva | 9 | 659 | 9 | 661 | = |
Sydney | 10 | 658 | 10 | 660 | = |
Toronto | 10 | 658 | 12 | 656 | +2 |
Boston | 12 | 656 | 13 | 655 | +1 |
San Francisco | 13 | 655 | 14 | 654 | +1 |
Frankfurt | 14 | 654 | 11 | 659 | -3 |
Shenzhen | 15 | 653 | 14 | 654 | -1 |
Seoul | 16 | 651 | 24 | 626 | +8 |
Beijing | 17 | 650 | 16 | 653 | -1 |
Washington DC | 17 | 650 | 17 | 649 | = |
Taipei | 19 | 639 | 19 | 639 | = |
Paris | 20 | 637 | 18 | 645 | -2 |
Pour arriver à ce classement de 75 places financières, réalisé deux fois par an, l'index Global Financial Centres prend en compte 5 grands thèmes via 60 indices renseignés via un questionnaire en ligne par les professionnels. Ces 5 thématiques sont : population, environnement économique, facilité d'accès au marché, infrastructures et compétitivité.