- Hausse des pensions de retraite en 2025 : la date approche, le montant est presque connu
- Voici les diplômes à ne surtout pas passer, vous aurez beaucoup de mal à trouver un travail
- Cette rapide manipulation tous les mois permet d'accélérer le wifi dans toute la maison
- Il s'ennuie au travail, son patron est obligé de lui verser 40 000 euros
- C'est le métier sans diplôme le mieux payé de France : 3000 euros par mois en moyenne
- Droits d'auteur et patrimoine immobilier : découvrez la fortune colossale de Jean-Jacques Goldman
- Des tonnes d'or découvertes dans le centre de la France - le gisement sera bientôt exploité
- Voici la carte mondiale des QI : quel pays est le plus intelligent ?
Les départements où les taxes d'habitation sont les plus élevées en 2011
Taux communal moyen de la taxe d'habitation (en %) en 2011.
Rang | Département | Taux communal moyen (en %) |
---|---|---|
1 | Guadeloupe | 21,24 % |
2 | La Réunion | 20,66 % |
3 | Haute-Corse | 20,25 % |
4 | Seine-Saint-Denis | 19,66 % |
5 | Vosges | 19,54 % |
6 | Val-de-Marne | 19,54 % |
7 | Aude | 18,97 % |
8 | Corse-du-Sud | 18,95 % |
9 | Vendée | 18,54 % |
10 | Nord | 18,13 % |
11 | Loire-Atlantique | 17,40 % |
12 | Aube | 17,26 % |
13 | Mayenne | 16,95 % |
14 | Cher | 16,71 % |
15 | Côtes-d'Armor | 16,67 % |
16 | Martinique | 16,63 % |
17 | Nièvre | 16,61 % |
18 | Sarthe | 16,22 % |
19 | Yonne | 16,20 % |
20 | Allier | 16,11 % |
21 | Guyane | 15,95 % |
22 | Vienne | 15,58 % |
23 | Deux-Sèvres | 15,49 % |
24 | Bouches-du-Rhône | 15,32 % |
25 | Indre | 15,15 % |
26 | Ardennes | 14,93 % |
27 | Somme | 14,78 % |
28 | Hauts-de-Seine | 14,77 % |
29 | Alpes-Maritimes | 14,69 % |
30 | Ille-et-Vilaine | 14,64 % |
31 | Finistère | 14,46 % |
32 | Aisne | 14,44 % |
33 | Pas-de-Calais | 14,40 % |
34 | Seine-et-Marne | 14,37 % |
35 | Bas-Rhin | 14,19 % |
36 | Haute-Savoie | 14,10 % |
37 | Maine-et-Loire | 13,92 % |
38 | Rhône | 13,88 % |
39 | Var | 13,86 % |
40 | Oise | 13,84 % |
41 | Landes | 13,78 % |
42 | Val-d'Oise | 13,76 % |
43 | Doubs | 13,62 % |
44 | Cantal | 13,52 % |
45 | Haute-Vienne | 13,48 % |
46 | Moselle | 13,43 % |
47 | Haute-Marne | 13,43 % |
48 | Paris | 13,38 % |
49 | Morbihan | 13,34 % |
50 | Indre-et-Loire | 13,30 % |
- 1
- 2