Les régions où vivent les plus grosses fortunes
Montant moyen (en euros) du patrimoine déclaré par les redevables de l'IFI.
Rang | Région | Montant moyen (en euros) |
---|---|---|
1 | Hauts-de-France | 2 386 950 € |
2 | Corse | 2 353 139 € |
3 | Centre-Val de Loire | 2 278 686 € |
4 | Bretagne | 2 273 947 € |
5 | Île-de-France | 2 266 037 € |
6 | La Réunion | 2 264 347 € |
7 | Grand Est | 2 257 922 € |
8 | Nouvelle-Aquitaine | 2 207 490 € |
9 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 195 032 € |
10 | Normandie | 2 171 813 € |
11 | Pays de la Loire | 2 129 902 € |
12 | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 126 163 € |
13 | Occitanie | 2 121 314 € |
14 | Bourgogne-Franche-Comté | 2 114 285 € |
- 1