- "Je suis antiquaire, voilà comment je gagne ma vie en vendant vos meubles"
- "Il faut connaître ces 7 mots pour gagner" : le champion du monde de Scrabble révèle ses secrets
- Tous vos virement seront bloqués si vous ne respectez pas cette nouvelle condition imposée par l'Europe
- Les Français font le plus d'enfants à cette date, elle approche à grand pas
- Trop de propriétaires de SCI ignorent que leur banque va leur prélever des frais inattendus cette année
- Cette erreur fait perdre immédiatement leur permis aux automobilistes
- "Mon métier m'a empêché de récupérer l'héritage de mon amie, j'ai tout perdu"
- Pour être plus heureux, il suffit de ces 5 minutes tous les soirs
Les villes où la taxe foncière sur le bâti est la plus élevée en 2007 (page 218)
Taux communal de la taxe sur le foncier bâti (en %) en 2007.
Rang | Ville | Taux (en %) |
---|---|---|
10 851 | Tinqueux | 15,71 % |
10 852 | Villemereuil | 15,71 % |
10 853 | Voisenon | 15,71 % |
10 854 | Vron | 15,71 % |
10 855 | Œting | 15,71 % |
10 856 | Bourbriac | 15,70 % |
10 857 | Boutigny-Prouais | 15,70 % |
10 858 | Cappel | 15,70 % |
10 859 | Carnoux-en-Provence | 15,70 % |
10 860 | Celle-Lévescault | 15,70 % |
10 861 | Colombières-sur-Orb | 15,70 % |
10 862 | Fismes | 15,70 % |
10 863 | Herpont | 15,70 % |
10 864 | Irodouër | 15,70 % |
10 865 | La Chapelle-Bouëxic | 15,70 % |
10 866 | La Chapelle-Rablais | 15,70 % |
10 867 | Loches-sur-Ource | 15,70 % |
10 868 | Mazion | 15,70 % |
10 869 | Navenne | 15,70 % |
10 870 | Saint-Alban-de-Roche | 15,70 % |
10 871 | Saint-Gence | 15,70 % |
10 872 | Saint-Maximin | 15,70 % |
10 873 | Saussines | 15,70 % |
10 874 | Valmondois | 15,70 % |
10 875 | Vins-sur-Caramy | 15,70 % |
10 876 | Ambloy | 15,69 % |
10 877 | Bannalec | 15,69 % |
10 878 | Béganne | 15,69 % |
10 879 | Briaucourt | 15,69 % |
10 880 | Challes-les-Eaux | 15,69 % |
10 881 | Cormeilles-en-Parisis | 15,69 % |
10 882 | Desnes | 15,69 % |
10 883 | Ginestet | 15,69 % |
10 884 | La Rivière-Saint-Sauveur | 15,69 % |
10 885 | Le Buis | 15,69 % |
10 886 | Manou | 15,69 % |
10 887 | Moÿ-de-l'Aisne | 15,69 % |
10 888 | Pompey | 15,69 % |
10 889 | Pont de Montvert - Sud Mont Lozère | 15,69 % |
10 890 | Saint-Denis-en-Bugey | 15,69 % |
10 891 | Saint-Jurs | 15,69 % |
10 892 | Santeuil | 15,69 % |
10 893 | Vannes-sur-Cosson | 15,69 % |
10 894 | Balinghem | 15,68 % |
10 895 | Boeschepe | 15,68 % |
10 896 | Bonnefamille | 15,68 % |
10 897 | Cazaubon | 15,68 % |
10 898 | Contalmaison | 15,68 % |
10 899 | Émalleville | 15,68 % |
10 900 | Flayosc | 15,68 % |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.