- Retraite : ils seront les grands gagnants de septembre grâce à leur date de naissance
- Ce nouveau métier sans diplôme dédié rapporte 150 000 euros par an grâce à l'IA
- La prochaine éclipse totale en Europe sera visible pendant les vacances d'été 2026
- Il reste peu de temps pour transmettre 100 000 euros à ses enfants sans payer d'impôt sur les donations
Prix au m2 de l'immobilier à Paris 4e Arrondissement : derniers chiffres (75004)
Voir aussi :
Prix du m2 Paris 4e Arrondissement
Maisons et appartements
12 921 €/m2
Tendance sur 6 mois : +3 %
Tendance prix
Tendance ventes
Chargement en cours ...
| Appartements et maisons | Paris 4e Arrondissement (75004) | Paris |
|---|---|---|
| Prix au m2 | 12 921 €/m2 | 9 658 €/m2 |
Paris 4e Arrondissement : prix du m2 par quartier
| Quartier | Prix du m2 |
|---|---|
| Arsenal | non disponible |
| Notre Dame | non disponible |
| Saint-Gervais | non disponible |
| Saint-Merri | non disponible |
Prix m2 appartement Paris 4e Arrondissement
Prix des appartements anciens
Appartements anciens
12 908 €/m2
Tendance sur 6 mois : +3 %
Tendance prix
Tendance ventes
Chargement en cours ...
| Prix au m2 | Paris 4e Arrondissement (75004) | Paris |
|---|---|---|
| Appartements anciens | 12 908 €/m2 | 9 666 €/m2 |
| Appartements neufs | 11 295 €/m2 |
Prix immobiliers dans les arrondissements de Paris
| Arrondissement | Prix du m2 |
|---|---|
| Paris 1er Arrondissement (75001) | 12 238 €/m2 |
| Paris 2e Arrondissement (75002) | 11 301 €/m2 |
| Paris 3e Arrondissement (75003) | 11 701 €/m2 |
| Paris 5e Arrondissement (75005) | 11 604 €/m2 |
| Paris 6e Arrondissement (75006) | 14 323 €/m2 |
| Paris 7e Arrondissement (75007) | 14 112 €/m2 |
| Paris 8e Arrondissement (75008) | 11 445 €/m2 |
| Paris 9e Arrondissement (75009) | 10 666 €/m2 |
| Paris 10e Arrondissement (75010) | 9 222 €/m2 |
| Paris 11e Arrondissement (75011) | 9 763 €/m2 |
| Paris 12e Arrondissement (75012) | 8 790 €/m2 |
| Paris 13e Arrondissement (75013) | 8 368 €/m2 |
| Paris 14e Arrondissement (75014) | 9 508 €/m2 |
| Paris 15e Arrondissement (75015) | 9 318 €/m2 |
| Paris 16e Arrondissement (75016) | 10 633 €/m2 |
| Paris 17e Arrondissement (75017) | 10 212 €/m2 |
| Paris 18e Arrondissement (75018) | 8 798 €/m2 |
| Paris 19e Arrondissement (75019) | 7 880 €/m2 |
| Paris 20e Arrondissement (75020) | 8 431 €/m2 |
En savoir plus sur Paris
Tous les résultats officiels à Paris 4