Audience Web : Prisma Media entre dans le top 5 en mai
Ça bouge un peu dans le top 5 de Médiamétrie//Netratings en mai 2019. Le groupe Prisma Media prend à TF1 sa 5e place à la faveur d'une hausse mensuelle de près de 750 000 visiteurs uniques (VU). Le quatuor de tête, composé de Google, Facebook, Microsoft et du groupe Figaro-CCM Benchmark (éditeur du JDN), reste lui inchangé. Derrière, plusieurs groupes peuvent compter sur une forte croissance de leur audience. Côté Français, on note les belles performances de Web66, (+ 940 000), Orange (+ 1 million) et France Télévisions (+1,6 million). Deux Américains sortent également leur épingle du jeu. Amazon, qui gagne 890 000 VU et Verizon Media, qui en gagne 1,2 million.
53 millions d'individus se sont connectés au moins une fois à Internet au cours du mois d'avril. Cela représente 84,5% de la population française de 2 ans et plus. Chaque jour, ils sont 45,4 millions à se connecter en moyenne à Internet, soit 72,5% des Français. Rapporté à l'ensemble de la population française de 2 ans et plus, le temps passé par jour et par individu est en moyenne de 32 minutes sur ordinateur et de 82 minutes sur mobile.
Rang | Supports | Audience (en millier de VU) |
1 | 51 683 | |
2 | 47 592 | |
3 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 37 268 |
4 | Groupe Figaro - CCM Benchmark (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com...) | 36 461 |
5 | Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 33 031 |
6 | Groupe TF1 (Aufeminin, Wat.tv, TF1.fr...) | 32 936 |
7 | Wikimedia Foundation | 32 591 |
8 | Web66 | 32 251 |
9 | Amazon | 31 923 |
10 | Webedia (Allocine, jeuxvideo;com, 750gr, purepeople...) | 31 640 |
11 | Altice France (BFM TV, RMC, Libération, L'express...) | 31 115 |
12 | Orange | 29 867 |
13 | Schibsted (Leboncoin.fr) | 29 043 |
14 | Solocal Group (Pagesjaunes.fr, Mappy.com et ComprendreChoisir.com) | 27 493 |
15 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 26 910 |
16 | Vivendi (Canalplus.fr) | 26 496 |
17 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...) | 25 590 |
18 | Le Monde | 24 749 |
19 | Verizon Media (MSN, Yahoo...) | 24 616 |
20 | Groupe Crédit Agricole | 23 083 |
21 | Groupe Casino (Cdiscount.com) | 22 290 |
22 | La Poste | 22 251 |
23 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 22 054 |
24 | Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) | 20 354 |
25 | Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie | 20 046 |
26 | Snapchat | 20 033 |
27 | Groupe Les Echos - Parisien | 18 624 |
28 | Fnac - Darty | 18 398 |
29 | 20 Minutes France | 17 931 |
30 | Gouvernement français (Service-public.fr, Legifrance...) | 17 500 |
31 | Samsung | 17 219 |
32 | SNCF France | 17 067 |
33 | 16 309 | |
34 | Groupe Lagardère (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 16 145 |
35 | Carrefour | 15 751 |
36 | CMI France (Elle, Public, Télé 7 jours...) | 14 667 |
37 | Assurance Maladie | 14 587 |
38 | Oredis (Veepee, ex-Vente-privee) | 14 328 |
39 | Doctolib | 13 961 |
40 | Hutchinson - Priceline | 13 885 |
41 | Ministère de l'Education Nationale | 13 820 |
42 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | 13 793 |
43 | 13 494 | |
44 | Meteo France | 13 405 |
45 | 13 352 | |
46 | Groupe Amaury (L'Equipe) | 13 269 |
47 | Radio France | 13 195 |
48 | Netflix | 13 118 |
49 | eBay | 12 903 |
50 | Mondadori (Auto Plus, Closer, Télé Star, Sciences et vie..) | 12 692 |
La mesure "Audience Internet Global" de Médiamétrie//Netratings repose sur un panel unique de plus de 30 000 individus de 2 ans et plus, dont plus de 4 000 internautes équipés de deux ou trois écrans (ordinateur et/ou téléphone mobile et/ou tablette), qui permet de mesurer 'nativement' l'audience globale.
- Le classement de mars 2019
- Le classement de février 2019
- Le classement de janvier 2019
- Le classement de décembre 2018
- Le classement de novembre 2018
- Le classement d'octobre 2018
- Le classement de septembre 2018
- Le classement d'août 2018
- Le classement de juillet 2018
- Le classement de juin 2018
A lire aussi :