TF1 fait son entrée dans le top 15 des groupes du Web français
Le dernier baromètre de Médiamétrie//Netratings permet de prendre la mesure du nouvel attelage TF1 - Auféminin qui pèse plus de 27 millions de visiteurs uniques en septembre 2018.
Alors que le rachat d'Auféminin par TF1 est bouclé, le dernier classement de Médiamétrie//Netratings pour le mois de septembre 2018 permet d'obtenir une mesure dédupliquée des audiences du groupe audiovisuel et de celle de sa nouvelle acquisition. Le groupe TF1 cumule donc plus de 27 millions de visiteurs uniques au cours du mois de septembre et s'intercale en 14e position du classement des audiences du Web français, entre deux autres poids lourds, Prisma media et Solocal.
52,5 millions d'individus se sont connectés au moins une fois à Internet au cours du mois de septembre, soit 83,6% de la population française de 2 ans et plus. Chaque jour, 42,9 millions d'internautes se sont connectés en moyenne à Internet, soit 68,2% de la population française. Rapporté à l'ensemble de la population française de 2 ans et plus, le temps passé par jour et par individu est en moyenne de 32 minutes sur ordinateur et de 43 minutes sur mobile.
Rang | Supports | Audience (en millier de VU) |
---|---|---|
1 | 51 096 | |
2 | 45 851 | |
3 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 37 601 |
4 | Groupe Figaro - CCM Benchmark Group (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com...) | 33 482 |
5 | Altice France | 29 908 |
6 | Amazon | 29 459 |
7 | Wikimedia Foundation | 29 407 |
8 | Webedia | 28 336 |
9 | Web66 | 28 122 |
10 | Orange | 27 925 |
11 | Vivendi (Canalplus.fr) | 27 733 |
12 | Schibsted (Leboncoin.fr) | 27 608 |
13 | Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 27 255 |
14 | Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) | 27 082 |
15 | Solocal Group (Pagesjaunes.fr, Mappy.com et ComprendreChoisir.com) | 25 911 |
16 | Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 24 992 |
17 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...) | 22 761 |
18 | Le Monde | 21 510 |
19 | Groupe Crédit Agricole | 21 287 |
20 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 20 958 |
21 | Oath | 20 919 |
22 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 20 829 |
23 | Groupe Casino (Cdiscount.com) | 20 773 |
24 | Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) | 20 434 |
25 | La Poste | 20 232 |
26 | Fnac - Darty | 18 273 |
27 | SNCF France | 16 537 |
28 | 20 Minutes France | 16 231 |
29 | Groupe Le Parisien | 16 167 |
30 | Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie | 16 132 |
31 | 15 851 | |
32 | Gouvernement Francais (Service-public.fr, Legifrance...) | 15 475 |
33 | Carrefour | 15 097 |
34 | Groupe Amaury | 15 064 |
35 | Snapchat | 15 012 |
36 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | 14 954 |
37 | Oredis (Vente-privee) | 14 096 |
38 | Ministere de l'Education Nationale | 13 863 |
39 | 13 760 | |
40 | Samsung Group | 13 710 |
41 | Hutchinson - Priceline | 13 219 |
42 | 12 996 | |
43 | eBay | 12 664 |
44 | Elixis | 12 560 |
45 | Assurance Maladie | 11 893 |
46 | Mondadori | 11 574 |
47 | Meteo France | 11 127 |
48 | Société générale | 10 851 |
49 | Crédit Mutuel | 10 574 |
50 | Groupon | 10 392 |
La mesure "Audience Internet Global" de Médiamétrie//Netratings repose sur un panel unique de plus de 30 000 individus de 2 ans et plus, dont plus de 4 000 internautes équipés de deux ou trois écrans (ordinateur et/ou téléphone mobile et/ou tablette), qui permet de mesurer 'nativement' l'audience globale.
- Le classement d'août 2018
- Le classement de juillet 2018
- Le classement de juin 2018
- Le classement de mai 2018
- Le classement d'avril 2018
- Le classement de mars 2018
- Le classement de février 2018
- Le classement de janvier 2018
- Le classement de décembre 2017
- Le classement de novembre 2017
- Le classement en octobre 2017
A lire aussi :