Audience Web : Altice France réunit 30,7 millions de visiteurs uniques mensuels
Le dernier classement de Médiamétrie//Netratings fait apparaître un nouveau géant du Web, Altice France, qui réunit des marques comme SFR, Numericable, NextRadio TV, L'Express ou encore Libération.
Pas de vacances pour le smartphone qui reste largement privilégié pour s'informer en ligne. En juillet, plus de la moitié des Français (50,6 %) l'ont utilisé à cet effet, selon le dernier classement de Médiamétrie//Netratings. Ils sont même 20 % à avoir utilisé uniquement cet écran. Les "exclusifs mobile" sont sans surprise très présents chez les 15-24 ans. Ainsi 4 jeunes sur 10 ont utilisé exclusivement leur smartphone pour visiter les sites d'actualité au cours du mois. Les CSP+ apprécient eux la tablette : plus d'un quart d'entre eux l'ont utilisée en juillet pour s'informer.
On note dans ce classement l'émergence d'un nouveau géant : Altice France. Réunion des audiences des groupes SFR - Numericable et Altice Media (Next Radio TV, L'Express, Libération...), la nouvelle entité pèse près 30,7 millions de visiteurs uniques sur le mois de juillet et figure devant des poids lourds comme Web 66, Amazon ou encore Prisma Media.
Rang | Supports | Audience (en millier de VU) |
---|---|---|
1 | 50 808 | |
2 | 45 735 | |
3 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 35 662 |
4 | Groupe Figaro - CCM Benchmark Group (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com...) | 34 277 |
5 | Altice France | 30 673 |
6 | Wikimedia Foundation | 29 863 |
7 | Web66 | 28 938 |
8 | Amazon | 28 469 |
9 | Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 27 587 |
10 | Webedia | 27 529 |
11 | Vivendi (Canalplus.fr) | 27 230 |
12 | Orange | 27 118 |
13 | Schibsted (Leboncoin.fr) | 26 803 |
14 | Solocal Group (Pagesjaunes.fr, Mappy.com et ComprendreChoisir.com) | 26 465 |
15 | Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 25 973 |
16 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...) | 24 011 |
17 | Le Monde | 22 866 |
18 | Groupe Amaury | 21 569 |
19 | Groupe Casino (Cdiscount.com) | 21 553 |
20 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 21 258 |
21 | Groupe Crédit Agricole | 21 256 |
22 | Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) | 20 952 |
23 | Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) | 20 634 |
24 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 20 578 |
25 | La Poste | 20 339 |
26 | Yahoo | 19 659 |
27 | auFeminin | 18 043 |
28 | 17 524 | |
29 | Fnac - Darty | 17 461 |
30 | Groupe Le Parisien | 17 243 |
31 | SNCF France | 16 651 |
32 | 20 Minutes France | 16 309 |
33 | Snapchat | 15 558 |
34 | Samsung Group | 15 196 |
35 | Hutchinson - Priceline | 14 659 |
36 | Carrefour | 13 980 |
37 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | 13 815 |
38 | Gouvernement Francais (Service-public.fr, Legifrance...) | 13 591 |
39 | 13 212 | |
40 | Oredis (Vente-privee) | 13 125 |
41 | 12 914 | |
42 | Meteo France | 12 384 |
43 | Ministere de l'Education Nationale | 11 619 |
44 | Trip Advisor | 11 469 |
45 | eBay | 11 318 |
46 | Mondadori | 11 803 |
47 | Société générale | 10 775 |
48 | Assurance Maladie | 10 757 |
49 | Otto | 10 740 |
50 | Crédit Mutuel | 10 600 |
La mesure "Audience Internet Global" de Médiamétrie//Netratings repose sur un panel unique de plus de 30 000 individus de 2 ans et plus, dont plus de 4 000 internautes équipés de deux ou trois écrans (ordinateur et/ou téléphone mobile et/ou tablette), qui permet de mesurer 'nativement' l'audience globale.
- Le classement de juin 2018
- Le classement de mai 2018
- Le classement d'avril 2018
- Le classement de mars 2018
- Le classement de février 2018
- Le classement de janvier 2018
- Le classement de décembre 2017
- Le classement de novembre 2017
- Le classement en octobre 2017
A lire aussi :