Audiences Web : Amazon et les e-commerçants français en perte de vitesse en février 2020
La plupart des e-commerçants perdent plusieurs millions de visiteurs uniques entre janvier et février, mois traditionnellement baissier, selon Médiamétrie//Netratings.
Un seul changement dans le top 10 du Web français, selon le dernier baromètre de Médiamétrie//Netratings. Après la période novembre-décembre, boostée par les fêtes de fin d'année, et celle de janvier, par les soldes, Amazon rentre dans le rang. Le géant de l'e-commerce passe de la 5e place en janvier à la 8e place en février 2020. Il a perdu près de 1,7 million de visiteurs uniques (VU) entre les deux mois. L'Américain n'est pas le seul à subir le contre-coup d'un mois de février traditionnellement baissier. C'est particulièrement vrai pour l'e-commerce français puisque Fnac-Darty a perdu près de 2 millions de VU entre janvier et février, Auchan 1,3 million et Casino 1 million. Baisse importante chez Carrefour également, qui perd 700 000 visiteurs uniques dans ce laps de temps.
Rang | Supports | Audience (en millier de VU) |
---|---|---|
1 | 51 816 | |
2 | 48 182 | |
3 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 39 924 |
4 | Groupe Figaro - CCM Benchmark (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com...) | 36 031 |
5 | Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 33 913 |
6 | Groupe TF1 (Aufeminin, Wat.tv, TF1.fr...) | 33 416 |
7 | Web66 | 33 099 |
8 | Amazon | 32 754 |
9 | Wikimedia Foundation (Wikipedia) | 32 041 |
10 | Altice France (BFM TV, RMC, Libération, L'express...) | 31 460 |
11 | Webedia (Allocine, jeuxvideo.com, 750gr, purepeople...) | 30 231 |
12 | Adevinta (Leboncoin) | 28 579 |
13 | Solocal Group (Pagesjaunes.fr, Mappy.com et ComprendreChoisir.com) | 28 089 |
14 | Orange | 27 761 |
15 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 27 030 |
16 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...) | 26 603 |
17 | Vivendi (Canalplus.fr) | 25 317 |
18 | Le Monde | 24 617 |
19 | Verizon Media (MSN, Yahoo...) | 24 445 |
20 | Groupe Crédit Agricole | 23 952 |
21 | Groupe Casino (Cdiscount.com) | 22 755 |
22 | La Poste | 22 475 |
23 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 22 026 |
24 | Groupe Les Echos - Parisien | 21 715 |
25 | Gouvernement français (Service-public.fr, Legifrance...) | 20 314 |
26 | Snapchat | 19 450 |
27 | Fnac - Darty | 19 240 |
28 | Reworld Media | 18 311 |
29 | Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) | 18 285 |
30 | 20 Minutes France | 18 285 |
31 | SNCF France | 16 473 |
32 | 16 372 | |
33 | Samsung | 16 157 |
34 | Booking | 16 092 |
35 | CMI France (Elle, Public, Télé 7 jours...) | 16 086 |
36 | Groupe Amaury (L'Equipe) | 16 049 |
37 | Netflix | 15 909 |
38 | Doctolib | 15 567 |
39 | 15 493 | |
40 | Assurance Maladie | 15 227 |
41 | Carrefour | 15 205 |
42 | Radio France | 15 092 |
43 | Ministère de l'Education nationale | 13 604 |
44 | Société Générale | 13 558 |
45 | Groupe Lagardère (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 13 513 |
46 | TripAdvisor | 13 472 |
47 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | 13 351 |
48 | Publihebdos | 13 116 |
49 | Vinted | 13 055 |
50 | Oredis (Veepee, ex-Vente-privee) | 13 035 |
52,9 millions d'individus se sont connectés au moins une fois à Internet au cours du mois de février 2020, soit 84,4 % de la population française de 2 ans et plus. Chaque jour, 45,3 millions d'internautes en moyenne se sont connectés à Internet, soit 72,4% de la population française. Rapporté à l'ensemble de la population de 2 ans et plus, le temps passé par jour et par individu est en moyenne de 1h23 sur mobile et de 32 minutes sur ordinateur;
- Le classement de décembre 2019
- Le classement de novembre 2019
- Le classement d'octobre 2019
- Le classement de septembre 2019
- Le classement d'août 2019
- Le classement de juillet 2019
- Le classement de juin 2019
- Le classement de mai 2019
- Le classement de mars 2019
- Le classement de février 2019
- Le classement de janvier 2019
A lire aussi :