Classement : la webperf des 40 ténors du web en France cet été
Parmi les sites les plus visités en France, e-commerçants exclus (car ils font l'objet d'un classement à part), lesquels brillent par leur rapidité d'affichage, ou le poids léger de leurs pages, et plus généralement par leurs bonnes pratiques en matière de ce qu'on appelle la "webperf" ? Quels sont les modèles à suivre concernant la performance web ?
Pour répondre à ces questions avec des mesures précises, un périmètre a dû être retenu : les 40 sites les plus visités en France (notre baromètre a en effet doublé le nombre d'acteurs analysés depuis mai dernier). Outre les e-commerçants, nous avons aussi dû exclure de la liste d'autres sites, certes très visités, mais dont l'analyse de la webperf était difficile ou sans grand intérêt (comme le site d'Outlook, les blogs de Free ou de Blogger, etc.). Le reste de la méthodologie est exactement la même que pour le classement de la webperf des ténors du e-commerce (les détails sont expliqués en ligne). Les mesures sont réalisées par notre partenaire Fasterize, spécialisé dans la performance web et éditeur d'une solution SaaS dédiée.
Un classement basé sur le Speed Index
Pour rappel, le Speed Index mesure la vitesse à laquelle le contenu web s'affiche. Mais si le temps de chargement indique le temps qu'il faut pour qu'une page se charge entièrement, le Speed Index s'intéresse à la dynamique, et à la bonne progression de ce chargement, au-dessus de la ligne de flottaison. Plus le Speed Index est petit, plus la page s'affiche à bon rythme. C'est cet indicateur, essentiel, que nous retenons pour établir le classement. Une définition plus complète, et plus visuelle, du Speed Index est consultable sur le blog de Fasterize.
Premier classement, celui portant sur le mois de juillet
Classement - Site (évolution mensuelle) | Speed Index (moyenne) | Temps de chargement moyen des pages (millisecondes) | Poids moyen des pages analysées (octets) | Nombre moyen de requêtes |
---|---|---|---|---|
1- Météo France (+3) | 1464 | 2318 | 1050430 | 69 |
2- Google (-1) | 1653 | 3033 | 1128947 | 41 |
3- Bing (+2) | 1668 | 1140 | 834847 | 36 |
4- LinkedIn (+2) | 1913 | 2920 | 1200204 | 60 |
5- Reverso (+2) | 1930 | 3110 | 500022 | 62 |
6- Wikipedia (-4) | 1936 | 2592 | 544783 | 53 |
7- L'internaute (+1) | 1966 | 5732 | 2564305 | 154 |
8- PagesJaunes (+2) | 2136 | 2913 | 584942 | 37 |
9- Liberation (+11) | 2227 | 11415 | 3780481 | 430 |
10- Ouest France (-7) | 2316 | 4509 | 1535590 | 69 |
11- L'Express. (+8) | 2341 | 10389 | 3504576 | 486 |
12- Twitter (-1) | 2354 | 4645 | 1521967 | 42 |
13- Femme actuelle (+25) | 2593 | 12060 | 4938680 | 561 |
14- Au féminin (-1) | 2645 | 2718 | 1816405 | 400 |
15- Le Bon Coin (-3) | 2708 | 4401 | 993028 | 83 |
16- CommentCaMarche (+8) | 2797 | 5810 | 2366178 | 141 |
17- Facebook (-8) | 2842 | 2831 | 889287 | 52 |
18- TripAdvisor (-3) | 3064 | 3192 | 1753861 | 84 |
19- Télé Loisirs (+11) | 3078 | 14176 | 5602876 | 627 |
20- Le Figaro (-6) | 3298 | 4771 | 2071274 | 201 |
21- Mappy (*) | 3359 | 3172 | 1961815 | 94 |
22- Le Journal des Femmes (-5) | 3370 | 5790 | 3545415 | 276 |
23- Dailymotion (+3) | 3514 | 3911 | 3831072 | 147 |
24- MYTF1 (-2) | 3681 | 5226 | 3543294 | 201 |
25- BFM TV (+8) | 3735 | 11343 | 3138609 | 463 |
26- Youtube (-1) | 3931 | 2794 | 3141787 | 79 |
27- 20 minutes (-7) | 3974 | 14946 | 4142106 | 464 |
28- CANAL + (-1) | 4018 | 6367 | 4000853 | 220 |
29- AlloCiné (+3) | 4126 | 6580 | 2820987 | 213 |
30- Doctissimo (-9) | 4258 | 9581 | 3941836 | 291 |
31- Le Parisien (+5) | 4442 | 14101 | 5044249 | 456 |
32- Le Point (-1) | 4604 | 11175 | 3622448 | 158 |
33- France Télévisions (+2) | 4720 | 6391 | 4460058 | 236 |
34- Metronews.fr (-4) | 4869 | 9232 | 3100360 | 287 |
35- 01net (-7) | 4912 | 13827 | 3091560 | 498 |
36- Marmiton (-12) | 5084 | 5653 | 3848952 | 218 |
37- L'Equipe (-3) | 5184 | 14737 | 6125888 | 580 |
38- Le Nouvel Observateur (+2) | 5461 | 16182 | 5970160 | 546 |
39- Le Monde (=) | 6967 | 14214 | 6016113 | 708 |
40- Huffington Post (-2) | 7300 | 7516 | 4327678 | 535 |
Sur juillet, c'est donc Météo France qui domine le classement en réalisant la prouesse d'afficher un Speed Index moyen inférieur à 1500. Pour faire partie des 7 sites les plus performants de notre classement au mois de juillet, il fallait enregistrer un Speed Index sous la barre des 2000 – les Speed Index des sites sont en outre très proches de la 4e à la 7e place.
Meilleur Speed Index en juillet, Météo France est toutefois battu sur les autres critères, et notamment par Bing qui réalise le meilleur temps de chargement moyen (1,14 seconde !), et le nombre le plus bas de requêtes (à peine 36). C'est Reverso qui aura affiché les pages les plus légères (500 ko en moyenne).
Les moyennes des 40 acteurs mesurés se sont élevées, en juillet à 3 447 pour le Speed Index, à 7,1 secondes pour le temps de chargement complet, à 2,96 Mo pour le poids des pages, et à 256 pour le nombre de requêtes qu'elles génèrent.
(*)Dernier élément important à noter : au mois de juillet, Internet Explorer a été retiré des navigateurs utilisés pour faire les mesures. Il reste encore Chrome et Firefox, soit plus de 70% du marché français. Enlever IE a permis de faire à nouveau entrer Mappy (les agents avaient en effet du mal à mesurer l'affichage des cartes sur IE de manière irréprochable), qui se hisse à la 21e place du classement de juillet.
Deuxième classement, portant sur août
Classement - Site (évolution mensuelle) | Speed Index (moyenne) | Temps de chargement moyen des pages (millisecondes) | Poids moyen des pages analysées (octets) | Nombre moyen de requêtes |
---|---|---|---|---|
1- Google (+1) | 1063 | 2330 | 662420 | 20 |
2- Meteo France (-1) | 1455 | 2365 | 1008531 | 68 |
3- Bing (=) | 1621 | 908 | 721290 | 36 |
4- LinkedIn (=) | 1833 | 2393 | 348667 | 24 |
5- L'internaute (+2) | 1885 | 5502 | 2305363 | 151 |
6- Wikipedia (=) | 1958 | 2870 | 529918 | 54 |
7- Reverso (-2) | 1978 | 3332 | 438979 | 65 |
8- L'Express.fr (+3) | 2015 | 10238 | 3418636 | 516 |
9- Liberation (=) | 2058 | 11361 | 3278259 | 459 |
10- PagesJaunes (-2) | 2142 | 2748 | 540916 | 36 |
11- Twitter.com (+1) | 2406 | 5390 | 1590242 | 45 |
12- CommentCaMarche (+4) | 2487 | 5493 | 2208860 | 136 |
13- Facebook (+4) | 2540 | 3151 | 614390 | 51 |
14- Ouest France (-4) | 2579 | 4988 | 1763130 | 101 |
15- Le Bon Coin (=) | 2656 | 4454 | 1118817 | 129 |
16- Au féminin (-2) | 2916 | 3061 | 2067975 | 429 |
17- BFM TV (+8) | 3094 | 11035 | 2645861 | 456 |
18- Doctissimo (+12) | 3314 | 9052 | 3421054 | 303 |
19- 20minutes.fr (+8) | 3366 | 16559 | 3927594 | 488 |
20- Mappy (+1) | 3377 | 3328 | 1931045 | 91 |
21- Dailymotion (+2) | 3531 | 4613 | 4539177 | 149 |
22- TripAdvisor (-4) | 3568 | 4468 | 1812961 | 85 |
23- Le Journal des Femmes (-1) | 3589 | 5898 | 3761713 | 280 |
24- CANAL + (+4) | 3694 | 6075 | 3081839 | 219 |
25- MYTF1 (-1) | 3722 | 6268 | 2645033 | 198 |
26- Le Figaro (-6) | 3794 | 5201 | 2207656 | 208 |
27- Le Nouvel Observateur (+11) | 4038 | 11230 | 4282157 | 528 |
28- Youtube (-2) | 4063 | 3015 | 2970330 | 79 |
29- Télé Loisirs (-10) | 4267 | 9066 | 3800279 | 338 |
30- France Télévisions (+3) | 4406 | 7001 | 4286007 | 241 |
31- 01net (+4) | 4423 | 14270 | 2322933 | 466 |
32- Le Monde (+7) | 4454 | 11893 | 3997509 | 568 |
33- Femme actuelle (-20) | 4458 | 8161 | 3982638 | 315 |
34- Metronews.fr (=) | 4581 | 8996 | 2871486 | 256 |
35- L'Equipe (+2) | 4892 | 14134 | 6386156 | 542 |
36- AlloCiné (-7) | 4896 | 7228 | 2776358 | 222 |
37- Le Point (-5) | 5048 | 11523 | 3522975 | 163 |
38- Le Parisien (-7) | 5326 | 14023 | 5169704 | 484 |
39- Marmiton (-3) | 5532 | 6104 | 3398299 | 235 |
40- Huffington Post (=) | 7751 | 8727 | 4234502 | 557 |
Sur le mois d'août, Google a réalisé une performance incroyable en faisant baisser son Speed Index à 1063. C'est aussi son site qui a le plus économisé le nombre de requêtes sur ses pages, là encore en le baissant de manière impressionnante, avec 20 requêtes à peine en moyenne – le HTTP2 ayant sans doute fortement contribué à ces performances exemplaires. C'est toutefois son concurrent Bing qui a affiché les meilleurs temps de chargement avec moins d'un seconde de chargement complet en moyenne pour les trois pages mesurées quotidiennement (0,908 seconde exactement). C'est un autre acteur, LinkedIn, qui a aura réussi, en août, à maîtriser le mieux le poids de ses pages, avec moins de 350 ko en moyenne le mois dernier.
A titre de comparaison, toujours sur le mois d'août, les 40 sites suivis ont eu un Speed Index moyen de 3398, près de 7 secondes de temps de chargement complet (6,89 secondes exactement), ainsi que des pages pesant 2,648 Mo et générant 242 requêtes.