Les start-up françaises ont levé 161 millions d'euros durant l'été 2017
Si l'été est traditionnellement une période plus calme, notamment parce que certains réservent leurs annonces pour la rentrée, l'activité des start-up et des investisseurs ne s'est pas arrêtée pour autant. 161 millions d'euros ont été levés cet été. Dans le détail, le mois de juillet a concentré la plupart des opérations, avec 62 tours de table d'une valeur totale de 137 millions d'euros. C'est un peu moins qu'en juin : 147 millions d'euros avaient été investis via seulement 32 opérations. Les secteurs les plus actifs en juillet sont l'e-RH, avec presque 30 millions d'euros levés, suivi par le retail (24 millions) et la fintech (14 millions).
Société | Montant levé (en millions d'euros) | Investisseurs | Secteur |
---|---|---|---|
PayFit | 14 | Accel Partners, Otium | e-RH |
Qonto | 10 | Valar Ventures, Alven | Fintech |
TelecomSanté | 8 | Generis Capital, UNEXO, Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion et Breizh Up | Autres |
Agricool | 8 | Daphni, business angels | Autres |
Alltricks | 7,3 | Entrepreneur Venture, 123 Investment Managers, Partech Ventures, Sonorfi, Financière de la Gommerie | Retail |
Foxintelligence | 6 | Daphni, Efounders, Global Founders Capital, Iron Capital, Kima Ventures, Lestudio.vc, Partech Ventures | Retail |
Cubyn | 6 | DN Capital, BNP Paribas Développement, Partech Ventures, 360 Capital Partners | Retail |
Padoa | 5 | Kamet | e-RH |
CAILabs | 5 | Safran Corporate Ventures, Innovacom, Starquest | Autres |
Sensome | 4,7 | Kurma Diagnostics, Paris-Saclay Seed Fund, IDInvest, business angels | IoT |
Yoopies | 4 | Runa Capital, XAnge | e-RH |
Minuit Une | 3 | BPI, Entrepreneur Venture | Autres |
Kinaxia | 3 | M Capital Partners | fintech |
Gymlib | 3 | Breega, Kima, Fa Dièse | Autres |
Gymlib.com | 3 | Breega Capital, Fa Dièse et Kima Ventures, Alyan Group | Autres |
Shine | 2,8 | Daphni, Kima, business angels | e-RH |
O'Gaming | 2,5 | Millenial eSports Corp | Adtech / Martech / Publishers |
PandaScore | 2,5 | Alven, Global Founders Capital, 50 Partners, business angels | Adtech / Martech / Publishers |
HostnFly | 2,5 | Kerala, Partech Ventures, Kima | Autres |
Skillup | 2 | Global Founders Capital, Kerala Ventures | e-RH |
AdScientiam | 2 | - | Autres |
Reminiz | 2 | Daphni, Breega, Fred Potter, business angels | Big data |
iMusic School | 1,9 | Apicap | Autres |
Hoops Factory | 1,7 | IMPACT Partenaires, Elite Participations, business angels | Autres |
Silex | 1,5 | business angels | Autres |
WayzUp | 1,4 | Via-ID, RATP | Mobilités |
Réservoir | 1,35 | business angels | Retail |
TestWe | 1,3 | Pléiade Venture, Fa Dièse, Benoit Sillard et BPI France | Autres |
Fingertips | 1,2 | Side Capital | IoT |
Hubstairs | 1,2 | Arthur Media Group, business angels | Autres |
ChercheMonNid | 1,2 | Normandie Participations, N'Factory, 5M Ventures | Autres |
Parkopoly | 1,1 | BPI, business angels | Mobilités |
Customer Labs | 1 | Montgrand Invest, Banque Populaire Méditerranée, Provence Business Angel, IAF, BPI | Retail |
MyTravelMate | 1 | BPI, Pole Capital, Extendam | Autres |
LeCiseau | 1 | business angels | Autres |
Apitic | 1 | Newfund | Retail |
Ondilo | 1 | PACA Investissement, Feder, Turenne Capital, CAAP Création, Provence Business Angels, Bpifrance | IoT |
Sailsquare | 1 | business angles, family offices, investisseurs privés | Autres |
Link Care Services | 0,8 | BPI, I-Source, Siparex | IoT |
FundImmo | 0,8 | business angels | Fintech |
Notilo Plus | 0,8 | Kapinno | Autres |
Link Care | 0,8 | BPI France, Isources, Siparex | IoT |
Tracktor | 0,7 | Kerala, BTP Capital Investissement | Retail |
PrivateLot | 0,6 | XAnge, business angels | Retail |
AddBike | 0,6 | business angels | Mobilités |
eBikeLabs | 0,56 | Raizers | Mobilités |
Kawaa | 0,5 | 1001pact | Autres |
Tourism Academy | 0,5 | BPI, Du Nord au Sud Investissements | e-RH |
Spartan | 0,5 | Scientipôle Initiative, business angels | Autres |
Q°Emotion | 0,5 | Seed4Soft | Adtech / Martech / Publishers |
Sylvamap | 0,47 | business angels | Autres |
1889 | 0,45 | business angels | Autres |
Mimitika | 0,35 | business angels | Autres |
Wyca Robotics | 0,35 | business angels | Autres |
HeyTeam | 0,35 | business angels | e-RH |
HeyTeam | 0,35 | business angels | e-RH |
M.A.D | 0,3 | Seeders, IM Capital | fintech |
Talentview | 0,25 | business angels | e-RH |
Wecasa | 0,25 | business angels | Autres |
Gwagenn | 0,15 | SFLD | Autres |
Frigo Magic | 0,1 | business angels | Autres |
EasyMile | NC | Continental | Mobilités |
Nous avons recensé seulement cinq opérations au mois d'août, soit 24 millions d'euros d'investissements. Le seul tour de table notable est celui de Vulog (17,5 millions d'euros), une société niçoise qui développe une plateforme sous marque blanche permettant aux opérateurs d'autopartage de gérer leur flotte et à leurs clients de trouver, réserver, puis déverrouiller un véhicule.
Société | Montant levé (en millions d'euros) | Investisseurs | Secteur |
---|---|---|---|
Vulog | 17,5 | Frog Capital, Inven Capital | Mobilités |
Mediarithmics | 3 | Ventech | Adtech / Martech / Publishers |
SnapEvent | 3 | Leap Ventures, 123 Venture, 50 Partners Capital, business angels | Autres |
Bowkr | 0,5 | ACG Managment | e-RH |
Sarbacane Software | NC | Ardian | Adtech / Martech / Publishers |