Les start-up françaises ont levé 188 millions d'euros en avril 2018
Peut mieux faire. En avril, les jeunes pousses basées en France ont levé 187,59 millions d'euros via des investissements en capital-risque, à travers 40 opérations. Un montant mensuel supérieur à celui du mois de mars (148 millions d'euros), mais en baisse sur un an (215 millions en avril 2017). Fait assez rare pour être souligné, le secteur du cloud est celui qui a connu le plus de succès auprès des investisseurs ce mois-ci, avec 48,6 millions d'euros levés. Il est suivi par des habitués du podium : la fintech (33 millions) et les adtech / martech / publishers (12,5 millions).
Montant levé (en millions d'euros) | Part du montant global (en %) | Nombre d'opérations | |
---|---|---|---|
Cloud | 48,60 | 25,9 | 1 |
Fintech | 33,00 | 17,6 | 2 |
Adtech / Martech / Publishers | 12,50 | 6,7 | 4 |
Mobilités | 10,65 | 5,7 | 5 |
e-RH | 6,50 | 3,5 | 5 |
Retail | 2,00 | 1,1 | 4 |
Autres | 74,34 | 39,6 | 19 |
Total | 187,59 | 40 |
Dans le détail, le plus gros investissement du mois est enregistré par Scality. Cette société spécialisée dans le stockage de données a retardé son entrée en Bourse pour réaliser un nouveau tour de table à 60 millions de dollars (48,6 millions d'euros) auprès des actionnaires historiques ainsi que du fonds Harbert European Growth Capital. En seconde position, on trouve la medtech LimFlow (27 millions levés), en pleine R&D d'un traitement contre l'arrêt de la circulation du sang (ischémie). Le podium est clôturé par l'assurtech Alan, qui a levé 23 millions d'euros et fait entrer Index Ventures à son capital pour continuer à se développer au-delà de son cœur de métier, l'assurance santé. Selon Les Echos, il s'agit de la plus importante levée de série A pour une assurtech en France.
Société | Montant levé (en millions d'euros) | Investisseurs | Secteur |
---|---|---|---|
Scality | 48,6 | Menlo Ventures, Idinvest et Iris Capital | Cloud |
Limflow | 27 | Sofinnova Partners, Bpifrance et Balestier | Autres |
Alan | 23 | Index Ventures, Xavier Niel, OpenCNP, Partech, Portag3 Ventures LP | Fintech |
LaFinBox | 10 | SwissLife | Fintech |
Infimed | 9,8 | Turenne Capital | Autres |
Arkolia Energies | 7,5 | Eiffeil Investment Group | Autres |
FlexyBeauty | 7 | Serena Capital, Newfund | Autres |
Singlespot | 6 | Iris Capital | Adtech / Martech / Publishers |
Attestation Légale | 5 | NextStage AM, salariés | Autres |
Karos | 4,2 | Aster, Alto Invest, Aglaé Ventures, Financière Saint James, business angels | Mobilités |
Slite | 3,7 | Index Ventures | e-RH |
Tilkee | 3,5 | Omnes Capital, Evolem Start, Crédit Agricole Création, Axeleo Capital, Kreaxi | Adtech / Martech / Publishers |
Lavoir Moderne | 3 | Industry Capital, Centuria Capital, business angels | Autres |
CorWave | 3 | Bpifrance | Autres |
ContrôleTechniqueGratuit | 2,6 | Sofimac Partners, 5M Ventures, Arthur Media Group, Pole Capital, business angels | Mobilités |
Life Design Sonore | 2,3 | Galia Gestion, Aquiti Gestion, ACI, Dynalim et NACO | Autres |
Uavia | 2 | Airbus Ventures, Sofimac Innovation, Bpifrance et business angels | Mobilités |
ClicData | 2 | Nord Capital, Finorpa, Nord France Amorçage, business angels | Adtech / Martech / Publishers |
Skwirrel | 2 | Alliance Entreprendre, BDR Invest | Autres |
Mint Energie | 2 | L1 Capital | Autres |
Eelway | 1,6 | Bpifrance, Axeleo Capital, WaterStart Capital (NCI), Normandie Participations | Autres |
Eurekam | 1,5 | Sofimac Innovation, Aquiti Gestion, Swen Capita, bpifrance, région Nouvelle-Aquitaine | Autres |
Ecov | 1,2 | La Caisse des Dépôts | Mobilités |
Kicklox | 1,1 | Business angel | e-RH |
Energysquare | 1 | Paris Business Angels, WeLikeStartUp-Investessor, Bpifrance | Autres |
Roofstreet | 1 | Newfund, Bpifrance, Seed4soft | Adtech / Martech / Publishers |
Flashbreak | 1 | Alven, Kima Ventures, business angel | Autres |
Mobibam | 1 | NC | Retail |
Javelo | 1 | Bpifrance | e-RH |
Jubiwee | 0,7 | Business angels | e-RH |
My Sam | 0,65 | Groupe La Dépêche du Midi, Sacyloyo Participation | Mobilités |
Vite Mon Marché | 0,6 | GO Capital, investisseurs privés | Retail |
Cleep |
0,4 | Sia Partners | Retail |
Cowash | 0,25 | Business angels | Autres |
Redled | 0,25 | CTO Partners | Autres |
Hubrix | 0,14 | Business angels | Autres |
Turbotech |
NC | Safran Corporate Ventures, GO Capital | Autres |
Horace | NC | Kima Ventures, Bpifrance, business angels | Retail |
EnobraQ | NC | INRA, INSA, CNRS, Sofinnova Partners, Auriga Partners, Irdinov, SuperNovaInvest | Autres |
Hunteed | NC | Jaïna Capital, Partnaire Venture et business angels | e-RH |