L'audience des sites Web aux Etats-Unis en juillet 2011

L'audience des sites Web aux Etats-Unis en juillet 2011 En se basant sur les chiffres de Compete, le Journal du Net a établi la liste des 50 sites qui font le plus d'audience aux Etats-Unis en juillet 2011.

Entre les mois de juin et juillet, c'est le site de la chaîne d'information Cnn.com qui enregistre la plus forte progression (+14%), suivi par celui du distributeur Home Depot (+11%) et le site d'information Huffingtonpost.com (+10,5%). Sur un an, Groupon signe la plus forte hausse : le site d'achat groupé a presque quintuplé son audience. La progression de Groupon ralenti cependant (-9%). Yellowpages a connu un doublement de son audience entre juillet 2010 et juillet 2011 et le Huffington Post a vu la sienne progresser de plus de 80%.

Comme les mois précédents, Myspace accuse la plus forte baisse sur un an en perdant plus de la moitié de son audience. Celle du service de stockage et de partage de photos Photobucket baisse de 28% et celle d'Adobe.com de 20%. Imdb.com, la base cinématographique d'Amazon connait aussi une baisse de 12% de ses visiteurs uniques. Sur un mois, c'est la ferme de contenus Answers.com qui subit la principale chute (-10%) Devant Groupon et Weather.com (-5%).

 
L'audience Internet aux Etats-Unis en juillet 2011
Rang   Site Evol. position annuelle VU en juillet (en millions) Evolution annuelle Evolution mensuelle
Source : Compete
1 Google.com 0 161,45 9,12% 1,24%
2 Facebook.com 1 149,82 16,95% 2,49%
3 Yahoo.com -1 144,88 7,26% 1,75%
4 Youtube.com 0 133,04 29,33% 3,38%
5 Bing.com 7 90,13 49,18% -1,03%
6 Wikipedia.org -1 83,24 11,78% 1,58%
7 Msn.com -1 78,48 8,86% 1,43%
8 Amazon.com 0 78,44 14,61% 0,11%
9 Live.com -2 76,86 11,46% 0,51%
10 Ebay.com 0 73,45 14,15% 1,50%
11 Blogspot.com 3 69,58 19,92% -0,51%
12 Craigslist.org -1 63,33 3,10% 0,78%
13 Microsoft.com 2 62,79 22,40% -1,90%
14 Ask.com -1 60,29 1,56% -1,93%
15 Go.com 3 51,60 17,00% 4,78%
16 Aol.com 0 49,71 7,52% 0,95%
17 Walmart.com 0 48,07 8,37% 3,84%
18 About.com 1 45,94 5,20% 0,97%
19 Mapquest.com 1 43,29 2,41% 1,34%
20 Target.com 2 39,35 16,70% 9,74%
21 Ehow.com 2 37,84 13,47% -4,54%
22 Netflix.com 11 33,32 28,83% 3,96%
23 Apple.com 7 33,28 21,57% 1,34%
24 Wordpress.com 0 33,14 2,46% 1,15%
25 Twitter.com 2 32,42 12,23% 2,42%
26 Weather.com -1 31,21 3,77% -5,19%
27 Groupon.com 166 30,70 372,87% -8,93%
28 Paypal.com 0 30,32 5,08% 2,54%
29 Myspace.com -20 29,45 -54,28% -2,45%
30 Answers.com -4 29,36 0,55% -10,05%
31 Yellowpages.com 34 29,20 117,33% 8,01%
32 Chase.com 2 28,95 15,90% 2,63%
33 Bankofamerica.com 4 28,36 18,95% 2,80%
34 Cnn.com -2 27,87 4,53% 14,07%
35 Adobe.com -14 27,82 -20,46% -0,44%
36 Att.com -2 27,51 11,17% 1,29%
37 Imdb.com -10 24,77 -12,07% 2,16%
38 Huffingtonpost.com 28 23,47 82,23% 10,58%
39 Wellsfargo.com 12 22,67 59,19% 8,05%
40 Homedepot.com 4 22,30 32,95% 10,95%
41 Comcast.net 23 22,16 65,89% 2,03%
42 Flickr.com -8 21,75 -8,87% 0,47%
43 Bizrate.com 22 21,43 60,57% 4,19%
44 Linkedin.com 13 21,36 52,59% 0,98%
45 Bestbuy.com -9 20,93 -5,28% -1,13%
46 Verizonwireless.com -4 20,90 17,94% 4,59%
47 Comcast.com 24 20,36 63,92% 1,01%
48 Photobucket.com -19 19,57 -28,41% 2,26%
49 Expedia.com -3 19,36 21,97% 1,52%
50 Local.com 11 18,72 37,77% 7,06%

Méthodologie : Compete est une société américaine de mesure d'audience, qui utilise un panel supérieur à 2 millions d'internautes aux Etats-Unis. Les résultats de ce type de mesures sont également "redressés" par des outils "site centric".