- Le bouton SOS de millions de véhicules ne va bientôt plus fonctionner : savoir si sa voiture est concernée dépend de la date d'homologation
- Cette petite ville de l'Est est celle où les voitures-radars flashent le plus en France
- Aides sociales : les salariés et les fonctionnaires seront moins éligibles à la prime d'activité et au RSA
- ChatGPT peut désormais vous sauver la vie et celle de vos proches, voici comment le configurer
Les villes les plus endettées de France en 2025
Montant de l'encours de la dette par habitant au 31 décembre 2025
| Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
|---|---|---|
| 23 251 | Serdinya | 208 € |
| 23 252 | Tréveray | 208 € |
| 23 253 | Fraimbois | 208 € |
| 23 254 | Lailly | 208 € |
| 23 255 | Souraïde | 208 € |
| 23 256 | Auppegard | 208 € |
| 23 257 | Sarrigné | 208 € |
| 23 258 | Thorigné-sur-Dué | 208 € |
| 23 259 | Vignonet | 208 € |
| 23 260 | Puyravault | 208 € |
| 23 261 | Bordères-et-Lamensans | 208 € |
| 23 262 | Marssac-sur-Tarn | 208 € |
| 23 263 | Traize | 208 € |
| 23 264 | Betton-Bettonet | 208 € |
| 23 265 | Angeac-Charente | 208 € |
| 23 266 | Sécheval | 208 € |
| 23 267 | Fruncé | 208 € |
| 23 268 | Créancey | 208 € |
| 23 269 | Ternant | 208 € |
| 23 270 | Saint-Michel-sur-Rhône | 208 € |
| 23 271 | Dembeni | 208 € |
| 23 272 | Beaumont Saint-Cyr | 208 € |
| 23 273 | Cudot | 208 € |
| 23 274 | Manneville-la-Goupil | 208 € |
| 23 275 | Naveil | 207 € |
| 23 276 | Yzosse | 207 € |
| 23 277 | Illy | 207 € |
| 23 278 | Domart-en-Ponthieu | 207 € |
| 23 279 | Cambayrac | 207 € |
| 23 280 | Vernon | 207 € |
| 23 281 | Cahagnes | 207 € |
| 23 282 | Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière | 207 € |
| 23 283 | Lesdain | 207 € |
| 23 284 | Orrouy | 207 € |
| 23 285 | Pis | 207 € |
| 23 286 | Chaumont-sur-Aire | 207 € |
| 23 287 | Monthou-sur-Bièvre | 207 € |
| 23 288 | Saint-Étienne-Roilaye | 207 € |
| 23 289 | Simeyrols | 207 € |
| 23 290 | Saint-Paul-du-Vernay | 207 € |
| 23 291 | Moussy | 207 € |
| 23 292 | Envermeu | 207 € |
| 23 293 | Lailly-en-Val | 207 € |
| 23 294 | Yssac-la-Tourette | 207 € |
| 23 295 | Saint-Dizier-l'Évêque | 207 € |
| 23 296 | Sainte-Néomaye | 207 € |
| 23 297 | Breistroff-la-Grande | 207 € |
| 23 298 | Asnois | 207 € |
| 23 299 | Vendes | 207 € |
| 23 300 | Thénésol | 207 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.