- Votre ville a-t-elle été survolée par un OVNI ? La réponse se trouve sur ce site de l'Etat
- "Ce soir, tu n'as plus de permis" : cet avocat en droit automobile dénonce les "amendes surprises" reçues par ses clients
- Une nouvelle plaque d'immatriculation rose sera obligatoire pour certains véhicules à partir du 1er janvier
- Vous hésitez à démissionner à cause d'une surcharge de travail ? Cet arrêt de la Cour de cassation change tout
- Ce courrier papier signé de l'Assurance maladie peut faire des ravages, ignorez-le
- Attention, cette amende se prend en hiver : elle pourrait gâcher les fêtes de Noël
- Ce décret fait grimper toutes les factures d'électricité et de gaz : les Français vont perdre 50 euros par an
- Vignette verte : votre assureur ne vous l'enverra pas cette année, voici pourquoi
Les villes les plus endettées de France en 2024
Montant de l'encours de la dette par habitant au 31 décembre 2024
| Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
|---|---|---|
| 1 | Vaujany | 121 380 € |
| 2 | Les Angles | 46 762 € |
| 3 | Asco | 43 357 € |
| 4 | Ris | 34 590 € |
| 5 | Turquestein-Blancrupt | 34 208 € |
| 6 | Auris | 31 215 € |
| 7 | Saint-Martin-lès-Seyne | 29 481 € |
| 8 | Risoul | 27 136 € |
| 9 | Les Orres | 24 430 € |
| 10 | Saint-Colomban-des-Villards | 23 783 € |
| 11 | Lichères-sur-Yonne | 23 771 € |
| 12 | Montgenèvre | 19 313 € |
| 13 | Les Gets | 18 903 € |
| 14 | Ardengost | 17 978 € |
| 15 | Les Deux Alpes | 17 912 € |
| 16 | Saint-Christophe-en-Oisans | 17 792 € |
| 17 | Piedipartino | 17 059 € |
| 18 | Eyne | 16 178 € |
| 19 | Loudenvielle | 15 690 € |
| 20 | Tramezaïgues | 14 351 € |
| 21 | Orcières | 14 261 € |
| 22 | Chamrousse | 13 970 € |
| 23 | Le Vernet | 13 898 € |
| 24 | Viey | 13 863 € |
| 25 | Saint-Lary-Soulan | 13 787 € |
| 26 | Saint François Longchamp | 13 549 € |
| 27 | Prades | 13 314 € |
| 28 | Crest-Voland | 12 923 € |
| 29 | Grust | 12 909 € |
| 30 | Puy-Saint-Eusèbe | 12 838 € |
| 31 | Tignes | 12 466 € |
| 32 | Saint-Tropez | 12 071 € |
| 33 | Voigny | 11 618 € |
| 34 | Avioth | 11 586 € |
| 35 | Dévoluy | 11 352 € |
| 36 | Véraza | 10 748 € |
| 37 | Carpineto | 10 676 € |
| 38 | Montsapey | 10 430 € |
| 39 | Les Belleville | 10 389 € |
| 40 | Huilliécourt | 10 321 € |
| 41 | Cohennoz | 10 169 € |
| 42 | Villarembert | 10 156 € |
| 43 | Cristinacce | 10 133 € |
| 44 | Saint-Étienne-Cantalès | 10 009 € |
| 45 | Clermont-sur-Lauquet | 9 800 € |
| 46 | Valloire | 9 733 € |
| 47 | Gavarnie-Gèdre | 9 626 € |
| 48 | Porté-Puymorens | 9 397 € |
| 49 | Villaroger | 9 182 € |
| 50 | Les Tonils | 9 150 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.