- Des trous noirs sont créés chaque jour sous la France et personne ne s'en rend compte
- Pour la justice de ce pays, faire un doigt d'honneur à son voisin est un droit fondamental et non une faute
- Tailler votre haie maintenant peut vous coûter 750 euros d'amende : voici la date à laquelle le faire
- La propriétaire d'un logement décède, son héritier veut récupérer le bien mais les locataires le font condamner en justice
- La CAF et l'Agirc-Arrco peuvent payer une partie de votre déménagement si vous respectez ces conditions
- Dans cette région américaine, il existe un vide juridique : vous pourriez tuer quelqu'un et repartir libre
- Ni plage, ni montagne, c'est le meilleur endroit pour passer des vacances selon la science
- Des millions de retraités vont recevoir leur pension en retard : les caisses de retraite dévoilent les dates de versement
Les villes les plus endettées de France en 2024
Montant de l'encours de la dette par habitant au 31 décembre 2024
| Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
|---|---|---|
| 1 | Vaujany | 121 380 € |
| 2 | Les Angles | 46 762 € |
| 3 | Asco | 43 357 € |
| 4 | Ris | 34 590 € |
| 5 | Turquestein-Blancrupt | 34 208 € |
| 6 | Auris | 31 215 € |
| 7 | Saint-Martin-lès-Seyne | 29 481 € |
| 8 | Risoul | 27 136 € |
| 9 | Les Orres | 24 430 € |
| 10 | Saint-Colomban-des-Villards | 23 783 € |
| 11 | Lichères-sur-Yonne | 23 771 € |
| 12 | Montgenèvre | 19 313 € |
| 13 | Les Gets | 18 903 € |
| 14 | Ardengost | 17 978 € |
| 15 | Les Deux Alpes | 17 912 € |
| 16 | Saint-Christophe-en-Oisans | 17 792 € |
| 17 | Piedipartino | 17 059 € |
| 18 | Eyne | 16 178 € |
| 19 | Loudenvielle | 15 690 € |
| 20 | Tramezaïgues | 14 351 € |
| 21 | Orcières | 14 261 € |
| 22 | Chamrousse | 13 970 € |
| 23 | Le Vernet | 13 898 € |
| 24 | Viey | 13 863 € |
| 25 | Saint-Lary-Soulan | 13 787 € |
| 26 | Saint François Longchamp | 13 549 € |
| 27 | Prades | 13 314 € |
| 28 | Crest-Voland | 12 923 € |
| 29 | Grust | 12 909 € |
| 30 | Puy-Saint-Eusèbe | 12 838 € |
| 31 | Tignes | 12 466 € |
| 32 | Saint-Tropez | 12 071 € |
| 33 | Voigny | 11 618 € |
| 34 | Avioth | 11 586 € |
| 35 | Dévoluy | 11 352 € |
| 36 | Véraza | 10 748 € |
| 37 | Carpineto | 10 676 € |
| 38 | Montsapey | 10 430 € |
| 39 | Les Belleville | 10 389 € |
| 40 | Huilliécourt | 10 321 € |
| 41 | Cohennoz | 10 169 € |
| 42 | Villarembert | 10 156 € |
| 43 | Cristinacce | 10 133 € |
| 44 | Saint-Étienne-Cantalès | 10 009 € |
| 45 | Clermont-sur-Lauquet | 9 800 € |
| 46 | Valloire | 9 733 € |
| 47 | Gavarnie-Gèdre | 9 626 € |
| 48 | Porté-Puymorens | 9 397 € |
| 49 | Villaroger | 9 182 € |
| 50 | Les Tonils | 9 150 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.