- Le prix de l'or va encore exploser : cette grande banque explique pourquoi
- Cette ville est la destination de bord de mer la moins chère en TGV : 19 euros depuis Paris
- Trop de parents oublient de réclamer les 620 euros que l'Etat leur doit grâce à leur enfant
- Weekend de Pâques : la technique ultime pour repousser facilement les cambrioleurs
- Tous les virements bancaires en Europe sont bloqués pendant 4 jours... sauf pour les clients qui connaissent cette astuce
- BNP Paribas ferme ses agences : la banque propose des solutions pour ses clients
- Ce stylo à 5 euros peut vous en faire gagner 50 : les professionnels l'ont adopté
- C'est le pays frontalier idéal pour gagner beaucoup plus d'argent et non, ce n'est pas la Suisse
Les villes où les impôts locaux rapportent le plus en 2023
Montant des recettes issues des impôts locaux (particuliers et entreprises) rapporté au nombre d'habitants en 2023
Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
---|---|---|
16 601 | Marcollin | 342 € |
16 602 | Moulidars | 342 € |
16 603 | Agonac | 342 € |
16 604 | Couquèques | 342 € |
16 605 | Fermanville | 342 € |
16 606 | Saint-Symphorien-de-Marmagne | 342 € |
16 607 | Quesques | 342 € |
16 608 | Montfaucon | 342 € |
16 609 | Fouchères | 342 € |
16 610 | Lay-Saint-Christophe | 342 € |
16 611 | Cornay | 342 € |
16 612 | Urçay | 342 € |
16 613 | Bussunarits-Sarrasquette | 342 € |
16 614 | Pisseleu | 342 € |
16 615 | Savigné | 342 € |
16 616 | Plombières-les-Bains | 342 € |
16 617 | Chisa | 342 € |
16 618 | Dauphin | 342 € |
16 619 | Ongles | 342 € |
16 620 | Delle | 342 € |
16 621 | Millebosc | 342 € |
16 622 | Sauvagnac | 342 € |
16 623 | Sainte-Paule | 342 € |
16 624 | Montclar | 342 € |
16 625 | La Chapelle-sur-Aveyron | 342 € |
16 626 | Servant | 342 € |
16 627 | Meynes | 342 € |
16 628 | Balma | 342 € |
16 629 | Boulogne-sur-Gesse | 342 € |
16 630 | Lury-sur-Arnon | 342 € |
16 631 | Cantoin | 342 € |
16 632 | Druyes-les-Belles-Fontaines | 342 € |
16 633 | Rontignon | 342 € |
16 634 | Chissay-en-Touraine | 342 € |
16 635 | Saint-Haon-le-Châtel | 342 € |
16 636 | Fiac | 342 € |
16 637 | Asnières-sur-Vègre | 342 € |
16 638 | Thoissey | 342 € |
16 639 | Bon Repos sur Blavet | 342 € |
16 640 | Ostel | 342 € |
16 641 | Saint-Pierre-de-Chignac | 342 € |
16 642 | Lagrange | 342 € |
16 643 | Marcillac-Vallon | 342 € |
16 644 | Guilly | 342 € |
16 645 | Bastennes | 342 € |
16 646 | Montperreux | 342 € |
16 647 | Mailly-la-Ville | 342 € |
16 648 | Accolans | 342 € |
16 649 | Saint-Maurice-de-Rémens | 342 € |
16 650 | Bras-d'Asse | 342 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.