- Voici les revêtements de sol à éviter si vous voulez une maison facile à nettoyer - un en particulier est même dangereux
- Bertrand, maître-nageur : "Les principaux accidents d'enfants en piscine sont dus au manque de forme physique des parents"
- Ce Français déloge les squatteurs de sa maison sans violence grâce à un coup de fil particulièrement malin
- Les neurologues en sont certains : ce sport est excellent pour le cerveau et quelques minutes régulières suffisent
Les villes où les impôts locaux rapportent le plus en 2024
Montant des recettes issues des impôts locaux (particuliers et entreprises) rapporté au nombre d'habitants en 2024
| Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
|---|---|---|
| 17 051 | Vougy | 358 € |
| 17 052 | La Drenne | 358 € |
| 17 053 | Oermingen | 358 € |
| 17 054 | Bavent | 358 € |
| 17 055 | Saulon-la-Chapelle | 358 € |
| 17 056 | Autreppes | 358 € |
| 17 057 | Saint-Haon-le-Châtel | 358 € |
| 17 058 | Annoix | 358 € |
| 17 059 | Le Wast | 358 € |
| 17 060 | Éterpigny | 358 € |
| 17 061 | Belle-et-Houllefort | 358 € |
| 17 062 | La Chaussée | 358 € |
| 17 063 | Gouillons | 358 € |
| 17 064 | Saujac | 358 € |
| 17 065 | Saint-Brieuc-des-Iffs | 358 € |
| 17 066 | Sanry-lès-Vigy | 358 € |
| 17 067 | Saint-Andeux | 358 € |
| 17 068 | Beaumont-lès-Randan | 358 € |
| 17 069 | Trévérien | 358 € |
| 17 070 | Saint-Gilles | 358 € |
| 17 071 | Cayres | 358 € |
| 17 072 | Meillon | 358 € |
| 17 073 | Gilocourt | 358 € |
| 17 074 | Devise | 358 € |
| 17 075 | Bovel | 358 € |
| 17 076 | Lambach | 358 € |
| 17 077 | Cappelle-en-Pévèle | 358 € |
| 17 078 | Lavaur | 358 € |
| 17 079 | Taupont | 358 € |
| 17 080 | Saint-Jean-de-Nay | 358 € |
| 17 081 | Issus | 358 € |
| 17 082 | Lanrelas | 358 € |
| 17 083 | Saint-Hilaire | 358 € |
| 17 084 | Marnay-sur-Seine | 358 € |
| 17 085 | Ferrassières | 358 € |
| 17 086 | Charcier | 358 € |
| 17 087 | Pineuilh | 358 € |
| 17 088 | Montchaboud | 358 € |
| 17 089 | Héry | 358 € |
| 17 090 | Chissay-en-Touraine | 358 € |
| 17 091 | Luzancy | 358 € |
| 17 092 | Saint-Sauveur-de-Pierrepont | 358 € |
| 17 093 | Pournoy-la-Chétive | 358 € |
| 17 094 | Pougnadoresse | 358 € |
| 17 095 | Bénesse-lès-Dax | 358 € |
| 17 096 | Condat-sur-Ganaveix | 358 € |
| 17 097 | Parthenay-de-Bretagne | 358 € |
| 17 098 | Ranton | 358 € |
| 17 099 | Vézillon | 358 € |
| 17 100 | Rozoy-le-Vieil | 358 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.