- CSG : 5 millions de retraités vont devoir payer le taux maximal sur leur pension en 2026
- Ce magasin est le moins cher pour les jouets de Noël selon l'UFC Que-Choisir
- Un ouragan tropical pourrait ravager la Corse : la période à risque approche
- Vous pouvez obliger votre voisin à ramasser les feuilles mortes, mais à une seule condition
- "Je gagne 2000 euros net par mois, voici ce que je toucherai à la retraite avec la suspension de la réforme"
- Ne dites jamais cette phrase à ChatGPT, la réponse ne vous plaira pas
- Hausse d'impôts pour les retraités : voici combien il faut gagner pour y échapper
- Les abonnés aux heures creuses d'EDF, Engie et Total vont perdre de l'argent s'ils ne font pas attention à ce courrier
Salaires des cadres : le classement des départements
Ce classement à été réalisé à partir des données de salaires des cadres publiées par l'Insee. Il porte sur la moyenne des villes de plus de 2 000 habitants de chaque département.
A lire aussi tous les classements des salaires
Salaire mensuel net moyen des cadres en 2022
| Rang | Département | Salaire moyen |
|---|---|---|
| 1 | Paris | 6 044 € nets / mois |
| 2 | Hauts-de-Seine | 5 630 € nets / mois |
| 3 | Yvelines | 5 459 € nets / mois |
| 4 | Val-de-Marne | 4 574 € nets / mois |
| 5 | Essonne | 4 430 € nets / mois |
| 6 | Guyane | 4 414 € nets / mois |
| 7 | Oise | 4 400 € nets / mois |
| 8 | Alpes-Maritimes | 4 394 € nets / mois |
| 9 | Rhône | 4 364 € nets / mois |
| 10 | Martinique | 4 350 € nets / mois |
| 11 | Guadeloupe | 4 340 € nets / mois |
| 12 | Val-d'Oise | 4 312 € nets / mois |
| 13 | Territoire de Belfort | 4 309 € nets / mois |
| 14 | Bouches-du-Rhône | 4 297 € nets / mois |
| 15 | Haute-Savoie | 4 251 € nets / mois |
| 16 | Pyrénées-Atlantiques | 4 237 € nets / mois |
| 17 | Seine-et-Marne | 4 220 € nets / mois |
| 18 | La Réunion | 4 197 € nets / mois |
| 19 | Eure | 4 170 € nets / mois |
| 20 | Gironde | 4 166 € nets / mois |
| 21 | Seine-Maritime | 4 152 € nets / mois |
| 22 | Isère | 4 149 € nets / mois |
| 23 | Puy-de-Dôme | 4 147 € nets / mois |
| 24 | Ain | 4 119 € nets / mois |
| 25 | Eure-et-Loir | 4 119 € nets / mois |
| 26 | Marne | 4 117 € nets / mois |
| 27 | Savoie | 4 099 € nets / mois |
| 28 | Bas-Rhin | 4 081 € nets / mois |
| 29 | Haute-Garonne | 4 069 € nets / mois |
| 30 | Morbihan | 4 066 € nets / mois |
| 31 | Indre-et-Loire | 4 066 € nets / mois |
| 32 | Var | 4 059 € nets / mois |
| 33 | Calvados | 4 048 € nets / mois |
| 34 | Loiret | 4 046 € nets / mois |
| 35 | Haut-Rhin | 4 042 € nets / mois |
| 36 | Loir-et-Cher | 4 034 € nets / mois |
| 37 | Nord | 4 030 € nets / mois |
| 38 | Charente-Maritime | 4 018 € nets / mois |
| 39 | Drôme | 4 018 € nets / mois |
| 40 | Loire-Atlantique | 4 015 € nets / mois |
| 41 | Ille-et-Vilaine | 4 011 € nets / mois |
| 42 | Moselle | 4 001 € nets / mois |
| 43 | Saône-et-Loire | 3 988 € nets / mois |
| 44 | Côtes-d'Armor | 3 974 € nets / mois |
| 45 | Côte-d'Or | 3 972 € nets / mois |
| 46 | Seine-Saint-Denis | 3 955 € nets / mois |
| 47 | Sarthe | 3 955 € nets / mois |
| 48 | Gard | 3 952 € nets / mois |
| 49 | Hérault | 3 942 € nets / mois |
| 50 | Maine-et-Loire | 3 942 € nets / mois |
- 1
- 2