- CSG : 5 millions de retraités vont devoir payer le taux maximal sur leur pension en 2026
- Ce magasin est le moins cher pour les jouets de Noël selon l'UFC Que-Choisir
- Un ouragan tropical pourrait ravager la Corse : la période à risque approche
- Vous pouvez obliger votre voisin à ramasser les feuilles mortes, mais à une seule condition
- "Je gagne 2000 euros net par mois, voici ce que je toucherai à la retraite avec la suspension de la réforme"
- Ne dites jamais cette phrase à ChatGPT, la réponse ne vous plaira pas
- Hausse d'impôts pour les retraités : voici combien il faut gagner pour y échapper
- Les abonnés aux heures creuses d'EDF, Engie et Total vont perdre de l'argent s'ils ne font pas attention à ce courrier
Le classement des salaires par villes
Ce classement à été réalisé à partir des données de salaires publiées par l'Insee. Il porte sur l'ensemble des villes de plus de 2 000 habitants.
A lire aussi tous les classements des salaires
Salaire mensuel net moyen de l'ensemble des actifs en 2020
| Rang | Ville | Salaire moyen | 
|---|---|---|
| 5 251 | La Loupe | 1 878 € nets / mois | 
| 5 252 | Val en Vignes | 1 878 € nets / mois | 
| 5 253 | Hauts de Bienne | 1 878 € nets / mois | 
| 5 254 | Migennes | 1 878 € nets / mois | 
| 5 255 | Châtillon-sur-Indre | 1 877 € nets / mois | 
| 5 256 | Langogne | 1 876 € nets / mois | 
| 5 257 | Florac Trois Rivières | 1 876 € nets / mois | 
| 5 258 | Lamastre | 1 876 € nets / mois | 
| 5 259 | Bohain-en-Vermandois | 1 876 € nets / mois | 
| 5 260 | Loudun | 1 875 € nets / mois | 
| 5 261 | Saint-Loup-sur-Semouse | 1 874 € nets / mois | 
| 5 262 | Lourches | 1 874 € nets / mois | 
| 5 263 | Cerizay | 1 873 € nets / mois | 
| 5 264 | Cornimont | 1 872 € nets / mois | 
| 5 265 | Villiers-le-Bel | 1 872 € nets / mois | 
| 5 266 | Arvert | 1 872 € nets / mois | 
| 5 267 | Bapaume | 1 871 € nets / mois | 
| 5 268 | Châtillon-sur-Seine | 1 870 € nets / mois | 
| 5 269 | Avesnes-sur-Helpe | 1 869 € nets / mois | 
| 5 270 | Mont-Saint-Martin | 1 869 € nets / mois | 
| 5 271 | Bobigny | 1 868 € nets / mois | 
| 5 272 | Salins-les-Bains | 1 868 € nets / mois | 
| 5 273 | Noyant-Villages | 1 868 € nets / mois | 
| 5 274 | Colombelles | 1 867 € nets / mois | 
| 5 275 | Sées | 1 867 € nets / mois | 
| 5 276 | Saint-Amand-Montrond | 1 867 € nets / mois | 
| 5 277 | Grenay | 1 866 € nets / mois | 
| 5 278 | Sourdeval | 1 865 € nets / mois | 
| 5 279 | Plouénan | 1 865 € nets / mois | 
| 5 280 | Elne | 1 865 € nets / mois | 
| 5 281 | Saint-Louis | 1 864 € nets / mois | 
| 5 282 | Audun-le-Tiche | 1 864 € nets / mois | 
| 5 283 | Marles-les-Mines | 1 864 € nets / mois | 
| 5 284 | Fumay | 1 863 € nets / mois | 
| 5 285 | Le Thillot | 1 863 € nets / mois | 
| 5 286 | Dives-sur-Mer | 1 863 € nets / mois | 
| 5 287 | Rostrenen | 1 862 € nets / mois | 
| 5 288 | Saint-Chély-d'Apcher | 1 861 € nets / mois | 
| 5 289 | Le Lorrain | 1 861 € nets / mois | 
| 5 290 | Capesterre-de-Marie-Galante | 1 861 € nets / mois | 
| 5 291 | Saint-Flour | 1 861 € nets / mois | 
| 5 292 | Clamecy | 1 860 € nets / mois | 
| 5 293 | Plancoët | 1 859 € nets / mois | 
| 5 294 | Longuyon | 1 859 € nets / mois | 
| 5 295 | Saint-Seurin-sur-l'Isle | 1 857 € nets / mois | 
| 5 296 | La Barre-de-Monts | 1 856 € nets / mois | 
| 5 297 | Mana | 1 855 € nets / mois | 
| 5 298 | Bessèges | 1 854 € nets / mois | 
| 5 299 | Noyelles-sous-Lens | 1 854 € nets / mois | 
| 5 300 | Sallaumines | 1 854 € nets / mois | 
