Salaire Jean-François Decaux (directeur général, JC Decaux)

Les données présentées sur cette page portent sur l'ensemble des rémunérations de Jean-François Decaux depuis 2009, toutes entreprises confondues (voir méthodologie).
Evolution de la rémunération de Jean-François Decaux
Chargement en cours ...
Année | Entreprise(s) | Rémunération totale (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | JC Decaux | 2 377 233 € (-5,5 %) |
2015 | JC Decaux | 2 516 551 € (+20,3 %) |
2014 | JC Decaux | 2 091 940 € (-0,9 %) |
2013 | JC Decaux | 2 111 289 € (+51,1 %) |
2012 | JC Decaux | 1 397 414 € (-38,7 %) |
2011 | JC Decaux | 2 281 168 € |
2009 | JC Decaux | 1 212 618 € |
Composition de la rémunération de Jean-François Decaux en 2016
Chargement en cours ...
Type de rémunération 2016 | Jean-François Decaux (montant et part en %) |
Moyenne patrons SBF 120 |
---|---|---|
Rémunération globale | 2 377 233 € | 1 765 932 € |
Rémunération fixe | 1 023 435 € (43,1 %) | 789 818 € |
Rémunération variable | 1 265 620 € (53,2 %) | 896 621 € |
Rémunération exceptionnelle | 0 € (0,0 %) | 53 555 € |
Jetons de présence | 25 000 € (1,1 %) | 18 477 € |
Avantages en nature | 63 178 € (2,7 %) | 15 678 € |
- Jean-François Decaux est le 35 e patron le mieux payé en 2016
- Jean-François Decaux est le 78 e patron le plus augmenté en 2016
- Jean-François Decaux est le 30 e patron le mieux payé au fixe en 2016
- Jean-François Decaux est le 35 e patron le mieux payé au variable en 2016
- Jean-François Decaux est le 29 e patron qui touche le plus de jetons de présence en 2016
Evolution des types de rémunération de Jean-François Decaux
Chargement en cours ...
Année | Entreprise(s) | Rémunération fixe (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | JC Decaux | 1 023 435 € (-16,3 %) |
2015 | JC Decaux | 1 223 435 € (+19,5 %) |
2014 | JC Decaux | 1 023 435 € (-16,3 %) |
2013 | JC Decaux | 1 223 435 € (0,0 %) |
2012 | JC Decaux | 1 223 435 € (+4,4 %) |
2011 | JC Decaux | 1 171 473 € |
2009 | JC Decaux | 1 119 510 € |
Année | Entreprise(s) | Rémunération variable (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | JC Decaux | 1 265 620 € (+7,5 %) |
2015 | JC Decaux | 1 176 950 € (+10,5 %) |
2014 | JC Decaux | 1 065 233 € (+60,1 %) |
2013 | JC Decaux | 665 233 € |
2012 | JC Decaux | 0 € (-100,0 %) |
2011 | JC Decaux | 1 023 435 € |
2009 | JC Decaux | 0 € |
Année | Entreprise(s) | Rémunération exceptionnelle (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | JC Decaux | 0 € |
2015 | JC Decaux | 0 € |
2014 | JC Decaux | 0 € |
2013 | JC Decaux | 0 € |
2012 | JC Decaux | 0 € |
2011 | JC Decaux | 0 € |
2009 | JC Decaux | 0 € |
Année | Entreprise(s) | Jetons de présence (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | JC Decaux | 25 000 € (-50,0 %) |
2015 | JC Decaux | 50 000 € |
2014 | JC Decaux | 0 € (-100,0 %) |
2013 | JC Decaux | 138 599 € (+0,6 %) |
2012 | JC Decaux | 137 787 € (+156,5 %) |
2011 | JC Decaux | 53 722 € |
2009 | JC Decaux | 42 851 € |
Année | Entreprise(s) | Avantages en nature (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | JC Decaux | 63 178 € (-4,5 %) |
2015 | JC Decaux | 66 166 € (+1 922,2 %) |
2014 | JC Decaux | 3 272 € (-96,1 %) |
2013 | JC Decaux | 84 022 € (+132,2 %) |
2012 | JC Decaux | 36 192 € (+11,2 %) |
2011 | JC Decaux | 32 538 € |
2009 | JC Decaux | 50 257 € |
Année | Entreprise(s) | A bénéficié d'actions de performance | A bénéficié de stocks options |
---|---|---|---|
2016 | JC Decaux | non | non |
2015 | JC Decaux | non | non |
2014 | JC Decaux | non | non |
2013 | JC Decaux | non | non |
2012 | JC Decaux | non | non |
2011 | JC Decaux | non | non |
2009 | JC Decaux | non | non |
Informations diverses concernant Jean-François Decaux en 2016
Jean-François Decaux | Oui/non |
---|---|
Dispose d'une retraite complémentaire | non |
Dispose d'une clause de non-concurrence | non |
Dispose d'indemnités de départ | non |
Méthodologie
Les données présentées dans ce service du JDN proviennent des documents de référence publiés par les entreprises à la clôture de leur exercice comptable. Sont concernées les entreprises appartenant à l'indice boursier SBF 120 lors de l'année en cours et dont l'entreprise publie un document de référence mentionnant les éléments de rémunération.Ce service ne porte que sur les salaires du dirigeant opérationnel le plus haut placé de l'entreprise, à savoir dans la plupart des cas le PDG, le directeur général, le président du directoire ou le gérant. Les présidents de conseil d'administration ou de surveillance ne sont donc pas concernés.
Les éléments de rémunération sont ceux dus au titre l'exercice, et non ceux effectivement versés au cours de l'exercice. Les éléments de rémunération pour une année A proviennent du document de référence portant sur cette année A. Des modifications de ces éléments ont pu intervenir, notamment dans le cadre de procédures judiciaires entre l'entreprise et son ancien dirigeant, et être signalées dans les documents de référence portant sur l'année A+1 ou suivantes et ont pu échapper à notre vigilance. Auquel cas, merci de nous contacter via ce formulaire.