L'audience des 30 premiers groupes français en février 2010
Vacances obligent, les audiences des groupes Internet sont à la baisse en France au mois de février. La grande distribution pâtit notamment de cette baisse générale des audiences.
Le Journal du Net publie le classement d'audience Internet mensuel établi par Médiamétrie//Netratings à l'aide du panel Nielsen//Netratings. Ce classement concerne l'audience des groupes (agrégat de sites détenus par une société). Cette mesure s'applique sur le panel "tous lieux de connexion" et prend en compte les applications Internet (par exemple la messagerie instantanée ou les logiciels de téléchargement).
Rang | Groupe | Visiteurs uniques |
---|---|---|
Source : Médiamétrie//Netratings | ||
1 | 32 526 000 | |
2 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 30 151 000 |
3 | France Telecom | 22 644 000 |
4 | 20 847 000 | |
5 | Pages Jaunes | 17 225 000 |
6 | Iliad | 16 818 000 |
7 | TF1 (Over-blog.com, Wat.tv, TF1.fr...) | 16 374 000 |
8 | PPR (Fnac.com, Laredoute.fr, Conforama.fr...) | 16 172 000 |
9 | Vivendi Universal (Sfr.fr, Canalplus.fr, Zaoza.fr...) | 15 602 000 |
10 | Yahoo | 15 589 000 |
11 | Wikimedia Foundation | 15 430 000 |
12 | Groupe Lagardère (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 14 742 000 |
13 | eBay (eBay.fr, Paypal.com) | 14 672 000 |
14 | Benchmark Group (Linternaute.com, Copainsdavant.com, Journaldunet.com...) | 14 035 000 |
15 | Otto (3Suisses.fr, 2xmoinscher.com...) | 12 115 000 |
16 | CommentCaMarche | 11 901 000 |
17 | Bertelsmann (Programme-tv.net, Femmeactuelle.fr...) | 11 829 000 |
18 | PriceMinister | 11 788 000 |
19 | Groupe Crédit Agricole | 11 658 000 |
20 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr, Neteco.com...) | 11 161 000 |
21 | Web 66 - Presse Régionale | 10 565 000 |
22 | Groupe Figaro (Lefigaro.fr, Evene.fr, Sport24.com, Explorimmo.com...) | 10 014 000 |
23 | Apple | 9 986 000 |
24 | Editions Aixoises Multimédia (Leboncoin.fr...) | 9 889 000 |
25 | AuFeminin (Aufeminin.com, Marmiton.org) | 9 872 000 |
26 | La Poste | 9 363 000 |
27 | Amazon | 9 269 000 |
28 | Dailymotion | 8 980 000 |
29 | Météo France | 8 726 000 |
30 | Groupe Casino (Cdiscount...) | 8 282 000 |
Les vacances de février couplées à un mois plus court que les autres n'ont pas profité à l'audience des groupes Internet en France, globalement en recul par rapport au mois de janvier. Malgré une perte de plus de 600 000 visiteurs uniques sur un mois, Vivendi Universal intègre le top 10 du classement et se hisse à la neuvième place. Wikimedia subit une perte de près d'1,4 million de visiteurs uniques et sort du top 10. PPR accuse la plus forte baisse en perdant un peu plus de 2 millions de VU depuis janvier.
A l'intérieur du top 30, les Editions Aixoises Multimédia, société éditrice du site Leboncoin.fr, affiche une baisse d'un peu plus de 100 000 visiteurs uniques mais réalise tout de même la plus forte progression du classement. Avec un gain de quatre places, l'entreprise se hisse à la 24eme position. Météo France intègre le classement à la 29eme position.
Le mois de février aura surtout été mauvais pour la grande distribution. Avec une perte de près de 3 millions de visiteurs uniques, les sites du groupe Auchan enregistrent la plus forte baisse d'audience du top 30, qu'ils quittent pour arriver à la 31eme place. Les sites du groupe Casino perdent en revanche cinq places à cause d'une chute d'audience de 2 millions de visiteurs uniques sur le mois.