Nombre d'internautes en France
En avril 2021, Médiamétrie dénombrait 53,8 millions d'internautes en France, soit 85,2% des Français de deux ans et plus. Le temps passé à surfer sur le web quotidiennement s'élevait à 2h39.
Selon Médiamétrie, la France comptait 53,8 millions d'internautes en avril 2021, soit 85,2% des Français de deux ans et plus. C'est 0,6% de plus qu'il y a un an. En moyenne, 46,2 millions d'internautes se sont connectés quotidiennement à Internet en avril 2021. Le temps passé par jour et par individu est en moyenne de 2h39 quelque soit l'écran, soit 10 minutes de plus que le mois précédent (+7%), mais 12% par rapport à avril 2020, mois du premier confinement. Le mobile continue de porter la consommation représentant 65% du temps de surf en moyenne. A noter que l'institut prend en compte les jeunes de 2 à 14 ans depuis octobre 2017, (auparavant, à partir de 15 ans seulement).
Période | Audience |
---|---|
Avril 2021 | 53,8 |
Mars 2021 | 53 |
Février 2021 | 52,9 |
Janvier 2021 | 52,9 |
Décembre 2020 | 52,9 |
Novembre 2020 | 52,8 |
Octobre 2020 | 53 |
Septembre 2020 | 52,8 |
Août 2020 | 52,6 |
Juillet 2020 | 52,7 |
Juin 2020 | 53,1 |
Mai 2020 | 53,5 |
Avril 2020 | 53,5 |
Mars 2020 | 53,5 |
Février 2020 | 52,9 |
janvier 2020 | 53 |
décembre 2019 | 53 |
novembre 2019 | 53 |
octobre 2019 | 53,1 |
septembre 2019 | 52,9 |
août 2019 | 52,6 |
juillet 2019 | 52,8 |
juin 2019 | 52,8 |
mai 2019 | 53 |
avril 2019 | 53 |
mars 2019 | 53,1 |
février 2019 | 52,8 |
janvier 2019 | 53,6 |
décembre 2018 | 52,8 |
novembre 2018 | 53 |
octobre 2018 | 52,9 |
septembre 2018 | 52,5 |
août 2018 | 52,2 |
juillet 2018 | 52,3 |
juin 2018 | 52,7 |
mai 2018 | 52,7 |
avril 2018 | 52,6 |
mars 2018 | 52,7 |
février 2018 | 52,3 |
janvier 2018 | 52,1 |
décembre 2017 | 51,9 |
novembre 2017 | 51,9 |
octobre 2017 (changement de méthodologie) | 51,9 |
septembre 2017 | 46,6 |
août 2017 | 46,6 |
juillet 2017 | 47,1 |
juin 2017 | 46,2 |
mai 2017 | 45,8 |
avril 2017 | 45,1 |
mars 2017 | 45,7 |
février 2017 | 46,1 |
janvier 2017 | 46,1 |
décembre 2016 | 45,7 |
novembre 2016 | 45,2 |
octobre 2016 | 45 |
septembre 2016 | 45 |
août 2016 | 45,6 |
juillet 2016 | 45,5 |
juin 2016 | 45,3 |
mai 2016 | 45 |
avril 2016 | 45,7 |
mars 2016 | 45,6 |
février 2016 | 45,8 |
janvier 2016 | 45,5 |
décembre 2015 | 44,4 |
novembre 2015 | 44,8 |
octobre 2015 | 43,6 |
septembre 2015 | 43,9 |
août 2015 | 43,9 |
juillet 2015 | 45,3 |
juin 2015 | 44,9 |
mai 2015 | 44,9 |
avril 2015 | 43,7 |
mars 2015 | 43,9 |
février 2015 | 44,4 |
janvier 2015 | 44,4 |
décembre 2014 | 43,8 |
novembre 2014 | 43,2 |
octobre 2014 | 43,6 |
septembre 2014 | 43,2 |
août 2014 | 42,8 |
juillet 2014 | 43,3 |
juin 2014 | 42,9 |
mai 2014 | 43,3 |
avril 2014 | 43 |
mars 2014 | 43,2 |
février 2014 | 42,3 |
janvier 2014 | 42 |
décembre 2013 | 42,4 |
novembre 2013 | 42 |
octobre 2013 | 42,3 |
septembre 2013 | 42 |
août 2013 | 42 |
juillet 2013 | 42,3 |
juin 2013 | 41,8 |
mai 2013 | 42,2 |
avril 2013 | 41,6 |
mars 2013 | 40,8 |
février 2013 | 40,4 |
janvier 2013 | 39,7 |
décembre 2012 | 39,9 |
novembre 2012 | 39,9 |
Tous les chiffres mentionnés dans cet article viennent du service de mesure d'audience édité par Médiamétrie. Pour retrouver l'ensemble des chiffres clefs de l'ebusiness français, il vous suffit de cliquer sur ce lien : Tous les chiffres clés de l'Internet