L'audience des 30 premiers groupes français en décembre 2010
Dans un top 10 généralement en baisse, Wikimedia Foundation et Yahoo cèdent leurs places à Vivendi et PPR.
Le Journal du Net publie le classement d'audience Internet mensuel établi par Médiamétrie//Netratings à l'aide du panel Nielsen//Netratings. Ce classement concerne l'audience des groupes (agrégat de sites détenus par une société).Cette mesure s'applique sur le panel "tous lieux de connexion" et prend en compte les applications Internet (par exemple la messagerie instantanée ou les logiciels de téléchargement).
Rang | Groupe | Visiteurs uniques |
---|---|---|
Source : Médiamétrie//Netratings | ||
1 | 36 722 000 | |
2 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 33 731 000 |
3 | 27 182 000 | |
4 | France Telecom | 24 988 000 |
5 | CCM Benchmark Group | 20 277 000 |
6 | PagesJaunes | 20 076 000 |
7 | Groupe TF1 (Over-blog.com, Wat.tv, TF1.fr...) | 19 093 000 |
8 | Vivendi Universal | 18 517 000 |
9 | Iliad | 18 210 000 |
10 | PPR (Fnac.com, Laredoute.fr, Conforama.fr...) | 18 103 000 |
11 | Wikimedia Foundation | 17 871 000 |
12 | Yahoo! | 17 841 000 |
13 | Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 16 625 000 |
14 | eBay | 14 502 000 |
15 | Amazon | 13 845 000 |
16 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 13 654 000 |
17 | La Poste | 13 613 000 |
18 | Editions Aixoises Multimedia (Leboncoin.fr) | 12 782 000 |
19 | Web 66 - Presse Regionale | 12 568 000 |
20 | Apple Computer | 12 452 000 |
21 | Groupe Casino | 12 406 000 |
22 | Groupe Credit Agricole | 12 405 000 |
23 | auFeminin | 12 321 000 |
24 | Groupe Figaro (Lefigaro.fr, Evene.fr, Sport24.com, Explorimmo.com...) | 12 294 000 |
25 | Meteo France | 12 208 000 |
26 | Groupe Auchan | 12 041 000 |
27 | Prisma Presse | 11 708 000 |
28 | Otto (3Suisses.fr, 2xmoinscher.com...) | 11 553 000 |
29 | PriceMinister | 11 546 000 |
30 | Dailymotion | 10 849 000 |
Tous les groupes du top 10 de Médiamétrie en décembre 2010 enregistrent une baisse de leur audience sur une base mensuelle, sauf les nouveaux entrants que sont Vivendi Universal et PPR (Fnac.com, Laredoute.fr, Conforama.fr...), en légère hausse. Wikimedia Foundation passe de la 8ème place à la 11ème place, malgré une baisse de son audience de plus de 1 million de visiteurs uniques. Yahoo passe de la 10ème à la 12ème place avec une baisse d'environ 700 000 VU.
Au mois de décembre, les mots clés ayant le plus progressé en raison notamment des conditions climatiques rigoureuses et des vacances sont "info trafic", cherché par 191 137 internautes (+571%), "bison futé", cherché par 115 232 internautes (+316%), et "sytadin", à 337 446 internautes (+277%).
Au quatrième trimestre 2010, 18,7 millions de foyers ont accès à Internet, soit près de 7 foyers sur 10 (69,2%), contre 16,9 millions (67,7%) au troisième trimestre.