L'audience des 50 premiers groupes français en décembre 2011
Des changements dans les 10 premiers groupes du Web français. CCM Benchmark retrouve la cinquième place. Vivendi et PPR affichent une forte croissance.
Le Journal du Net publie le classement d'audience Internet mensuel établi par Médiamétrie//Netratings à l'aide du panel Nielsen//Netratings. Ce classement concerne l'audience des groupes (agrégat de sites détenus par une société). Cette mesure s'applique sur le panel "tous lieux de connexion" et prend en compte les applications Internet (par exemple la messagerie instantanée ou les logiciels de téléchargement).
Rang | Supports | Audience (en VU) |
---|---|---|
Source : Médiamétrie//Netratings | ||
1 | 37 853 000 | |
2 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 33 337 000 |
3 | 28 981 000 | |
4 | France Telecom (Orange.fr...) | 23 697 000 |
5 | CCM Benchmark Group (Commentcamarche.net, Journaldunet.com...) | 19 495 000 |
6 | PagesJaunes (Pagesjaunes.fr, 123People.fr) | 19 177 000 |
7 | Vivendi Universal (Sfr.fr, Canalplus.fr) | 18 090 000 |
8 | Wikimedia Foundation (Wikipedia.com) | 17 874 000 |
9 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | 17 432 000 |
10 | PPR (Fnac.com, Laredoute.fr, Conforama.fr...) | 17 247 000 |
11 | Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 16 259 000 |
12 | Amazon | 15 383 000 |
13 | Yahoo! | 14 905 000 |
14 | Schibsted (Leboncoin.fr) | 14 335 000 |
15 | Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) | 13 996 000 |
16 | Wikio Group | 13 559 000 |
17 | La Poste | 13 377 000 |
18 | WEB66 Leparisien.fr, Ouest-France.fr...) | 13 303 000 |
19 | auFeminin | 12 824 000 |
20 | eBay | 12 746 000 |
21 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 12 495 000 |
22 | Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) | 12 317 000 |
23 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 12 302 000 |
24 | Groupe Figaro | 11 933 000 |
25 | Groupe Credit Agricole | 11 625 000 |
26 | Groupe Casino (Cdiscount.com...) | 11 291 000 |
27 | Prisma Presse (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 10 907 000 |
28 | Dailymotion | 10 837 000 |
29 | PriceMinister | 10 509 000 |
30 | OTTO (3Suisses.fr, 2xmoinscher.com...) | 10 422 000 |
31 | Association VideoLAN | 9 661 000 |
32 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr) | 8 961 000 |
33 | Groupon Inc | 8 740 000 |
34 | SNCF France (Voyages-Sncf.com, Sncf.com) | 8 600 295 |
35 | Societe Generale | 8 593 000 |
36 | AlloCine | 9 390 000 |
37 | Le Monde | 7 654 000 |
38 | Next Radio TV (01Net.com, RMC.fr) | 7 614 000 |
39 | InterActiveCorp (fr.ask.com, Vimeo.com) | 7 523 000 |
40 | Gouvernement Francais (Service-public.fr, Legifrance...) | 7 487 000 |
41 | Fotovista | 7 469 000 |
42 | Carrefour (Carrefour.fr, Ooshop.com) | 7 311 000 |
43 | Skype | 7 175 000 |
44 | Ministere de l Education Nationale | 7 129 000 |
45 | Meteo France | 7 020 000 |
46 | Michelin (ViaMichelin.fr) | 6 880 000 |
47 | LeGuide com | 6 779 000 |
48 | Rue du Commerce | 6714000 |
49 | Pinacolaweb (Canalblog.com) | 6 607 000 |
50 | Oredis (Vente-privee.com) | 6 549 000 |
Le top 10 du classement des plus fortes audiences de l'Internet français en décembre connaît de nombreux changements par rapport à novembre. CCM Benchmark Group (éditeur du Journal du Net) gagne 2 places (+700 000 visiteurs uniques) et retrouve la cinquième place. On trouve derrière PagesJaunes (-100 000 VU), Vivendi Universal (+1,6 million de VU), Wikimedia (-1 million de VU), Iliad (-200 000 VU) et PPR (+1,4 million de VU). Le groupe Lagardère sort quant à lui du top 10.
Les fêtes de fin d'année ont particulièrement profité aux sites de cuisine dont l'audience a augmenté de 8% entre novembre et décembre pour toucher 20 millions de visiteurs uniques, soit 46,2% de la population internaute. Mais la plus forte augmentation en pourcentage est celle des sites de cartes de voeux dont l'audience a grimpé de 121% en décembre. 608 000 internautes se sont rendus sur un site de cette catégorie chaque jour en moyenne le mois dernier, soit trois fois plus qu'en novembre. 1,6 million d'internautes ont visité un tel site le 24 décembre et 1,8 million le 31 décembre.