Baromètre du crowdfunding : les plateformes d'equity en difficulté
Comme tous les mois, le JDN vous présente son baromètre du crowdfunding en prêt et en equity, en France, grâce à Bpifrance et à sa plateforme Tousnosprojets, destinée à aiguiller tant les contributeurs que les porteurs de projets.
Le mois de septembre aura été fructueux pour les plateformes françaises de prêt et d'investissement aux entreprises : 8,7 millions d'euros ont été collectés par les projets, le plus gros montant depuis mars 2016 (9,6 millions). Si le mois d'août a été un peu plus calme, avec 5,8 millions d'euros recueillis, le mois de juillet a quant a lui été très dynamique (7,9 millions d'euros).

51 collectes ont été achevées en septembre, dont 40 se sont soldées par un succès, soit un taux de réussite de 79%, au beau fixe depuis une chute à 68% en mai.
Mois | Mars 2016 | Avril 2016 | Mai 2016 | Juin 2016 | Juillet 2016 | Août 2016 | Septembre 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de collectes achevées | 60 | 50 | 47 | 60 | 85 | 36 | 51 |
Collectes finalisées avec succès | 47 | 39 | 32 | 44 | 59 | 33 | 40 |
Taux de succès (%) | 79 | 78 | 68 | 74 | 70 | 92 | 79 |
Montant collecté (millions €) | 9,562 | 7,249 | 3,945 | 6,596 | 7,883 | 5,785 | 8,679 |
Sur les 40 campagnes réussies, comme d'habitude, une écrasante majorité ont été menées sur les plateformes de crowdlending : 38 campagnes pour un montant total de près de 8 millions d'euros environ.
Mois | Mars 2016 | Avril 2016 | Mai 2016 | Juin 2016 | Juillet 2016 | Août 2016 | Septembre 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de collectes achevées | 51 | 44 | 38 | 51 | 69 | 33 | 42 |
Collectes finalisées avec succès | 41 | 35 | 28 | 41 | 55 | 31 | 38 |
Taux de succès (%) | 81 | 80 | 74 | 81 | 80 | 94 | 91 |
Montant collecté (millions €) | 6,037 | 5,392 | 3,025 | 6,026 | 6,793 | 5,055 | 7,929 |
Seules deux entreprises ont bouclé avec succès leur levée de fonds sur une plateforme d'equity en septembre, pour un montant global de 750 000 euros environ. Les plateformes en equity ont en tout cas bien du mal à trouver suffisamment d'investisseurs pour boucler les levées proposées : 7 projets sur 9 n'y sont pas parvenus en septembre, soit un taux de succès de 23% seulement, et 12 sur 16 ont échoué en juillet (taux de succès de 34%).
Mois | Mars 2016 | Avril 2016 | Mai 2016 | Juin 2016 | Juillet 2016 | Août 2016 | Septembre 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de collectes achevées | 9 | 6 | 9 | 9 | 16 | 3 | 9 |
Collectes finalisées avec succès | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Taux de succès (%) | 67 | 67 | 45 | 34 | 25 | 67 | 23 |
Montant collecté (millions €) | 3,525 | 1,858 | 0,92 | 0,57 | 1,09 | 0,73 | 0,75 |
En septembre, 56 nouveaux projets ont été ajoutés sur les plateformes de prêt et d'equity françaises, contre 26 en août et 68 en juillet. Les projets déposés sur les plateformes de crowdlending visent un montant global prêté de 12,8 millions d'euros, un record. Signe que les montants des prêts augmentent... Les neuf entreprises inscrites sur les plateformes de crowdequity espèrent quant à elles lever 4,4 millions d'euros en tout.
Mois | Mars 2016 | Avril 2016 | Mai 2016 | Juin 2016 | Juillet 2016 | Août 2016 | Septembre 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plateformes françaises de prêt et d'equity | 59 | 44 | 46 | 78 | 68 | 26 | 56 |
Montant recherché (millions €) | 9,433 | 6,437 | 6,613 | 9,103 | 11,082 | 3,867 | 12,842 |
Dont prêt | 51 | 43 | 36 | 66 | 59 | 24 | 47 |
Montant recherché en prêt (millions €) | 5,203 | 6,237 | 3,713 | 6,284 | 6,642 | 2,517 | 8,413 |
Dont equity | 8 | 1 | 10 | 12 | 9 | 2 | 9 |
Montant recherché en equity (millions €) | 4,230 | 0,200 | 2,900 | 3 | 4,440 | 1,350 | 4,430 |
N.B. : Prêt d'Union n'est pas comptabilisé parmi les plateformes de prêt puisqu'il s'agit de prêt entre particuliers. Spear, qui propose des bons de souscription, et Babyloan, qui fait du microcrédit solidaire, ne sont le sont pas non plus. Sont inclues dans le baromètre Unilend, Finsquare, Lendopolis, Lendosphere, Hellomerci, PretUp, Prexem, Lendix, Wiseed, Bolden, My New Startup, Prêtgo, Sowefund, AB Funding, ClubFunding, Raizers, SmartAngels, Bulb in town, Lumo, Enerfip, Les Entreprêteurs, Proximea, Canberra Immo, BlueBees, My Pharma Company et Letitseed. Anaxago n'est pas compris dans le classement. Bpifrance liste les plateformes de financement participatif sur son site TousNosProjets.